- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Petak, 17.03.2023. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | 13. kolo | Stadion Opačica | Orjen- | -Pomorac | > |
Subota, 18.03.2023. | Izvještaj | ||||
10:00 | 13. kolo | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva- | -Bokelj | > |
10:00 | 13. kolo | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen- | -Mornar | > |
Nedjelja, 19.03.2023. | Izvještaj | ||||
13. kolo | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Igalo | > | |
Ponedjeljak, 20.03.2023. | Izvještaj | ||||
13:30 | 13. kolo | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Akademija | > |
14:30 | 13. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Grbalj | > |
Nedjelja, 26.03.2023. | Izvještaj | ||||
14. kolo | Stadion Solila | Igalo- | -Lovćen | - | |
14. kolo | SRC Topolica | Mornar- | -Budva | - | |
14. kolo | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Otrant-Olympic | - | |
14. kolo | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Arsenal | - | |
14. kolo | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Orjen | - | |
14. kolo | Stadion Bijela | Pomorac- | -Partizan Bar | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
24.09.2022. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal6 | 2Pomorac | > |
24.09.2022. 10:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen2 | 0Bokelj | > |
24.09.2022. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva2 | 2Akademija | > |
24.09.2022. 12:00 | Stadion Opačica | Orjen3 | 0Partizan Bar | > |
25.09.2022. 10:00 | SRC Topolica | Mornar3 | 0Igalo | > |
29.09.2022. 13:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 3Grbalj | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
01.10.2022. 10:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 0Lovćen | > |
01.10.2022. 12:00 | Stadion Solila | Igalo2 | 0Partizan Bar | > |
02.10.2022. 10:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 4Budva | > |
02.10.2022. 12:00 | Stadion Velika plaža | Akademija8 | 0Otrant-Olympic | > |
03.10.2022. 15:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 8Arsenal | > |
05.10.2022. 15:00 | Stadion Bijela | Pomorac1 | 0Orjen | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
08.10.2022. 11:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 3Bokelj | > |
08.10.2022. 12:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen4 | 0Igalo | > |
08.10.2022. 12:30 | SRC Topolica | Partizan Bar1 | 4Pomorac | > |
08.10.2022. 13:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 0Grbalj | > |
09.10.2022. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal7 | 2Akademija | > |
09.10.2022. 10:00 | Stadion Lugovi | Budva0 | 3Mornar | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
14.10.2022. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 9Arsenal | > |
15.10.2022. 10:00 | SRC Topolica | Mornar15 | 0Otrant-Olympic | > |
15.10.2022. 12:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen4 | 2Budva | > |
15.10.2022. 12:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 0Pomorac | > |
16.10.2022. 09:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 0Partizan Bar | > |
16.10.2022. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 2Orjen | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
22.10.2022. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 4Mornar | > |
22.10.2022. 10:00 | Stadion Opačica | Orjen4 | 1Bokelj | > |
22.10.2022. 11:30 | SRC Topolica | Partizan Bar0 | 3Akademija | > |
22.10.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva0 | 1Igalo | > |
26.10.2022. 13:15 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 4Lovćen | > |
27.10.2022. 18:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Pomorac5 | 6Grbalj | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
29.10.2022. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva4 | 0Otrant-Olympic | > |
29.10.2022. 11:00 | Stadion Solila | Igalo7 | 0Grbalj | > |
29.10.2022. 11:00 | Stadion Velika plaža | Akademija2 | 0Pomorac | > |
29.10.2022. 11:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen0 | 0Arsenal | > |
29.10.2022. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 1Partizan Bar | > |
30.10.2022. 10:00 | SRC Topolica | Mornar4 | 0Orjen | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
03.11.2022. 12:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 7Igalo | > |
05.11.2022. 09:00 | SRC Topolica | Partizan Bar0 | 7Mornar | > |
05.11.2022. 10:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj0 | 5Akademija | > |
05.11.2022. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Pomorac4 | 2Bokelj | > |
07.11.2022. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal6 | 1Budva | > |
09.11.2022. 12:30 | Stadion Opačica | Orjen1 | 0Lovćen | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
12.11.2022. 10:00 | SRC Topolica | Mornar4 | 0Pomorac | > |
12.11.2022. 10:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen5 | 0Partizan Bar | > |
12.11.2022. 12:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 2Akademija | > |
13.11.2022. 12:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 5Arsenal | > |
14.11.2022. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj5 | 0Grbalj | > |
16.11.2022. 13:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva0 | 1Orjen | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
20.11.2022. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Pomorac0 | 3Lovćen | > |
23.11.2022. 09:00 | SRC Topolica | Partizan Bar0 | 4Budva | > |
24.11.2022. 14:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Akademija2 | 1Bokelj | > |
24.11.2022. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 0Igalo | > |
25.11.2022. 10:00 | Stadion Opačica | Orjen3 | 0Otrant-Olympic | > |
25.11.2022. 13:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj0 | 5Mornar | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
26.11.2022. 10:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 1Bokelj | > |
26.11.2022. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal6 | 0Orjen | > |
27.11.2022. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva2 | 0Pomorac | > |
28.11.2022. 12:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen4 | 0Grbalj | > |
29.11.2022. 10:00 | SRC Topolica | Mornar3 | 0Akademija | > |
29.11.2022. 12:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 1Partizan Bar | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
03.12.2022. 10:00 | SRC Topolica | Partizan Bar2 | 14Arsenal | > |
03.12.2022. 12:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 2Mornar | > |
04.12.2022. 10:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 0Budva | > |
04.12.2022. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Pomorac10 | 0Otrant-Olympic | > |
10.12.2022. 13:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 3Lovćen | > |
18.12.2022. 13:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 2Igalo | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
11.03.2023. 15:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Pomorac1 | 9Arsenal | > |
12.03.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Orjen | > |
12.03.2023. 11:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj1 | 0Otrant-Olympic | > |
12.03.2023. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 4Mornar | > |
12.03.2023. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj0 | 1Lovćen | > |
15.03.2023. 13:00 | Stadion Velika plaža | Akademija1 | 1Budva | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
17.03.2023. 15:30 | Stadion Opačica | Orjen- | -Pomorac | > |
18.03.2023. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva- | -Bokelj | > |
18.03.2023. 10:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen- | -Mornar | > |
19.03.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Igalo | > |
20.03.2023. 13:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Akademija | > |
20.03.2023. 14:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Grbalj | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
26.03.2023. | Stadion Solila | Igalo- | -Lovćen | - |
26.03.2023. | SRC Topolica | Mornar- | -Budva | - |
26.03.2023. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Otrant-Olympic | - |
26.03.2023. | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Arsenal | - |
26.03.2023. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Orjen | - |
26.03.2023. | Stadion Bijela | Pomorac- | -Partizan Bar | - |
15. kolo | Izvještaj | |||
02.04.2023. | Stadion Bijela | Pomorac- | -Igalo | - |
02.04.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Grbalj | - |
02.04.2023. | Stadion Opačica | Orjen- | -Akademija | - |
02.04.2023. | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Bokelj | - |
02.04.2023. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Mornar | - |
02.04.2023. | Stadion Lugovi | Budva- | -Lovćen | - |
16. kolo | Izvještaj | |||
09.04.2023. | Stadion Solila | Igalo- | -Budva | - |
09.04.2023. | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Otrant-Olympic | - |
09.04.2023. | SRC Topolica | Mornar- | -Arsenal | - |
09.04.2023. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Orjen | - |
09.04.2023. | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Partizan Bar | - |
09.04.2023. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Pomorac | - |
17. kolo | Izvještaj | |||
16.04.2023. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Igalo | - |
16.04.2023. | Stadion Bijela | Pomorac- | -Akademija | - |
16.04.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Bokelj | - |
16.04.2023. | Stadion Opačica | Orjen- | -Mornar | - |
16.04.2023. | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Lovćen | - |
16.04.2023. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Budva | - |
18. kolo | Izvještaj | |||
23.04.2023. | Stadion Solila | Igalo- | -Otrant-Olympic | - |
23.04.2023. | Stadion Lugovi | Budva- | -Arsenal | - |
23.04.2023. | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Orjen | - |
23.04.2023. | SRC Topolica | Mornar- | -Partizan Bar | - |
23.04.2023. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Pomorac | - |
23.04.2023. | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Grbalj | - |
19. kolo | Izvještaj | |||
30.04.2023. | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Igalo | - |
30.04.2023. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Bokelj | - |
30.04.2023. | Stadion Bijela | Pomorac- | -Mornar | - |
30.04.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Lovćen | - |
30.04.2023. | Stadion Opačica | Orjen- | -Budva | - |
30.04.2023. | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Otrant-Olympic | - |
20. kolo | Izvještaj | |||
07.05.2023. | Stadion Solila | Igalo- | -Arsenal | - |
07.05.2023. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Orjen | - |
07.05.2023. | Stadion Lugovi | Budva- | -Partizan Bar | - |
07.05.2023. | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Pomorac | - |
07.05.2023. | SRC Topolica | Mornar- | -Grbalj | - |
07.05.2023. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Akademija | - |
21. kolo | Izvještaj | |||
14.05.2023. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Igalo | - |
14.05.2023. | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Mornar | - |
14.05.2023. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Lovćen | - |
14.05.2023. | Stadion Bijela | Pomorac- | -Budva | - |
14.05.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Otrant-Olympic | - |
14.05.2023. | Stadion Opačica | Orjen- | -Arsenal | - |
22. kolo | Izvještaj | |||
21.05.2023. | Stadion Solila | Igalo- | -Orjen | - |
21.05.2023. | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Partizan Bar | - |
21.05.2023. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Pomorac | - |
21.05.2023. | Stadion Lugovi | Budva- | -Grbalj | - |
21.05.2023. | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Akademija | - |
21.05.2023. | SRC Topolica | Mornar- | -Bokelj | - |
Liga pjetlića Jug 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 12 | 12 | 0 | 0 | 56 | 4 | +52 | 36 |
2. | Arsenal | 12 | 10 | 1 | 1 | 74 | 14 | +60 | 31 |
3. | Lovćen | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 5 | +25 | 28 |
4. | Orjen | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 14 | +1 | 21 |
5. | Akademija | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 20 | +7 | 20 |
6. | Igalo | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 17 | +6 | 18 |
7. | Grbalj | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 40 | -26 | 15 |
8. | Budva | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 19 | +1 | 14 |
9. | Pomorac | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 36 | -9 | 12 |
10. | Bokelj | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 30 | -15 | 10 |
11. | Partizan Bar | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 46 | -41 | 2 |
12. | Otrant-Olympic | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 64 | -61 | 1 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Lazar Bulatović | Mornar | 19 |
2 | Matija Gačević | Arsenal | 18 |
3 | Janko Ilić | Arsenal | 17 |
4 | Matija Buzić | Arsenal | 13 |
5 | Matija Bjeletić | Pomorac | 12 |
6 | Veljko Martinović | Budva | 10 |
7 | Damjan Vasilijević | Igalo | 8 |
8 | Sergej Karadžić | Arsenal | 7 |
9 | Nikola Tujković | Arsenal | 7 |
10 | Vuk Pavićević | Igalo | 7 |
11 | Diar Ceka | Akademija | 6 |
12 | Blažo Martinović | Lovćen | 6 |
13 | Aleksandar Anikeev | Mornar | 6 |
14 | Filip Popović | Mornar | 6 |
15 | Marko Marniković | Akademija | 5 |
16 | Nikola Nikaljević | Bokelj | 5 |
17 | Nikola Ražnatović | Lovćen | 5 |
18 | Vuk Đurović | Mornar | 5 |
19 | Rejhan Hodžić | Mornar | 5 |
20 | Lazar Lazić | Pomorac | 5 |
21 | Stefan Mitrović | Grbalj | 4 |
22 | Nikola Vukoje | Grbalj | 4 |
23 | Nikola Kaluđerović | Lovćen | 4 |
24 | Marid Lika | Akademija | 3 |
25 | Petar Backović | Arsenal | 3 |
26 | Andrej Femić | Arsenal | 3 |
27 | Andrej Ivanović | Bokelj | 3 |
28 | Luka Kažić | Lovćen | 3 |
29 | Matija Vujović | Lovćen | 3 |
30 | Strahinja Ranitović | Mornar | 3 |
31 | Vidak Božović | Orjen | 3 |
32 | David Nikprelević | Otrant-Olympic | 3 |
33 | Luka Drakić | Partizan Bar | 3 |
34 | Selman Beganaj | Akademija | 2 |
35 | Samih Dragoviq | Akademija | 2 |
36 | Endi Iljazi | Akademija | 2 |
37 | Vuk Jovović | Arsenal | 2 |
38 | Vasilije Obradović | Arsenal | 2 |
39 | Mlađan Pasinović | Bokelj | 2 |
40 | Denis Arapi | Budva | 2 |
41 | Pavle Carević | Budva | 2 |
42 | Luka Đekić | Budva | 2 |
43 | Stefan Stevović | Budva | 2 |
44 | Strahinja Jevđević | Grbalj | 2 |
45 | Aleksa Jovanović | Grbalj | 2 |
46 | Filip Simović | Igalo | 2 |
47 | Damjan Vašalić | Igalo | 2 |
48 | Vuko Martinović | Lovćen | 2 |
49 | Petar Vujović | Lovćen | 2 |
50 | Alden Bajramović | Mornar | 2 |
51 | Marko Marstijepović | Mornar | 2 |
52 | Andrej Nenezić | Mornar | 2 |
53 | Aleksa Stojanović | Mornar | 2 |
54 | Aleksa Đokić | Orjen | 2 |
55 | Aleksa Radulović | Orjen | 2 |
56 | Julije Keilj | Partizan Bar | 2 |
57 | Mihailo Ašanin | Pomorac | 2 |
58 | Nikola Milanović | Pomorac | 2 |
59 | Vuk Vuković | Pomorac | 2 |
60 | Dženan Duraković | Akademija | 1 |
61 | Arbion Hajdarević | Akademija | 1 |
62 | Ergys Ibrahimi | Akademija | 1 |
63 | Arman Nimanbegoviq | Akademija | 1 |
64 | Dijar Sukalić | Akademija | 1 |
65 | Enes Zagoviq | Akademija | 1 |
66 | Igor Davidović | Arsenal | 1 |
67 | Leon Lasić | Arsenal | 1 |
68 | Dražen Božović | Bokelj | 1 |
69 | Vidak Krivokapić | Bokelj | 1 |
70 | Pavle Milaš | Bokelj | 1 |
71 | Vanja Otašević | Bokelj | 1 |
72 | Momo Tomović | Bokelj | 1 |
73 | Pavle Banović | Budva | 1 |
74 | Jovan Dragišić | Budva | 1 |
75 | Luka Ivanović | Budva | 1 |
76 | Nikica Perović | Budva | 1 |
77 | Marko Petović | Grbalj | 1 |
78 | Lazar Roganović | Grbalj | 1 |
79 | Pavle Knežević | Igalo | 1 |
80 | Miloš Malavrazić | Igalo | 1 |
81 | Matija Pavićević | Igalo | 1 |
82 | Mateja Stojanović | Igalo | 1 |
83 | Jovan Abramović | Lovćen | 1 |
84 | Danilo Milanović | Lovćen | 1 |
85 | Petar Vujović | Lovćen | 1 |
86 | Petar Vujović | Lovćen | 1 |
87 | Stefan Vukčević | Lovćen | 1 |
88 | Benan Drndar | Mornar | 1 |
89 | Bogdan Kaluđerović | Mornar | 1 |
90 | Ognjen Novaković | Mornar | 1 |
91 | Jovan Brajković | Orjen | 1 |
92 | Luka Matović | Orjen | 1 |
93 | Nikola Ogurlić | Orjen | 1 |
94 | Balša Pešić | Orjen | 1 |
95 | Đorđe Vasiljević | Orjen | 1 |
96 | Milan Bogdanović | Pomorac | 1 |
97 | Miodrag Ivović | Pomorac | 1 |
98 | Vuk Tomanović | Pomorac | 1 |
Liga pjetlića Jug 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 12 | 12 | 0 | 0 | 56 | 4 | +52 | 36 |
2. | Arsenal | 12 | 10 | 1 | 1 | 74 | 14 | +60 | 31 |
3. | Lovćen | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 5 | +25 | 28 |
4. | Orjen | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 14 | +1 | 21 |
5. | Akademija | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 20 | +7 | 20 |
6. | Igalo | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 17 | +6 | 18 |
7. | Grbalj | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 40 | -26 | 15 |
8. | Budva | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 19 | +1 | 14 |
9. | Pomorac | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 36 | -9 | 12 |
10. | Bokelj | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 30 | -15 | 10 |
11. | Partizan Bar | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 46 | -41 | 2 |
12. | Otrant-Olympic | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 64 | -61 | 1 |