- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Srijeda, 04.12.2024. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 13. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan2 | 2Igalo | > |
14:30 | 14. kolo | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 7Bokelj | > |
Četvrtak, 05.12.2024. | Izvještaj | ||||
14. kolo | Tereni na Jazu | Budva- | -Lovćen | > | |
15:00 | 14. kolo | Stadion Opačica | Orjen0 | 6Mornar | > |
Subota, 07.12.2024. | Izvještaj | ||||
15. kolo | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen- | -Akademija | > | |
10:00 | 15. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar- | -Otrant-Olympic | > |
10:00 | 15. kolo | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj- | -Obilić | > |
12:00 | 14. kolo | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Desetka | > |
17:00 | 15. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Orjen | > |
18:30 | 15. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal 2013- | -Budva | > |
Nedjelja, 08.12.2024. | Izvještaj | ||||
09:00 | 14. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac- | -Balkan | > |
10:00 | 15. kolo | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj- | -Igalo | > |
Utorak, 10.12.2024. | Izvještaj | ||||
09:00 | 14. kolo | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić- | -Arsenal 2013 | > |
Subota, 14.12.2024. | Izvještaj | ||||
10:00 | 15. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka- | -Petrovac | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
21.09.2024. 12:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 12Mornar | > |
21.09.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 5Lovćen | > |
22.09.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Budva0 | 2Grbalj | > |
22.09.2024. 11:00 | SRC Topolica | Balkan8 | 3Desetka | > |
24.09.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 3Bokelj | > |
25.09.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija1 | 10Arsenal 2013 | > |
31.10.2024. 13:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 7Arsenal | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
26.09.2024. 17:00 | SRC Topolica | Mornar12 | 0Petrovac | > |
28.09.2024. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj6 | 0Balkan | > |
28.09.2024. 18:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj6 | 0Akademija | > |
29.09.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal5 | 0Igalo | > |
29.09.2024. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20130 | 2Orjen | > |
29.09.2024. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen10 | 0Otrant-Olympic | > |
02.10.2024. 14:30 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić0 | 10Budva | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
05.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 7Mornar | > |
05.10.2024. 13:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 2Obilić | > |
05.10.2024. 13:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 10Lovćen | > |
05.10.2024. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 2Arsenal | > |
05.10.2024. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic2 | 6Arsenal 2013 | > |
06.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 8Bokelj | > |
07.10.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 3Grbalj | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar13 | 0Desetka | > |
12.10.2024. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić0 | 8Orjen | > |
12.10.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj3 | 1Otrant-Olympic | > |
12.10.2024. 17:45 | Pomoćni teren FK Grbalj | Budva12 | 0Akademija | > |
13.10.2024. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 1Balkan | > |
13.10.2024. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 1Igalo | > |
15.10.2024. 17:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen11 | 0Petrovac | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 9Arsenal | > |
19.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 5Lovćen | > |
19.10.2024. 12:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 5Budva | > |
19.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic3 | 0Obilić | > |
20.10.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac1 | 6Arsenal 2013 | > |
20.10.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj0 | 3Mornar | > |
20.10.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 3Grbalj | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 1Bokelj | > |
26.10.2024. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 1Balkan | > |
26.10.2024. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić0 | 12Igalo | > |
26.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 5Orjen | > |
27.10.2024. 10:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj12 | 0Petrovac | > |
27.10.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen7 | 0Desetka | > |
27.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Budva8 | 0Otrant-Olympic | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar4 | 0Arsenal | > |
02.11.2024. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 1Akademija | > |
02.11.2024. 11:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 6Budva | > |
02.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka1 | 5Arsenal 2013 | > |
03.11.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 6Lovćen | > |
03.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan1 | 2Grbalj | > |
03.11.2024. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac1 | 0Obilić | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
05.11.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20131 | 1Bokelj | > |
05.11.2024. 15:30 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 0Igalo | > |
06.11.2024. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen9 | 0Otrant-Olympic | > |
06.11.2024. 14:30 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić0 | 5Balkan | > |
06.11.2024. 15:00 | Tereni na Jazu | Budva8 | 0Petrovac | > |
07.11.2024. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen3 | 3Mornar | > |
07.11.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj6 | 3Desetka | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 0Grbalj | > |
09.11.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 4Budva | > |
09.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo1 | 0Orjen | > |
09.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar4 | 0Arsenal 2013 | > |
10.11.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac1 | 3Akademija | > |
10.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka3 | 1Obilić | > |
12.11.2024. 11:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 1Lovćen | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2024. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva7 | 0Desetka | > |
16.11.2024. 13:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 3Igalo | > |
16.11.2024. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić1 | 4Bokelj | > |
17.11.2024. 12:00 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 1Balkan | > |
17.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj0 | 5Mornar | > |
18.11.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 1Arsenal | > |
18.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen7 | 0Petrovac | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
19.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj3 | 4Budva | > |
19.11.2024. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka3 | 2Akademija | > |
20.11.2024. 11:00 | SRC Topolica | Mornar13 | 0Obilić | > |
21.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen3 | 0Arsenal 2013 | > |
21.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 1Orjen | > |
21.11.2024. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 2Otrant-Olympic | > |
21.11.2024. 19:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 3Grbalj | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
24.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj0 | 2Lovćen | > |
24.11.2024. 10:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 3Balkan | > |
24.11.2024. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva2 | 3Mornar | > |
24.11.2024. 13:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 4Bokelj | > |
24.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen7 | 0Desetka | > |
24.11.2024. 15:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić1 | 6Arsenal | > |
30.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo20 | 0Petrovac | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
28.11.2024. 15:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar10 | 0Akademija | > |
01.12.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen13 | 0Obilić | > |
02.12.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20131 | 0Grbalj | > |
02.12.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 1Budva | > |
02.12.2024. 15:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj1 | 0Orjen | > |
03.12.2024. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 0Otrant-Olympic | > |
04.12.2024. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan2 | 2Igalo | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
03.12.2024. 14:30 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 2Arsenal | > |
04.12.2024. 14:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 7Bokelj | > |
05.12.2024. | Tereni na Jazu | Budva- | -Lovćen | > |
05.12.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 6Mornar | > |
07.12.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Desetka | > |
08.12.2024. 09:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac- | -Balkan | > |
10.12.2024. 09:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić- | -Arsenal 2013 | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
07.12.2024. | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen- | -Akademija | > |
07.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar- | -Otrant-Olympic | > |
07.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj- | -Obilić | > |
07.12.2024. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Orjen | > |
07.12.2024. 18:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 2013- | -Budva | > |
08.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj- | -Igalo | > |
14.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka- | -Petrovac | - |
Prvenstvo Južne regije za pjetliće 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 13 | 12 | 1 | 0 | 95 | 5 | +90 | 37 |
2. | Lovćen | 12 | 11 | 1 | 0 | 76 | 7 | +69 | 34 |
3. | Budva | 12 | 9 | 0 | 3 | 67 | 13 | +54 | 27 |
4. | Grbalj | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 18 | +22 | 27 |
5. | Arsenal | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 15 | +24 | 25 |
6. | Bokelj | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 19 | +23 | 25 |
7. | Arsenal 2013 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 18 | +17 | 25 |
8. | Orjen | 13 | 7 | 0 | 6 | 42 | 21 | +21 | 21 |
9. | Igalo | 12 | 4 | 1 | 7 | 43 | 43 | 0 | 13 |
10. | Balkan | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 37 | -15 | 11 |
11. | Otrant-Olympic | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 57 | -42 | 10 |
12. | Akademija | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 58 | -47 | 9 |
13. | Desetka | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 73 | -60 | 7 |
14. | Obilić | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 78 | -73 | 3 |
15. | Petrovac | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 86 | -83 | 3 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Vojin Borozan | Lovćen | 30 |
2 | Mihailo Tatar | Lovćen | 25 |
3 | Tarik Tošić | Mornar | 25 |
4 | Vuk Lopičić | Mornar | 22 |
5 | Vanja Otašević | Bokelj Sbbet | 15 |
6 | Jovan Dragišić | Budva | 15 |
7 | Lazar Lekić | Budva | 13 |
8 | Luka Nenezić | Mornar | 13 |
9 | Miloš Prebiračević | Orjen | 13 |
10 | Božidaar Petović | Arsenal | 12 |
11 | Elisei Kosiakov | Budva | 12 |
12 | Ognjen Čavor | Arsenal | 11 |
13 | Ilija Vukoje | Grbalj | 11 |
14 | Matija Pavićević | Igalo | 11 |
15 | Petar Đinović | Arsenal | 10 |
16 | David Pajović | Arsenal | 10 |
17 | Jakša Boljević | Mornar | 10 |
18 | Nikola Zambata | Arsenal | 9 |
19 | Alan Metović | Desetka | 9 |
20 | Vojin Popović | Grbalj | 9 |
21 | Milan Bogdanović | Igalo | 9 |
22 | Filip Simović | Igalo | 9 |
23 | Momo Tomović | Bokelj Sbbet | 8 |
24 | Luka Bulatović | Budva | 8 |
25 | Kenan Škrijelj | Mornar | 8 |
26 | Kristijan Kosović | Orjen | 8 |
27 | Rejan Đurović | Mornar | 7 |
28 | Brajan Banović | Grbalj | 6 |
29 | Viktor Jančić | Igalo | 6 |
30 | Kenan Grbović | Mornar | 6 |
31 | Armin Skenderović | Mornar | 6 |
32 | Mihajlo Vasilijević | Orjen | 6 |
33 | Luka Franeta | Budva | 5 |
34 | Luka Vulović | Budva | 5 |
35 | Luka Padrov | Igalo | 5 |
36 | Nemanja Veraja | Orjen | 5 |
37 | Amar Čobović | Otrant-Olympic | 5 |
38 | Mihajlo Adamović | Arsenal | 4 |
39 | Luka Gardašević | Arsenal | 4 |
40 | Konstantin Bošković | Balkan | 4 |
41 | Aleksa Ivović | Balkan | 4 |
42 | Andrej Radosavović | Balkan | 4 |
43 | Andrej Žunjić | Balkan | 4 |
44 | Dražen Božović | Bokelj Sbbet | 4 |
45 | Ivan Božović | Grbalj | 4 |
46 | Radovan Dimitrijević | Grbalj | 4 |
47 | Darko Gačić | Grbalj | 4 |
48 | Danilo Ćetković | Igalo | 4 |
49 | Filip Peraš | Lovćen | 4 |
50 | Adnan Čobić | Mornar | 4 |
51 | Ognjen Dedijer | Mornar | 4 |
52 | Mobarak Hussam Anwar | Obilić | 4 |
53 | Amar Hodžić | Orjen | 4 |
54 | Altin Curović | Otrant-Olympic | 4 |
55 | Pavle Marniković | Akademija | 3 |
56 | Mert Nimanbegu | Akademija | 3 |
57 | Milan Čabarkapa | Arsenal | 3 |
58 | Ivan Sindik | Arsenal | 3 |
59 | Amar Murić | Balkan | 3 |
60 | Đorđe Kašćelan | Bokelj Sbbet | 3 |
61 | Pavle Radanović | Bokelj Sbbet | 3 |
62 | Nemanja Veselinović | Bokelj Sbbet | 3 |
63 | Marko Mikijelj | Budva | 3 |
64 | Vuk Golijanin | Grbalj | 3 |
65 | Ognjen Perović | Grbalj | 3 |
66 | Danilo Bulatović | Igalo | 3 |
67 | David Kuzman | Lovćen | 3 |
68 | Stefan Vučković | Lovćen | 3 |
69 | Diar Đeković | Akademija | 2 |
70 | Ermal Lolović | Akademija | 2 |
71 | Marko Jarić | Arsenal | 2 |
72 | Nikola Matković | Arsenal | 2 |
73 | Teodor Branko Lončarević | Bokelj Sbbet | 2 |
74 | Đorđe Spremo | Bokelj Sbbet | 2 |
75 | Stefan Stevović | Budva | 2 |
76 | Tadija Perović | Desetka | 2 |
77 | Vuk Novaković | Igalo | 2 |
78 | Danilo Tripković | Igalo | 2 |
79 | Matija Banović | Lovćen | 2 |
80 | Đorđe Đurović | Lovćen | 2 |
81 | Mirko Lagator | Lovćen | 2 |
82 | Nikša Vujović | Lovćen | 2 |
83 | Strahinja Kaluđerović | Mornar | 2 |
84 | Luka Vujičić | Orjen | 2 |
85 | Ditjon Dragović | Otrant-Olympic | 2 |
86 | Radovan Janinović | Otrant-Olympic | 2 |
87 | Eris Adrović | Petrovac | 2 |
88 | Benjamin Aličković | Akademija | 1 |
89 | Ilija Adžić | Arsenal | 1 |
90 | Milan Bojanić | Arsenal | 1 |
91 | Ivan Čavor | Arsenal | 1 |
92 | Damjan Stanišić | Arsenal | 1 |
93 | Zlatan Beharović | Balkan | 1 |
94 | Andrej Ranitović | Balkan | 1 |
95 | Aleksa Spasojević | Balkan | 1 |
96 | Luka Dajković | Bokelj Sbbet | 1 |
97 | Nikola Mršulja | Bokelj Sbbet | 1 |
98 | Luka Ivanović | Budva | 1 |
99 | Kosta Kovačević | Budva | 1 |
100 | Lazar Abramović | Desetka | 1 |
101 | Ivan Vučetić | Desetka | 1 |
102 | Dimitrije Vujović | Desetka | 1 |
103 | Petar Zindović | Desetka | 1 |
104 | Strahinja Đurišić | Grbalj | 1 |
105 | Slavko Giljača | Grbalj | 1 |
106 | Marko Medić | Grbalj | 1 |
107 | Vojo Petrović | Igalo | 1 |
108 | Strahinja Šekularac | Igalo | 1 |
109 | Marko Banićević | Lovćen | 1 |
110 | Petar Lasica | Lovćen | 1 |
111 | Jovan Vujović | Lovćen | 1 |
112 | Vanja Ćulafić | Mornar | 1 |
113 | Jovan Spalević | Obilić | 1 |
114 | Blagoje Stevović | Obilić | 1 |
115 | Sergej Topić | Obilić | 1 |
116 | Božo Jošović | Orjen | 1 |
117 | Vuk Mićunović | Orjen | 1 |
118 | Nikola Ogurlić | Orjen | 1 |
119 | Dorian Ceja | Otrant-Olympic | 1 |
120 | Kenan Sukalić | Otrant-Olympic | 1 |
121 | Davud Ličina | Petrovac | 1 |