- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Subota, 21.05.2022. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 22. kolo | Stadion pod Vrmcem | Lovćen- | -Akademija | > |
Nedjelja, 22.05.2022. | Izvještaj | ||||
10:00 | 22. kolo | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Hajduk | > |
10:00 | 22. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Orjen | > |
10:00 | 22. kolo | Stadion Solila | Igalo- | -Grbalj | > |
10:00 | 22. kolo | Stadion Bijela | Pomorac- | -Petrovac | > |
10:00 | 22. kolo | SRC Topolica | Mornar- | -Budva | > |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
18.09.2021. 09:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Bokelj2 | 0Orjen | > |
18.09.2021. 10:00 | Stadion Velika plaža | Akademija11 | 0Hajduk | > |
18.09.2021. 10:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 0Lovćen | > |
18.09.2021. 11:00 | Stadion Solila | Igalo17 | 0Petrovac | > |
19.09.2021. 09:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 2Grbalj | > |
29.09.2021. 15:00 | Stadion Bijela | Pomorac0 | 3Budva | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
25.09.2021. 10:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 22Arsenal | > |
25.09.2021. 10:30 | SRC Topolica | Mornar10 | 1Pomorac | > |
26.09.2021. 10:00 | Stadion Lugovi | Budva1 | 1Igalo | > |
26.09.2021. 15:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen16 | 0Hajduk | > |
26.09.2021. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 1Akademija | > |
27.09.2021. 14:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj3 | 0Bokelj | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
02.10.2021. 10:00 | Stadion Velika plaža | Akademija3 | 1Grbalj | > |
02.10.2021. 10:00 | SRC Topolica | Hajduk0 | 7Orjen | > |
02.10.2021. 10:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 2Mornar | > |
02.10.2021. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 2Budva | > |
03.10.2021. 11:00 | Stadion Bijela | Pomorac0 | 4Lovćen | > |
04.10.2021. 14:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj10 | 1Petrovac | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
09.10.2021. 10:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 2Arsenal | > |
09.10.2021. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Lovćen6 | 0Orjen | > |
09.10.2021. 10:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj9 | 0Hajduk | > |
09.10.2021. 10:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 6Akademija | > |
12.10.2021. 14:00 | Stadion Lugovi | Budva2 | 1Bokelj | > |
20.10.2021. 14:30 | Stadion Bijela | Pomorac2 | 1Igalo | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
16.10.2021. 10:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 0Lovćen | > |
16.10.2021. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal7 | 0Pomorac | > |
16.10.2021. 10:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 1Budva | > |
16.10.2021. 10:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 4Grbalj | > |
17.10.2021. 09:30 | SRC Topolica | Hajduk2 | 3Petrovac | > |
20.10.2021. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 1Mornar | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
23.10.2021. 09:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 1Arsenal | > |
23.10.2021. 10:00 | Stadion Lugovi | Budva7 | 0Hajduk | > |
23.10.2021. 10:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 0Akademija | > |
24.10.2021. 10:00 | Stadion Bijela | Pomorac0 | 2Bokelj | > |
24.10.2021. 10:00 | Stadion Lugovi | Petrovac0 | 9Orjen | > |
25.10.2021. 14:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Lovćen1 | 2Grbalj | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
29.10.2021. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 1Lovćen | > |
30.10.2021. 10:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 0Budva | > |
30.10.2021. 11:30 | SRC Topolica | Hajduk0 | 10Mornar | > |
31.10.2021. 11:30 | Stadion Velika plaža | Akademija8 | 0Pomorac | > |
31.10.2021. 12:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj2 | 1Igalo | > |
01.11.2021. 13:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj12 | 1Petrovac | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
07.11.2021. 11:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 0Orjen | > |
07.11.2021. 11:00 | Stadion Bijela | Pomorac9 | 1Hajduk | > |
07.11.2021. 11:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 1Akademija | > |
07.11.2021. 12:30 | Stadion FK Arsenal | Lovćen16 | 0Petrovac | > |
08.11.2021. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva1 | 3Grbalj | > |
08.11.2021. 12:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 2Bokelj | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
13.11.2021. 10:00 | Stadion Velika plaža | Akademija4 | 3Arsenal | > |
13.11.2021. 10:00 | SRC Topolica | Hajduk1 | 9Igalo | > |
13.11.2021. 10:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 1Mornar | > |
13.11.2021. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 9Budva | > |
14.11.2021. 11:00 | Stadion Opačica | Orjen3 | 0Pomorac | > |
15.11.2021. 13:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Bokelj2 | 2Lovćen | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
19.11.2021. 12:30 | SRC Topolica | Mornar14 | 0Petrovac | > |
20.11.2021. 09:00 | Stadion Solila | Igalo2 | 0Orjen | > |
21.11.2021. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Lovćen1 | 1Budva | > |
21.11.2021. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Bokelj1 | 1Akademija | > |
21.11.2021. 11:00 | Stadion Bijela | Pomorac1 | 3Grbalj | > |
22.11.2021. 12:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal6 | 0Hajduk | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
27.11.2021. 10:00 | SRC Topolica | Hajduk1 | 3Bokelj | > |
27.11.2021. 11:00 | Stadion Velika plaža | Akademija1 | 0Lovćen | > |
27.11.2021. 15:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 1Igalo | > |
28.11.2021. 13:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 2Pomorac | > |
30.11.2021. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva0 | 0Mornar | > |
30.11.2021. 12:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 5Arsenal | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
12.03.2022. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 6Igalo | > |
13.03.2022. 10:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj5 | 2Arsenal | > |
13.03.2022. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva5 | 0Pomorac | > |
13.03.2022. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Hajduk0 | 9Akademija | > |
13.03.2022. 12:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 2Bokelj | > |
30.03.2022. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Lovćen0 | 2Mornar | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
19.03.2022. 10:00 | SRC Topolica | Hajduk0 | 12Lovćen | > |
19.03.2022. 11:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 0Budva | > |
20.03.2022. 10:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj6 | 0Grbalj | > |
20.03.2022. 11:00 | Stadion Bijela | Pomorac1 | 6Mornar | > |
20.03.2022. 13:00 | Stadion Velika plaža | Akademija1 | 2Orjen | > |
22.03.2022. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal8 | 1Petrovac | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
27.03.2022. 10:00 | SRC Topolica | Mornar4 | 1Igalo | > |
27.03.2022. 10:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 11Bokelj | > |
27.03.2022. 10:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 1Hajduk | > |
27.03.2022. 12:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj0 | 0Akademija | > |
13.04.2022. 16:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva1 | 3Arsenal | > |
14.04.2022. 16:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Pomorac | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
03.04.2022. 09:00 | SRC Topolica | Hajduk1 | 12Grbalj | > |
03.04.2022. 10:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 2Budva | > |
03.04.2022. 12:00 | Stadion Velika plaža | Akademija7 | 0Petrovac | > |
04.04.2022. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 2Mornar | > |
06.04.2022. 17:30 | Stadion Opačica | Orjen1 | 0Lovćen | > |
08.04.2022. 15:00 | Stadion Solila | Igalo5 | 1Pomorac | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
09.04.2022. 11:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 2Hajduk | > |
10.04.2022. 10:00 | Stadion Bijela | Pomorac1 | 5Arsenal | > |
10.04.2022. 10:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 2Bokelj | > |
10.04.2022. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva3 | 0Akademija | > |
10.04.2022. 11:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj5 | 0Orjen | > |
10.04.2022. 14:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Lovćen0 | 1Igalo | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
16.04.2022. 11:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 1Mornar | > |
17.04.2022. 10:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj9 | 2Pomorac | > |
17.04.2022. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal6 | 1Igalo | > |
17.04.2022. 10:00 | Stadion Opačica | Orjen6 | 0Petrovac | > |
17.04.2022. 10:00 | SRC Topolica | Hajduk0 | 7Budva | > |
17.04.2022. 11:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 1Lovćen | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
25.04.2022. 14:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva- | -Orjen | > |
30.04.2022. 09:00 | SRC Topolica | Mornar11 | 1Hajduk | > |
30.04.2022. 10:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 1Bokelj | > |
30.04.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 6Grbalj | > |
30.04.2022. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Lovćen2 | 1Arsenal | > |
01.05.2022. 15:00 | Stadion Bijela | Pomorac1 | 4Akademija | > |
19. kolo | Izvještaj | |||
03.05.2022. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 5Lovćen | > |
03.05.2022. 10:00 | SRC Topolica | Hajduk- | -Pomorac | > |
04.05.2022. 16:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 0Igalo | > |
05.05.2022. 18:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 2Mornar | > |
10.05.2022. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 1Arsenal | > |
11.05.2022. 16:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 2Budva | > |
20. kolo | Izvještaj | |||
07.05.2022. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Lovćen3 | 0Bokelj | > |
07.05.2022. 13:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 2Akademija | > |
08.05.2022. 11:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 0Grbalj | > |
08.05.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva9 | 0Petrovac | > |
08.05.2022. 12:00 | Stadion Solila | Igalo8 | 1Hajduk | > |
08.05.2022. 15:00 | Stadion Bijela | Pomorac2 | 3Orjen | > |
21. kolo | Izvještaj | |||
14.05.2022. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 7Mornar | > |
14.05.2022. 17:30 | Stadion Opačica | Orjen0 | 1Igalo | > |
15.05.2022. 10:00 | SRC Topolica | Hajduk0 | 5Arsenal | > |
15.05.2022. 10:00 | Stadion Velika plaža | Akademija2 | 2Bokelj | > |
15.05.2022. 11:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj7 | 0Pomorac | > |
18.05.2022. 16:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva- | -Lovćen | > |
22. kolo | Izvještaj | |||
21.05.2022. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Lovćen- | -Akademija | > |
22.05.2022. 10:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Hajduk | > |
22.05.2022. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Orjen | > |
22.05.2022. 10:00 | Stadion Solila | Igalo- | -Grbalj | > |
22.05.2022. 10:00 | Stadion Bijela | Pomorac- | -Petrovac | > |
22.05.2022. 10:00 | SRC Topolica | Mornar- | -Budva | > |
Liga pjetlića Jug 21/22
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 21 | 16 | 2 | 3 | 83 | 14 | +69 | 50 |
2. | Grbalj | 21 | 14 | 3 | 4 | 80 | 27 | +53 | 45 |
3. | Bokelj | 21 | 12 | 5 | 4 | 63 | 24 | +39 | 41 |
4. | Arsenal | 21 | 12 | 3 | 6 | 88 | 32 | +56 | 39 |
5. | Budva | 19 | 11 | 5 | 3 | 56 | 13 | +43 | 38 |
6. | Igalo | 21 | 10 | 5 | 6 | 59 | 24 | +35 | 35 |
7. | Akademija | 21 | 9 | 6 | 6 | 61 | 22 | +39 | 33 |
8. | Orjen | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 36 | +2 | 27 |
9. | Lovćen | 19 | 8 | 2 | 9 | 70 | 18 | +52 | 26 |
10. | Pomorac | 19 | 3 | 0 | 16 | 23 | 86 | -63 | 9 |
11. | Hajduk | 20 | 1 | 0 | 19 | 11 | 156 | -145 | 3 |
12. | Petrovac | 21 | 1 | 0 | 20 | 6 | 186 | -180 | 3 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Nikola Vukoje | Grbalj | 36 |
2 | Luka Kapisoda | Orjen | 22 |
3 | Xhenis Milla | Akademija | 19 |
4 | Danilo Kisić | Mornar | 18 |
5 | Ognjen Babić | Bokelj | 15 |
6 | Vasilije Jablan | Budva | 15 |
7 | Andrej Vujović | Budva | 15 |
8 | Nihad Bajrović | Akademija | 14 |
9 | Luka Zvicer | Arsenal | 13 |
10 | Pavle Stanojević | Lovćen | 13 |
11 | Damjan Tučević | Arsenal | 12 |
12 | Nemanja Kljajević | Bokelj | 12 |
13 | Ognjen Pavićević | Igalo | 12 |
14 | Ratko Kovačević | Mornar | 12 |
15 | Bogdan Ljutica | Mornar | 12 |
16 | Uroš Dragišić | Budva | 11 |
17 | Simon Kršić | Lovćen | 11 |
18 | Matija Buzić | Arsenal | 10 |
19 | Janko Ilić | Arsenal | 10 |
20 | Aleksa Kralj | Arsenal | 10 |
21 | Pavle Samardžić | Bokelj | 9 |
22 | Andrej Redžepaj | Arsenal | 8 |
23 | Luka Giljača | Grbalj | 8 |
24 | Vasilije Obradović | Igalo | 8 |
25 | Damjan Vasilijević | Igalo | 8 |
26 | Danilo Maljević | Lovćen | 8 |
27 | Ergys Ibrahimi | Akademija | 7 |
28 | Matija Gačević | Arsenal | 7 |
29 | Pavle Dragnić | Grbalj | 7 |
30 | Petar Kosić | Igalo | 7 |
31 | Vidak Božović | Orjen | 7 |
32 | Matija Bjeletić | Pomorac | 7 |
33 | Inas Hasić | Akademija | 6 |
34 | Boško Radonjić | Bokelj | 6 |
35 | Dušan Adžić | Budva | 6 |
36 | Vuk Gogić | Grbalj | 6 |
37 | Vuk Pavićević | Igalo | 6 |
38 | Nikola Kaluđerović | Lovćen | 6 |
39 | Uroš Pekić | Mornar | 6 |
40 | Fadil Elezaga | Akademija | 5 |
41 | Matija Femić | Arsenal | 5 |
42 | Ognjen Radonjić | Bokelj | 5 |
43 | Dragan Ćosović | Lovćen | 5 |
44 | Todor Mijač | Budva | 4 |
45 | Aleksa Jovanović | Grbalj | 4 |
46 | Zarija Stojanović | Grbalj | 4 |
47 | Andrej Oroščanin | Igalo | 4 |
48 | Stefan Tatar | Lovćen | 4 |
49 | Strahinja Đurović | Mornar | 4 |
50 | Relja Pekić | Mornar | 4 |
51 | Ognjen Petrušić | Mornar | 4 |
52 | Miloš Bogdanović | Pomorac | 4 |
53 | Balša Mudreša | Arsenal | 3 |
54 | Stefan Ralević | Arsenal | 3 |
55 | Sava Gojković | Budva | 3 |
56 | Željko Kastratović | Budva | 3 |
57 | Veljko Martinović | Budva | 3 |
58 | Stefan Donković | Grbalj | 3 |
59 | Lazar Roganović | Grbalj | 3 |
60 | Aldijan Babajić | Hajduk | 3 |
61 | Branko Krivokapić | Igalo | 3 |
62 | Ognjen Vučurović | Igalo | 3 |
63 | Blažo Martinović | Lovćen | 3 |
64 | Nikola Ražnatović | Lovćen | 3 |
65 | Kristijan Vicković | Lovćen | 3 |
66 | Nikola Đinović | Mornar | 3 |
67 | Ismar Osmanović | Mornar | 3 |
68 | Nemanja Simić | Mornar | 3 |
69 | Balša Pešić | Orjen | 3 |
70 | Miloš Krivokapić | Pomorac | 3 |
71 | Marid Lika | Akademija | 2 |
72 | Marko Marniković | Akademija | 2 |
73 | Filip Gopčević | Bokelj | 2 |
74 | Andrej Kumburović | Bokelj | 2 |
75 | Pavle Milaš | Bokelj | 2 |
76 | Nikola Nikaljević | Bokelj | 2 |
77 | Nikola Mikijelj | Budva | 2 |
78 | Ilija Obradović | Budva | 2 |
79 | Jovan Gigović | Grbalj | 2 |
80 | Gabriel Karl Mattson | Grbalj | 2 |
81 | Luka Drakić | Hajduk | 2 |
82 | Aleksandar Perutović | Hajduk | 2 |
83 | Aleksa Rolović | Hajduk | 2 |
84 | Ljubomir Radulović | Igalo | 2 |
85 | Damjan Vašalić | Igalo | 2 |
86 | Samel Kurbardović | Mornar | 2 |
87 | Marko Marstijepović | Mornar | 2 |
88 | Andrej Piper | Mornar | 2 |
89 | Aleksa Šekularac | Mornar | 2 |
90 | Đorđe Vasiljević | Orjen | 2 |
91 | Lazar Bulatović | Petrovac | 2 |
92 | Mihailo Ilić | Petrovac | 2 |
93 | Pavle Baćović | Pomorac | 2 |
94 | Milan Bogdanović | Pomorac | 2 |
95 | Selman Beganaj | Akademija | 1 |
96 | Dženan Duraković | Akademija | 1 |
97 | Dženan Karamanaga | Akademija | 1 |
98 | Kevin Kerquku | Akademija | 1 |
99 | Nikola Selčanin | Akademija | 1 |
100 | Petar Backović | Arsenal | 1 |
101 | Stefan Janjić | Arsenal | 1 |
102 | Nemanja Jevremović | Arsenal | 1 |
103 | Stefan Krnić | Arsenal | 1 |
104 | Leon Lasić | Arsenal | 1 |
105 | Andrej Ivanović | Bokelj | 1 |
106 | Pero Kašćelan | Bokelj | 1 |
107 | Dragan Kovačić | Bokelj | 1 |
108 | Pavle Krivokapić | Bokelj | 1 |
109 | Stefan Lalatović | Bokelj | 1 |
110 | Srđan Ševaljević | Bokelj | 1 |
111 | Pavle Carević | Budva | 1 |
112 | Jovan Dragišić | Budva | 1 |
113 | Andrej Smani | Budva | 1 |
114 | Georgii Kolesnik | Grbalj | 1 |
115 | Stefan Mitrović | Grbalj | 1 |
116 | Marko Petović | Grbalj | 1 |
117 | Matija Savić | Grbalj | 1 |
118 | Lazar Korać | Hajduk | 1 |
119 | Marko Šušter | Hajduk | 1 |
120 | Bogdan Borilović | Igalo | 1 |
121 | Aleksa Knežević | Igalo | 1 |
122 | Sava Vojinović | Igalo | 1 |
123 | Kristijan Vuković | Igalo | 1 |
124 | Martin Huter | Lovćen | 1 |
125 | Nikola Lagator | Lovćen | 1 |
126 | Petar Pejanović | Lovćen | 1 |
127 | Petar Vujović | Lovćen | 1 |
128 | Lazar Bulatović | Mornar | 1 |
129 | Lazar Kankaraš | Mornar | 1 |
130 | Amer Karadži | Mornar | 1 |
131 | Amin Ličina | Mornar | 1 |
132 | Pavle Pejović | Mornar | 1 |
133 | Aleksa Stojanović | Mornar | 1 |
134 | Bogdan Golović | Orjen | 1 |
135 | Gojko Milunović | Orjen | 1 |
136 | Aleksa Radulović | Orjen | 1 |
137 | Nikola Stanimirović | Orjen | 1 |
138 | Nenad Vukajlović | Orjen | 1 |
139 | Dušan Zorić | Orjen | 1 |
140 | Aleksandar Abramović | Petrovac | 1 |
141 | Aleksandar Mikulić | Petrovac | 1 |
142 | Nemanja Stijepović | Petrovac | 1 |
143 | Lazar Lazić | Pomorac | 1 |
144 | Nikola Milanović | Pomorac | 1 |
145 | Branko Sijerković | Pomorac | 1 |
146 | Vuk Vuković | Pomorac | 1 |
Liga pjetlića Jug 21/22
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 21 | 16 | 2 | 3 | 83 | 14 | +69 | 50 |
2. | Grbalj | 21 | 14 | 3 | 4 | 80 | 27 | +53 | 45 |
3. | Bokelj | 21 | 12 | 5 | 4 | 63 | 24 | +39 | 41 |
4. | Arsenal | 21 | 12 | 3 | 6 | 88 | 32 | +56 | 39 |
5. | Budva | 19 | 11 | 5 | 3 | 56 | 13 | +43 | 38 |
6. | Igalo | 21 | 10 | 5 | 6 | 59 | 24 | +35 | 35 |
7. | Akademija | 21 | 9 | 6 | 6 | 61 | 22 | +39 | 33 |
8. | Orjen | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 36 | +2 | 27 |
9. | Lovćen | 19 | 8 | 2 | 9 | 70 | 18 | +52 | 26 |
10. | Pomorac | 19 | 3 | 0 | 16 | 23 | 86 | -63 | 9 |
11. | Hajduk | 20 | 1 | 0 | 19 | 11 | 156 | -145 | 3 |
12. | Petrovac | 21 | 1 | 0 | 20 | 6 | 186 | -180 | 3 |