- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Subota, 05.10.2024. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 3. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan- | -Mornar | > |
13:00 | 3. kolo | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Obilić | > |
13:00 | 3. kolo | Stadion Solila | Igalo- | -Lovćen | > |
16:00 | 3. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac- | -Arsenal | > |
16:00 | 3. kolo | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Arsenal 2013 | > |
Nedjelja, 06.10.2024. | Izvještaj | ||||
10:00 | 3. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka- | -Bokelj | > |
Ponedjeljak, 07.10.2024. | Izvještaj | ||||
16:00 | 3. kolo | Stadion Opačica | Orjen- | -Grbalj | > |
Nedjelja, 13.10.2024. | Izvještaj | ||||
4. kolo | SRC Topolica | Mornar- | -Desetka | - | |
4. kolo | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Petrovac | - | |
4. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal 2013- | -Igalo | - | |
4. kolo | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Otrant-Olympic | - | |
4. kolo | Stadion Solila | Obilić- | -Orjen | - | |
4. kolo | Stadion Lugovi | Budva- | -Akademija | - | |
15:00 | 4. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Balkan | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
21.09.2024. 12:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 12Mornar | > |
21.09.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 5Lovćen | > |
22.09.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Budva0 | 2Grbalj | > |
22.09.2024. 11:00 | SRC Topolica | Balkan8 | 3Desetka | > |
24.09.2024. | Pomoćni teren SRC Topolica | Otrant-Olympic- | -Arsenal | > |
24.09.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 3Bokelj | > |
25.09.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija1 | 10Arsenal 2013 | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
26.09.2024. 17:00 | SRC Topolica | Mornar12 | 0Petrovac | > |
28.09.2024. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj6 | 0Balkan | > |
28.09.2024. 18:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj6 | 0Akademija | > |
29.09.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal5 | 0Igalo | > |
29.09.2024. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20130 | 2Orjen | > |
29.09.2024. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen10 | 0Otrant-Olympic | > |
02.10.2024. 14:30 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić0 | 10Budva | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
05.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan- | -Mornar | > |
05.10.2024. 13:00 | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Obilić | > |
05.10.2024. 13:00 | Stadion Solila | Igalo- | -Lovćen | > |
05.10.2024. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac- | -Arsenal | > |
05.10.2024. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Arsenal 2013 | > |
06.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka- | -Bokelj | > |
07.10.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen- | -Grbalj | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
13.10.2024. | SRC Topolica | Mornar- | -Desetka | - |
13.10.2024. | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Petrovac | - |
13.10.2024. | Stadion FK Arsenal | Arsenal 2013- | -Igalo | - |
13.10.2024. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Otrant-Olympic | - |
13.10.2024. | Stadion Solila | Obilić- | -Orjen | - |
13.10.2024. | Stadion Lugovi | Budva- | -Akademija | - |
13.10.2024. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Balkan | - |
Prvenstvo Južne regije za pjetliće 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 6 |
2. | Lovćen | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 6 |
3. | Bokelj | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
4. | Grbalj | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
5. | Budva | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 3 |
6. | Arsenal 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 3 |
7. | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
8. | Balkan | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
9. | Orjen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
10. | Desetka | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
11. | Obilić | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
12. | Otrant-Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
13. | Akademija | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
14. | Petrovac | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
15. | Igalo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Vuk Lopičić | Mornar | 8 |
2 | Mihailo Tatar | Lovćen | 7 |
3 | Vojin Borozan | Lovćen | 6 |
4 | David Pajović | Arsenal | 5 |
5 | Nikola Zambata | Arsenal | 5 |
6 | Vanja Otašević | Bokelj Sbbet | 5 |
7 | Tarik Tošić | Mornar | 5 |
8 | Momo Tomović | Bokelj Sbbet | 4 |
9 | Jakša Boljević | Mornar | 4 |
10 | Petar Đinović | Arsenal | 3 |
11 | Đorđe Kašćelan | Bokelj Sbbet | 3 |
12 | Pavle Radanović | Bokelj Sbbet | 3 |
13 | Lazar Lekić | Budva | 3 |
14 | Kenan Škrijelj | Mornar | 3 |
15 | Ognjen Čavor | Arsenal | 2 |
16 | Božidaar Petović | Arsenal | 2 |
17 | Aleksa Ivović | Balkan | 2 |
18 | Andrej Radosavović | Balkan | 2 |
19 | Dražen Božović | Bokelj Sbbet | 2 |
20 | Jovan Dragišić | Budva | 2 |
21 | Luka Vulović | Budva | 2 |
22 | Radovan Dimitrijević | Grbalj | 2 |
23 | Ilija Vukoje | Grbalj | 2 |
24 | Ognjen Dedijer | Mornar | 2 |
25 | Rejan Đurović | Mornar | 2 |
26 | Luka Nenezić | Mornar | 2 |
27 | Miloš Prebiračević | Orjen | 2 |
28 | Altin Curović | Otrant-Olympic | 2 |
29 | Pavle Marniković | Akademija | 1 |
30 | Mihajlo Adamović | Arsenal | 1 |
31 | Ilija Adžić | Arsenal | 1 |
32 | Milan Čabarkapa | Arsenal | 1 |
33 | Ivan Čavor | Arsenal | 1 |
34 | Nikola Matković | Arsenal | 1 |
35 | Damjan Stanišić | Arsenal | 1 |
36 | Zlatan Beharović | Balkan | 1 |
37 | Amar Murić | Balkan | 1 |
38 | Andrej Ranitović | Balkan | 1 |
39 | Aleksa Spasojević | Balkan | 1 |
40 | Luka Bulatović | Budva | 1 |
41 | Elisei Kosiakov | Budva | 1 |
42 | Lazar Abramović | Desetka | 1 |
43 | Alan Metović | Desetka | 1 |
44 | Dimitrije Vujović | Desetka | 1 |
45 | Brajan Banović | Grbalj | 1 |
46 | Slavko Giljača | Grbalj | 1 |
47 | Vuk Golijanin | Grbalj | 1 |
48 | Ognjen Perović | Grbalj | 1 |
49 | Marko Banićević | Lovćen | 1 |
50 | Filip Peraš | Lovćen | 1 |
51 | Vanja Ćulafić | Mornar | 1 |
52 | Kenan Grbović | Mornar | 1 |
53 | Strahinja Kaluđerović | Mornar | 1 |
54 | Armin Skenderović | Mornar | 1 |
55 | Mobarak Hussam Anwar | Obilić | 1 |
56 | Blagoje Stevović | Obilić | 1 |
57 | Nemanja Veraja | Orjen | 1 |