- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| Subota, 07.11.2026. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 8. kolo | Tereni na Jazu | Budva3 | 1Obilić Mtel | > |
| 14:00 | 8. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan3 | 0Orjen | > |
| Utorak, 10.11.2026. | Izvještaj | ||||
| 15:00 | 8. kolo | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj Sbbet2 | 2Desetka | > |
| Četvrtak, 12.11.2026. | Izvještaj | ||||
| 14:00 | 9. kolo | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel- | -Arsenal | > |
| Subota, 14.11.2026. | Izvještaj | ||||
| 13:00 | 9. kolo | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic- | -Bokelj Sbbet | - |
| 14:00 | 9. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka- | -Orjen | - |
| 14:00 | 9. kolo | Stadion Lugovi | Budva- | -Balkan | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
18.09.2026. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic0 | 13Arsenal | > |
19.09.2026. 16:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 7Budva | > |
20.09.2026. 10:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 5Balkan | > |
20.09.2026. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka1 | 2Bokelj Sbbet | > |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
26.09.2026. 09:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal9 | 0Obilić Mtel | > |
27.09.2026. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 3Budva | > |
27.09.2026. 13:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj Sbbet5 | 1Otrant-Olympic | > |
27.09.2026. 17:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 2Desetka | > |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
02.10.2026. 15:30 | Tereni na Jazu | Budva0 | 5Arsenal | > |
03.10.2026. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic8 | 0Orjen | > |
04.10.2026. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 1Balkan | > |
04.10.2026. 15:30 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 3Bokelj Sbbet | > |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
10.10.2026. 10:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka1 | 1Otrant-Olympic | > |
11.10.2026. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan1 | 9Arsenal | > |
11.10.2026. 16:30 | Stadion Opačica | Orjen1 | 1Obilić Mtel | > |
13.10.2026. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj Sbbet2 | 4Budva | > |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
17.10.2026. 10:00 | Tereni na Jazu | Budva11 | 1Orjen | > |
17.10.2026. 14:30 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel1 | 1Desetka | > |
18.10.2026. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic4 | 4Balkan | > |
20.10.2026. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 0Bokelj Sbbet | > |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
24.10.2026. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan2 | 3Bokelj Sbbet | > |
24.10.2026. 10:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 0Obilić Mtel | > |
24.10.2026. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 8Budva | > |
25.10.2026. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 4Arsenal | > |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
30.10.2026. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal9 | 0Desetka | > |
31.10.2026. 13:00 | Tereni na Jazu | Budva4 | 1Otrant-Olympic | > |
01.11.2026. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel2 | 1Balkan | > |
05.11.2026. 15:30 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj Sbbet8 | 1Orjen | > |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
06.11.2026. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal6 | 0Otrant-Olympic | > |
07.11.2026. 13:00 | Tereni na Jazu | Budva3 | 1Obilić Mtel | > |
07.11.2026. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan3 | 0Orjen | > |
10.11.2026. 15:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj Sbbet2 | 2Desetka | > |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
12.11.2026. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel- | -Arsenal | > |
14.11.2026. 13:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic- | -Bokelj Sbbet | - |
14.11.2026. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka- | -Orjen | - |
14.11.2026. 14:00 | Stadion Lugovi | Budva- | -Balkan | - |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
21.11.2026. 14:00 | SRC Topolica | Balkan- | -Desetka | - |
21.11.2026. 14:00 | Stadion Opačica | Orjen- | -Otrant-Olympic | - |
21.11.2026. 14:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj Sbbet- | -Obilić Mtel | - |
21.11.2026. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Budva | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 3 | +53 | 24 |
| 2. | Budva | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 10 | +30 | 21 |
| 3. | Bokelj Sbbet | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | +13 | 15 |
| 4. | Balkan | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 10 |
| 5. | Otrant-Olympic | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 33 | -17 | 8 |
| 6. | Obilić Mtel | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 26 | -21 | 5 |
| 7. | Desetka | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 24 | -19 | 3 |
| 8. | Orjen | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 42 | -34 | 2 |
| Igrač | Tim | Golova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jovan Dragišić | Budva | 22 |
| 2 | Petar Đinović | Arsenal | 10 |
| 3 | Božidar Petović | Arsenal | 9 |
| 4 | Lazar Lekić | Budva | 8 |
| 5 | Nikola Zambata | Arsenal | 8 |
| 6 | Teodor Branko Lončarević | Bokelj Sbbet | 8 |
| 7 | Luka Gardašević | Arsenal | 5 |
| 8 | Mihajlo Adamović | Arsenal | 5 |
| 9 | Amar Čobović | Otrant-Olympic | 4 |
| 10 | Alan Metović | Desetka | 4 |
| 11 | Đorđe Spremo | Bokelj Sbbet | 4 |
| 12 | Ivan Sindik | Arsenal | 4 |
| 13 | Dorian Ceja | Otrant-Olympic | 3 |
| 14 | Luka Bulatović | Budva | 3 |
| 15 | Luka Franeta | Budva | 3 |
| 16 | Milan Bogdanović | Orjen | 3 |
| 17 | Radovan Janinović | Otrant-Olympic | 3 |
| 18 | Vasilije Vuković | Bokelj Sbbet | 3 |
| 19 | Aleksa Antović | Obilić Mtel | 2 |
| 20 | Aleksa Ivović | Balkan | 2 |
| 21 | Alem Perazić | Balkan | 2 |
| 22 | Ditjon Dragović | Otrant-Olympic | 2 |
| 23 | David Pajović | Arsenal | 2 |
| 24 | Đorđe Tomanović | Arsenal | 2 |
| 25 | Elvis Škrijelj | Balkan | 2 |
| 26 | Faruk Međedović | Balkan | 2 |
| 27 | Lazar Abramović | Balkan | 2 |
| 28 | Luka Bijelić | Obilić Mtel | 2 |
| 29 | Luka Vujičić | Orjen | 2 |
| 30 | Luka Vulović | Budva | 2 |
| 31 | Ognjen Čavor | Arsenal | 2 |
| 32 | Ognjen Jovanović | Arsenal | 2 |
| 33 | Pavle Dabetić | Bokelj Sbbet | 2 |
| 34 | Pavle Radanović | Bokelj Sbbet | 2 |
| 35 | Rejan Taipi | Otrant-Olympic | 2 |
| 36 | Sava Bulatović | Balkan | 2 |
| 37 | Stefan Stevović | Budva | 2 |
| 38 | Vasil Ivović | Bokelj Sbbet | 2 |
| 39 | Antonio Garbin | Arsenal | 1 |
| 40 | Aldin Muratović | Balkan | 1 |
| 41 | Andrej Stjepčević | Arsenal | 1 |
| 42 | Benjamin Aličković | Otrant-Olympic | 1 |
| 43 | Demir Ćeman | Balkan | 1 |
| 44 | David Marstijepović | Balkan | 1 |
| 45 | David Pepdjonović | Otrant-Olympic | 1 |
| 46 | Dimitrije Todorović | Bokelj Sbbet | 1 |
| 47 | Hristijan Rakočević | Balkan | 1 |
| 48 | Ilija Adžić | Arsenal | 1 |
| 49 | Igor Konatar | Bokelj Sbbet | 1 |
| 50 | Kenan Beganović | Desetka | 1 |
| 51 | Kan Kalač | Balkan | 1 |
| 52 | Kristijan Kosović | Orjen | 1 |
| 53 | Milan Bojanić | Arsenal | 1 |
| 54 | Matej Brguljan | Arsenal | 1 |
| 55 | Milan Čabarkapa | Arsenal | 1 |
| 56 | Momo Tomović | Bokelj Sbbet | 1 |
| 57 | Novak Đukanović | Desetka | 1 |
| 58 | Nikola Samardžić | Arsenal | 1 |
| 59 | Omar Durović | Desetka | 1 |
| 60 | Predrag Avramović | Orjen | 1 |
| 61 | Stefan Pavlović | Obilić Mtel | 1 |
| 62 | Vasilije Matković | Bokelj Sbbet | 1 |
| 63 | Vladimir Savić | Orjen | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 3 | +53 | 24 |
| 2. | Budva | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 10 | +30 | 21 |
| 3. | Bokelj Sbbet | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | +13 | 15 |
| 4. | Balkan | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 10 |
| 5. | Otrant-Olympic | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 33 | -17 | 8 |
| 6. | Obilić Mtel | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 26 | -21 | 5 |
| 7. | Desetka | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 24 | -19 | 3 |
| 8. | Orjen | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 42 | -34 | 2 |





