- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
18.09.2021. 11:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Bokelj2 | 0Obilić | > |
18.09.2021. 12:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic4 | 6Hajduk | > |
18.09.2021. 12:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 1Lovćen | > |
18.09.2021. 13:00 | Stadion Solila | Igalo3 | 0Petrovac | > |
19.09.2021. 11:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal11 | 1Grbalj | > |
29.09.2021. 17:00 | Stadion Bijela | Pomorac0 | 4Budva | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
25.09.2021. 12:00 | Stadion Solila | Obilić6 | 0Otrant-Olympic | > |
25.09.2021. 12:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 3Arsenal | > |
25.09.2021. 12:30 | SRC Topolica | Mornar8 | 0Pomorac | > |
26.09.2021. 12:00 | Stadion Lugovi | Budva5 | 1Igalo | > |
26.09.2021. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen3 | 0Hajduk | > |
27.09.2021. 16:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 3Bokelj | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
02.10.2021. 12:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic2 | 10Grbalj | > |
02.10.2021. 12:00 | SRC Topolica | Hajduk0 | 5Obilić | > |
02.10.2021. 12:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 1Mornar | > |
02.10.2021. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 6Budva | > |
03.10.2021. 13:00 | Stadion Bijela | Pomorac2 | 3Lovćen | > |
04.10.2021. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 1Petrovac | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
09.10.2021. 12:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 0Arsenal | > |
09.10.2021. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Lovćen7 | 0Obilić | > |
09.10.2021. 12:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj8 | 1Hajduk | > |
11.10.2021. 16:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac6 | 0Otrant-Olympic | > |
12.10.2021. 16:00 | Stadion Lugovi | Budva2 | 1Bokelj | > |
20.10.2021. 16:30 | Stadion Bijela | Pomorac0 | 7Igalo | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
16.10.2021. 12:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 3Lovćen | > |
16.10.2021. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal8 | 1Pomorac | > |
16.10.2021. 12:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 5Budva | > |
16.10.2021. 12:00 | Stadion Solila | Obilić0 | 4Grbalj | > |
17.10.2021. 11:30 | SRC Topolica | Hajduk0 | 3Petrovac | > |
20.10.2021. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 2Mornar | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
23.10.2021. 11:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 4Arsenal | > |
23.10.2021. 12:00 | Stadion Lugovi | Budva11 | 0Hajduk | > |
23.10.2021. 12:00 | SRC Topolica | Mornar8 | 0Otrant-Olympic | > |
24.10.2021. 12:00 | Stadion Bijela | Pomorac1 | 1Bokelj | > |
24.10.2021. 12:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac2 | 1Obilić | > |
25.10.2021. 16:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Lovćen1 | 0Grbalj | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
29.10.2021. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 1Lovćen | > |
30.10.2021. 09:30 | SRC Topolica | Hajduk0 | 13Mornar | > |
30.10.2021. 12:00 | Stadion Opačica | Obilić0 | 3Budva | > |
31.10.2021. 13:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 0Pomorac | > |
31.10.2021. 14:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 1Igalo | > |
01.11.2021. 15:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj3 | 0Petrovac | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
07.11.2021. 13:00 | SRC Topolica | Mornar4 | 0Obilić | > |
07.11.2021. 13:00 | Stadion Bijela | Pomorac3 | 1Hajduk | > |
07.11.2021. 13:00 | Stadion Solila | Igalo8 | 0Otrant-Olympic | > |
07.11.2021. 14:30 | Stadion FK Arsenal | Lovćen5 | 1Petrovac | > |
08.11.2021. 14:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva3 | 0Grbalj | > |
08.11.2021. 14:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 1Bokelj | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
13.11.2021. 12:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 1Arsenal | > |
13.11.2021. 12:00 | SRC Topolica | Hajduk1 | 10Igalo | > |
13.11.2021. 12:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj0 | 5Mornar | > |
13.11.2021. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 6Budva | > |
14.11.2021. 13:00 | Stadion Opačica | Obilić1 | 0Pomorac | > |
15.11.2021. 15:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Bokelj2 | 2Lovćen | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
19.11.2021. 14:30 | SRC Topolica | Mornar10 | 2Petrovac | > |
20.11.2021. 10:30 | Stadion Solila | Igalo3 | 1Obilić | > |
21.11.2021. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Lovćen0 | 1Budva | > |
21.11.2021. 12:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Bokelj3 | 0Otrant-Olympic | > |
21.11.2021. 13:00 | Stadion Bijela | Pomorac1 | 3Grbalj | > |
22.11.2021. 14:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal15 | 1Hajduk | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
27.11.2021. 12:00 | SRC Topolica | Hajduk2 | 12Bokelj | > |
27.11.2021. 13:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 3Lovćen | > |
27.11.2021. 17:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 2Igalo | > |
28.11.2021. 15:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 0Pomorac | > |
30.11.2021. 14:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva0 | 3Mornar | > |
30.11.2021. 14:00 | Stadion Opačica | Obilić2 | 4Arsenal | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
12.03.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac2 | 6Igalo | > |
13.03.2022. 12:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 4Arsenal | > |
13.03.2022. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Hajduk0 | 3Otrant-Olympic | > |
13.03.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva12 | 0Pomorac | > |
15.03.2022. 13:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić1 | 1Bokelj | > |
30.03.2022. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Lovćen3 | 1Mornar | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
19.03.2022. 12:00 | SRC Topolica | Hajduk0 | 8Lovćen | > |
19.03.2022. 13:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 2Budva | > |
20.03.2022. 12:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 4Grbalj | > |
20.03.2022. 13:00 | Stadion Bijela | Pomorac1 | 5Mornar | > |
20.03.2022. 15:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 0Obilić | > |
22.03.2022. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal9 | 0Petrovac | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
27.03.2022. 11:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić3 | 1Hajduk | > |
27.03.2022. 12:00 | SRC Topolica | Mornar4 | 1Igalo | > |
27.03.2022. 12:00 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 1Bokelj | > |
27.03.2022. 14:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj0 | 3Otrant-Olympic | > |
13.04.2022. 18:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva2 | 0Arsenal | > |
03.06.2022. 19:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Lovćen- | -Pomorac | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
03.04.2022. 10:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 3Petrovac | > |
03.04.2022. 11:00 | SRC Topolica | Hajduk2 | 6Grbalj | > |
03.04.2022. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj0 | 3Budva | > |
04.04.2022. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 2Mornar | > |
06.04.2022. 16:00 | Stadion Solila | Obilić1 | 3Lovćen | > |
08.04.2022. 17:00 | Stadion Solila | Igalo10 | 2Pomorac | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
09.04.2022. 13:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac7 | 2Hajduk | > |
10.04.2022. 12:00 | Stadion Bijela | Pomorac0 | 5Arsenal | > |
10.04.2022. 12:00 | SRC Topolica | Mornar4 | 0Bokelj | > |
10.04.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva8 | 0Otrant-Olympic | > |
10.04.2022. 13:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj4 | 0Obilić | > |
10.04.2022. 16:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Lovćen2 | 5Igalo | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
16.04.2022. 13:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 5Mornar | > |
17.04.2022. 12:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj10 | 0Pomorac | > |
17.04.2022. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 2Igalo | > |
17.04.2022. 12:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić1 | 2Petrovac | > |
17.04.2022. 12:00 | SRC Topolica | Hajduk0 | 8Budva | > |
17.04.2022. 13:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 4Lovćen | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
30.04.2022. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva6 | 0Obilić | > |
30.04.2022. 11:00 | SRC Topolica | Mornar14 | 0Hajduk | > |
30.04.2022. 12:00 | Stadion Solila | Igalo6 | 0Bokelj | > |
30.04.2022. 14:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac3 | 2Grbalj | > |
30.04.2022. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Lovćen1 | 3Arsenal | > |
01.05.2022. 16:30 | Stadion Bijela | Pomorac1 | 3Otrant-Olympic | > |
19. kolo | Izvještaj | |||
03.05.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 3Lovćen | > |
04.05.2022. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 3Igalo | > |
05.05.2022. 16:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić0 | 3Mornar | > |
05.05.2022. 18:00 | SRC Topolica | Hajduk3 | 0Pomorac | > |
10.05.2022. 18:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 3Arsenal | > |
11.05.2022. 18:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 3Budva | > |
20. kolo | Izvještaj | |||
07.05.2022. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Lovćen2 | 3Bokelj | > |
07.05.2022. 15:15 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 0Otrant-Olympic | > |
08.05.2022. 09:00 | SRC Topolica | Mornar2 | 1Grbalj | > |
08.05.2022. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva2 | 1Petrovac | > |
08.05.2022. 14:00 | Stadion Solila | Igalo11 | 2Hajduk | > |
08.05.2022. 17:00 | Stadion Bijela | Pomorac0 | 0Obilić | > |
21. kolo | Izvještaj | |||
14.05.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac1 | 5Mornar | > |
15.05.2022. 12:00 | SRC Topolica | Hajduk1 | 6Arsenal | > |
15.05.2022. 12:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 1Bokelj | > |
15.05.2022. 13:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj4 | 3Pomorac | > |
15.05.2022. 15:00 | Stadion Solila | Obilić1 | 7Igalo | > |
01.06.2022. 19:00 | Stadion Lugovi | Budva- | -Lovćen | > |
22. kolo | Izvještaj | |||
22.05.2022. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 0Obilić | > |
22.05.2022. 12:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 1Budva | > |
28.05.2022. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj12 | 0Hajduk | > |
28.05.2022. 18:00 | Stadion Solila | Igalo8 | 1Grbalj | > |
28.05.2022. 18:00 | Stadion Bijela | Pomorac0 | 4Petrovac | > |
05.06.2022. 19:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Lovćen- | -Otrant-Olympic | > |
Liga pionira Jug 21/22
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budva | 21 | 19 | 1 | 1 | 93 | 9 | +84 | 58 |
2. | Mornar | 22 | 18 | 3 | 1 | 102 | 14 | +88 | 57 |
3. | Arsenal | 22 | 17 | 2 | 3 | 94 | 25 | +69 | 53 |
4. | Igalo | 22 | 15 | 2 | 5 | 96 | 34 | +62 | 47 |
5. | Lovćen | 19 | 12 | 1 | 6 | 55 | 27 | +28 | 37 |
6. | Bokelj | 22 | 8 | 5 | 9 | 59 | 40 | +19 | 29 |
7. | Grbalj | 22 | 9 | 0 | 13 | 59 | 64 | -5 | 27 |
8. | Petrovac | 22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 63 | -25 | 26 |
9. | Obilić | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 60 | -37 | 15 |
10. | Otrant-Olympic | 21 | 3 | 3 | 15 | 17 | 81 | -64 | 12 |
11. | Pomorac | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 92 | -77 | 7 |
12. | Hajduk | 22 | 2 | 0 | 20 | 23 | 165 | -142 | 6 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Danilo Božović | Igalo | 37 |
2 | Alen Bišević | Mornar | 35 |
3 | Miloš Stevović | Arsenal | 28 |
4 | Jagoš Roganović | Lovćen | 27 |
5 | Jovan Milošević | Budva | 21 |
6 | Mateja Pilastro | Bokelj | 20 |
7 | Danilo Janković | Lovćen | 17 |
8 | Din Murić | Mornar | 17 |
9 | Vladimir Pavlović | Igalo | 16 |
10 | Đorđe Fabris | Budva | 15 |
11 | Đorđe Babić | Budva | 13 |
12 | Andrija Vukoje | Grbalj | 13 |
13 | Kristijan Jovović | Grbalj | 11 |
14 | Petar Radoman | Grbalj | 11 |
15 | Nikola Predović | Igalo | 11 |
16 | Nikola Radnjić | Arsenal | 10 |
17 | Lazar Vujović | Budva | 10 |
18 | Adnan Seidović | Mornar | 10 |
19 | Nikola Klakor | Arsenal | 9 |
20 | Pavle Roćenović | Budva | 9 |
21 | Toni Pataki | Arsenal | 8 |
22 | Andrija Krivokapić | Bokelj | 8 |
23 | Srđan Lero | Igalo | 8 |
24 | Armin Višnjić | Mornar | 8 |
25 | Mihailo Živaljević | Obilić | 8 |
26 | Rostislav Zamzhytski | Hajduk | 7 |
27 | Vasilije Ljutica | Mornar | 7 |
28 | Filip Dujović | Petrovac | 7 |
29 | Viktor Bubanja | Budva | 6 |
30 | Neđeljko Tomašević | Igalo | 6 |
31 | Sergej Rakočević | Mornar | 6 |
32 | Đorđe Vojvodić | Petrovac | 6 |
33 | Balša Vukčević | Petrovac | 6 |
34 | Matija Zejak | Petrovac | 6 |
35 | Marko Telesmanić | Arsenal | 5 |
36 | Vuk Miljenović | Bokelj | 5 |
37 | Luka Šćekić | Budva | 5 |
38 | Marko Glendža | Grbalj | 5 |
39 | Andrej Pima | Grbalj | 5 |
40 | Danilo Bubanja | Igalo | 5 |
41 | Uroš Čenić | Igalo | 5 |
42 | Danilo Pejović | Lovćen | 5 |
43 | Jovo Knežević | Obilić | 5 |
44 | Stevan Milidrag | Arsenal | 4 |
45 | Vasilije Novaković | Arsenal | 4 |
46 | Filip Samardžić | Arsenal | 4 |
47 | Sergej Vujošević | Arsenal | 4 |
48 | Matija Dojčinović | Bokelj | 4 |
49 | Elmin Hajdarpašić | Hajduk | 4 |
50 | Vuk Kostić | Lovćen | 4 |
51 | Luka Perović | Mornar | 4 |
52 | Lav Kovačević | Otrant-Olympic | 4 |
53 | Liburn Lazoja | Otrant-Olympic | 4 |
54 | Jovan Simonović | Petrovac | 4 |
55 | Aleksandar Janović | Arsenal | 3 |
56 | Đorđe Jelovac | Arsenal | 3 |
57 | Vasilije Kašćelan | Arsenal | 3 |
58 | Petar Ražnatović | Arsenal | 3 |
59 | Luka Božović | Bokelj | 3 |
60 | Stefan Ćorović | Bokelj | 3 |
61 | Nikola Đuričić | Bokelj | 3 |
62 | Viktor Đuričković | Bokelj | 3 |
63 | Andrej Petrović | Bokelj | 3 |
64 | Stefan Delić | Budva | 3 |
65 | Petar Dragnić | Budva | 3 |
66 | Nikola Balević | Grbalj | 3 |
67 | Zdravko Martinović | Grbalj | 3 |
68 | Danilo Drašković | Lovćen | 3 |
69 | Riad Tafić | Mornar | 3 |
70 | Nemanja Vlahović | Mornar | 3 |
71 | Aleksa Lučić | Obilić | 3 |
72 | Armin Gurzaković | Otrant-Olympic | 3 |
73 | Danilo Đukanović | Pomorac | 3 |
74 | Momčilo Kovačević | Pomorac | 3 |
75 | Milivoje Arsić | Arsenal | 2 |
76 | Vuk Dajković | Bokelj | 2 |
77 | Miodrag Popović | Budva | 2 |
78 | Njegoš Radić | Budva | 2 |
79 | Aleksa Smani | Budva | 2 |
80 | Nikola Mihović | Grbalj | 2 |
81 | Ivan Šunjevarić | Grbalj | 2 |
82 | Matija Bajčeta | Hajduk | 2 |
83 | Mirza Kordić | Hajduk | 2 |
84 | Vuk Karabasil | Igalo | 2 |
85 | David Lalić | Lovćen | 2 |
86 | Petar Laličić | Lovćen | 2 |
87 | Aleksa Martinović | Lovćen | 2 |
88 | Nemanja Đukanović | Mornar | 2 |
89 | Matija Miljanić | Mornar | 2 |
90 | Sava Perišić | Mornar | 2 |
91 | Matija Milović | Obilić | 2 |
92 | Stefan Vukadinović | Obilić | 2 |
93 | Vuk Dulović | Otrant-Olympic | 2 |
94 | Lazar Adžić | Petrovac | 2 |
95 | Vuk Banićević | Pomorac | 2 |
96 | Nikola Senčić | Pomorac | 2 |
97 | David Ćurčić | Arsenal | 1 |
98 | Pavle Milović | Arsenal | 1 |
99 | Uroš Bećir | Bokelj | 1 |
100 | Aleksandar Bojanić | Bokelj | 1 |
101 | Gorčin Jovanović | Bokelj | 1 |
102 | Veljko Dragović | Budva | 1 |
103 | Vasilije Jablan | Budva | 1 |
104 | Vasilije Ercegović | Grbalj | 1 |
105 | Marko Jovović | Grbalj | 1 |
106 | Andrija Radonić | Grbalj | 1 |
107 | Vladimir Shamarin | Grbalj | 1 |
108 | Đuro Ćetković | Hajduk | 1 |
109 | Vasilije Grdinić | Hajduk | 1 |
110 | Ognjen Raičević | Hajduk | 1 |
111 | Đorđe Ukšanović | Hajduk | 1 |
112 | Danis Višnjić | Hajduk | 1 |
113 | Matija Milunović | Igalo | 1 |
114 | Srđan Obradović | Igalo | 1 |
115 | Ognjen Pavićević | Igalo | 1 |
116 | Nikolaj Vujović | Igalo | 1 |
117 | Jovan Vuković | Igalo | 1 |
118 | Jovan Popivoda | Lovćen | 1 |
119 | Božo Perović | Mornar | 1 |
120 | Lazar Sjekloća | Mornar | 1 |
121 | Lazar Stojanović | Mornar | 1 |
122 | Vasilije Matović | Obilić | 1 |
123 | Sergej Pavlićević | Obilić | 1 |
124 | Edmond Tairi | Obilić | 1 |
125 | Elvan Đenašević | Otrant-Olympic | 1 |
126 | Dženan Hakanjin | Otrant-Olympic | 1 |
127 | Enes Šaptahović | Otrant-Olympic | 1 |
128 | Ubejd Tula | Otrant-Olympic | 1 |
129 | Vuk Aleksić | Petrovac | 1 |
130 | Stefan Đedović | Petrovac | 1 |
131 | Savo Janković | Petrovac | 1 |
132 | Mihailo Mićanović | Petrovac | 1 |
133 | Aleksandar Mikulić | Petrovac | 1 |
134 | Marko Šofran | Petrovac | 1 |
135 | Pavle Vujović | Petrovac | 1 |
136 | Ognjen Aranzulo | Pomorac | 1 |
137 | Boris Bardek | Pomorac | 1 |
138 | Dimitrije Milić | Pomorac | 1 |
139 | Teodor Šijačić | Pomorac | 1 |
Liga pionira Jug 21/22
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budva | 21 | 19 | 1 | 1 | 93 | 9 | +84 | 58 |
2. | Mornar | 22 | 18 | 3 | 1 | 102 | 14 | +88 | 57 |
3. | Arsenal | 22 | 17 | 2 | 3 | 94 | 25 | +69 | 53 |
4. | Igalo | 22 | 15 | 2 | 5 | 96 | 34 | +62 | 47 |
5. | Lovćen | 19 | 12 | 1 | 6 | 55 | 27 | +28 | 37 |
6. | Bokelj | 22 | 8 | 5 | 9 | 59 | 40 | +19 | 29 |
7. | Grbalj | 22 | 9 | 0 | 13 | 59 | 64 | -5 | 27 |
8. | Petrovac | 22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 63 | -25 | 26 |
9. | Obilić | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 60 | -37 | 15 |
10. | Otrant-Olympic | 21 | 3 | 3 | 15 | 17 | 81 | -64 | 12 |
11. | Pomorac | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 92 | -77 | 7 |
12. | Hajduk | 22 | 2 | 0 | 20 | 23 | 165 | -142 | 6 |