- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Petak, 17.03.2023. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13. kolo | Stadion Opačica | Orjen- | -Cetinje | > |
Subota, 18.03.2023. | Izvještaj | ||||
12:00 | 13. kolo | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva- | -Bokelj | > |
12:00 | 13. kolo | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen- | -Mornar | > |
Nedjelja, 19.03.2023. | Izvještaj | ||||
13. kolo | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Igalo | > | |
Ponedjeljak, 20.03.2023. | Izvještaj | ||||
11:00 | 13. kolo | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Petrovac | > |
16:30 | 13. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Grbalj | > |
Nedjelja, 26.03.2023. | Izvještaj | ||||
14. kolo | Stadion Solila | Igalo- | -Lovćen | - | |
14. kolo | SRC Topolica | Mornar- | -Budva | - | |
14. kolo | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Otrant-Olympic | - | |
14. kolo | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Arsenal | - | |
14. kolo | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Orjen | - | |
14. kolo | Stadion Obilića poljana | Cetinje- | -Partizan Bar | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
24.09.2022. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 1Cetinje | > |
24.09.2022. 12:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen2 | 1Bokelj | > |
24.09.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva3 | 0Petrovac | > |
24.09.2022. 14:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 1Partizan Bar | > |
25.09.2022. 12:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 2Igalo | > |
29.09.2022. 15:30 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 6Grbalj | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
01.10.2022. 12:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 2Lovćen | > |
01.10.2022. 14:00 | Stadion Solila | Igalo3 | 0Partizan Bar | > |
02.10.2022. 11:00 | Stadion Obilića poljana | Cetinje5 | 0Orjen | > |
02.10.2022. 11:30 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 2Otrant-Olympic | > |
02.10.2022. 12:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 4Budva | > |
03.10.2022. 17:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj8 | 2Arsenal | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
08.10.2022. 10:30 | SRC Topolica | Partizan Bar0 | 2Cetinje | > |
08.10.2022. 13:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 0Bokelj | > |
08.10.2022. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen1 | 0Igalo | > |
08.10.2022. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 8Grbalj | > |
09.10.2022. 12:00 | Stadion Lugovi | Budva1 | 2Mornar | > |
09.10.2022. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal7 | 2Petrovac | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
14.10.2022. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 2Arsenal | > |
15.10.2022. 12:00 | SRC Topolica | Mornar1 | 0Otrant-Olympic | > |
15.10.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac6 | 1Orjen | > |
15.10.2022. 14:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen0 | 3Budva | > |
15.10.2022. 14:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 1Cetinje | > |
16.10.2022. 11:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj3 | 0Partizan Bar | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
22.10.2022. 09:30 | SRC Topolica | Partizan Bar0 | 0Petrovac | > |
22.10.2022. 10:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva4 | 1Igalo | > |
22.10.2022. 11:00 | Stadion Obilića poljana | Cetinje1 | 8Grbalj | > |
22.10.2022. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 0Mornar | > |
22.10.2022. 12:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 6Bokelj | > |
26.10.2022. 15:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic0 | 2Lovćen | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
29.10.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva3 | 1Otrant-Olympic | > |
29.10.2022. 13:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 2Grbalj | > |
29.10.2022. 13:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen7 | 0Arsenal | > |
29.10.2022. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj4 | 0Partizan Bar | > |
30.10.2022. 12:00 | SRC Topolica | Mornar13 | 1Orjen | > |
31.10.2022. 15:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac1 | 0Cetinje | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
03.11.2022. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 1Igalo | > |
05.11.2022. 11:00 | SRC Topolica | Partizan Bar0 | 7Mornar | > |
06.11.2022. 09:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj4 | 2Petrovac | > |
07.11.2022. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 7Budva | > |
09.11.2022. 11:00 | Stadion Obilića poljana | Cetinje2 | 1Bokelj | > |
09.11.2022. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen0 | 5Lovćen | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
12.11.2022. 11:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen10 | 0Partizan Bar | > |
12.11.2022. 12:00 | SRC Topolica | Mornar3 | 0Cetinje | > |
12.11.2022. 14:00 | Stadion Solila | Igalo2 | 0Petrovac | > |
13.11.2022. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic1 | 1Arsenal | > |
14.11.2022. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 4Grbalj | > |
16.11.2022. 15:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva9 | 0Orjen | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
18.11.2022. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 4Igalo | > |
20.11.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 1Bokelj | > |
23.11.2022. 11:00 | SRC Topolica | Partizan Bar0 | 13Budva | > |
25.11.2022. 12:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 7Otrant-Olympic | > |
25.11.2022. 13:30 | Stadion Obilića poljana | Cetinje0 | 4Lovćen | > |
25.11.2022. 15:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj2 | 0Mornar | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
26.11.2022. 12:00 | Stadion Solila | Igalo3 | 0Bokelj | > |
26.11.2022. 18:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal8 | 0Orjen | > |
27.11.2022. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva9 | 0Cetinje | > |
28.11.2022. 14:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen1 | 1Grbalj | > |
29.11.2022. 12:00 | SRC Topolica | Mornar3 | 0Petrovac | > |
29.11.2022. 13:45 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic3 | 0Partizan Bar | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
03.12.2022. 11:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 5Lovćen | > |
03.12.2022. 12:00 | SRC Topolica | Partizan Bar0 | 5Arsenal | > |
03.12.2022. 14:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 0Mornar | > |
04.12.2022. 12:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 5Budva | > |
15.12.2022. 13:00 | Stadion Obilića poljana | Cetinje1 | 1Otrant-Olympic | > |
18.12.2022. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 7Igalo | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
12.03.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Orjen | > |
12.03.2023. 11:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje2 | 4Arsenal | > |
12.03.2023. 13:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj4 | 0Otrant-Olympic | > |
12.03.2023. 14:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 1Mornar | > |
12.03.2023. 14:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj0 | 3Lovćen | > |
14.03.2023. 14:30 | Pomoćni tereni FK Mogren | Petrovac0 | 7Budva | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
17.03.2023. 13:30 | Stadion Opačica | Orjen- | -Cetinje | > |
18.03.2023. 12:00 | Pomoćni tereni FK Mogren | Budva- | -Bokelj | > |
18.03.2023. 12:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen- | -Mornar | > |
19.03.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Igalo | > |
20.03.2023. 11:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Petrovac | > |
20.03.2023. 16:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Grbalj | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
26.03.2023. | Stadion Solila | Igalo- | -Lovćen | - |
26.03.2023. | SRC Topolica | Mornar- | -Budva | - |
26.03.2023. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Otrant-Olympic | - |
26.03.2023. | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Arsenal | - |
26.03.2023. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Orjen | - |
26.03.2023. | Stadion Obilića poljana | Cetinje- | -Partizan Bar | - |
15. kolo | Izvještaj | |||
02.04.2023. | Stadion Obilića poljana | Cetinje- | -Igalo | - |
02.04.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Grbalj | - |
02.04.2023. | Stadion Opačica | Orjen- | -Petrovac | - |
02.04.2023. | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Bokelj | - |
02.04.2023. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Mornar | - |
02.04.2023. | Stadion Lugovi | Budva- | -Lovćen | - |
16. kolo | Izvještaj | |||
09.04.2023. | Stadion Solila | Igalo- | -Budva | - |
09.04.2023. | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Otrant-Olympic | - |
09.04.2023. | SRC Topolica | Mornar- | -Arsenal | - |
09.04.2023. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Orjen | - |
09.04.2023. | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Partizan Bar | - |
09.04.2023. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Cetinje | - |
17. kolo | Izvještaj | |||
16.04.2023. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Igalo | - |
16.04.2023. | Stadion Obilića poljana | Cetinje- | -Petrovac | - |
16.04.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Bokelj | - |
16.04.2023. | Stadion Opačica | Orjen- | -Mornar | - |
16.04.2023. | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Lovćen | - |
16.04.2023. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Budva | - |
18. kolo | Izvještaj | |||
23.04.2023. | Stadion Solila | Igalo- | -Otrant-Olympic | - |
23.04.2023. | Stadion Lugovi | Budva- | -Arsenal | - |
23.04.2023. | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Orjen | - |
23.04.2023. | SRC Topolica | Mornar- | -Partizan Bar | - |
23.04.2023. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Cetinje | - |
23.04.2023. | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Grbalj | - |
19. kolo | Izvještaj | |||
30.04.2023. | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Igalo | - |
30.04.2023. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Bokelj | - |
30.04.2023. | Stadion Obilića poljana | Cetinje- | -Mornar | - |
30.04.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Lovćen | - |
30.04.2023. | Stadion Opačica | Orjen- | -Budva | - |
30.04.2023. | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Otrant-Olympic | - |
20. kolo | Izvještaj | |||
07.05.2023. | Stadion Solila | Igalo- | -Arsenal | - |
07.05.2023. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Orjen | - |
07.05.2023. | Stadion Lugovi | Budva- | -Partizan Bar | - |
07.05.2023. | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Cetinje | - |
07.05.2023. | SRC Topolica | Mornar- | -Grbalj | - |
07.05.2023. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Petrovac | - |
21. kolo | Izvještaj | |||
14.05.2023. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Igalo | - |
14.05.2023. | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Mornar | - |
14.05.2023. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Lovćen | - |
14.05.2023. | Stadion Obilića poljana | Cetinje- | -Budva | - |
14.05.2023. | SRC Topolica | Partizan Bar- | -Otrant-Olympic | - |
14.05.2023. | Stadion Opačica | Orjen- | -Arsenal | - |
22. kolo | Izvještaj | |||
21.05.2023. | Stadion Solila | Igalo- | -Orjen | - |
21.05.2023. | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Partizan Bar | - |
21.05.2023. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Cetinje | - |
21.05.2023. | Stadion Lugovi | Budva- | -Grbalj | - |
21.05.2023. | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Petrovac | - |
21.05.2023. | SRC Topolica | Mornar- | -Bokelj | - |
Liga pionira Jug 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budva | 12 | 11 | 0 | 1 | 68 | 8 | +60 | 33 |
2. | Grbalj | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 11 | +40 | 31 |
3. | Lovćen | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 5 | +37 | 31 |
4. | Mornar | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 10 | +21 | 21 |
5. | Igalo | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 | 20 |
6. | Arsenal | 12 | 6 | 1 | 5 | 37 | 35 | +2 | 19 |
7. | Otrant-Olympic | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 |
8. | Bokelj | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 15 |
9. | Cetinje | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 36 | -21 | 11 |
10. | Petrovac | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 35 | -24 | 7 |
11. | Orjen | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 75 | -71 | 3 |
12. | Partizan Bar | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 52 | -51 | 1 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Andrija Vukoje | Grbalj | 16 |
2 | Nikola Radnjić | Arsenal | 15 |
3 | Nikola Vukoje | Grbalj | 14 |
4 | Pavle Roćenović | Budva | 12 |
5 | Andrej Vujović | Budva | 11 |
6 | Danilo Janković | Lovćen | 11 |
7 | Petar Radoman | Grbalj | 10 |
8 | Armin Višnjić | Mornar | 10 |
9 | Vuk Miljenović | Bokelj | 9 |
10 | Uroš Dragišić | Budva | 8 |
11 | Srđan Lero | Budva | 7 |
12 | Vuk Kostić | Lovćen | 7 |
13 | Đorđe Fabris | Budva | 6 |
14 | Jovan Simonović | Budva | 6 |
15 | Marko Glendža | Grbalj | 6 |
16 | Teodor Šijačić | Igalo | 6 |
17 | Aleksa Kralj | Arsenal | 5 |
18 | Andrej Oroščanin | Igalo | 5 |
19 | Pavle Stanojević | Lovćen | 5 |
20 | Sergej Vujošević | Arsenal | 4 |
21 | Viktor Bubanja | Budva | 4 |
22 | Stefan Delić | Budva | 4 |
23 | Luka Kapisoda | Budva | 4 |
24 | Nikolay Komolov | Budva | 4 |
25 | Simon Kršić | Cetinje | 4 |
26 | Neđeljko Tomašević | Igalo | 4 |
27 | Vasilije Jablan | Lovćen | 4 |
28 | Dušan Vulović | Petrovac | 4 |
29 | Đorđe Jelovac | Arsenal | 3 |
30 | Damjan Tučević | Arsenal | 3 |
31 | Andrija Krivokapić | Bokelj | 3 |
32 | Boško Radonjić | Bokelj | 3 |
33 | Dragan Ćosović | Cetinje | 3 |
34 | David Lalić | Cetinje | 3 |
35 | Ognjen Vučurović | Igalo | 3 |
36 | Danilo Maljević | Lovćen | 3 |
37 | Jagoš Martinović | Lovćen | 3 |
38 | Mirko Mihaljević | Lovćen | 3 |
39 | Andrej Ćirović | Mornar | 3 |
40 | Nemanja Đukanović | Mornar | 3 |
41 | Andrej Škipina | Mornar | 3 |
42 | Teodor Tomašević | Mornar | 3 |
43 | Armin Gurzaković | Otrant-Olympic | 3 |
44 | Dženan Hakanjin | Otrant-Olympic | 3 |
45 | Liburn Lazoja | Otrant-Olympic | 3 |
46 | Filip Dujović | Petrovac | 3 |
47 | Luka Zvicer | Arsenal | 2 |
48 | Todor Mijač | Budva | 2 |
49 | Miodrag Popović | Budva | 2 |
50 | Danilo Gardašević | Cetinje | 2 |
51 | Stefan Tatar | Cetinje | 2 |
52 | Blagoje Uzunovski | Igalo | 2 |
53 | Petar Laličić | Lovćen | 2 |
54 | Aleksa Martinović | Lovćen | 2 |
55 | Mašan Radnjić | Lovćen | 2 |
56 | Dalibor Bulajić | Mornar | 2 |
57 | Ratko Kovačević | Mornar | 2 |
58 | Filip Božović | Orjen | 2 |
59 | Vuk Dulović | Otrant-Olympic | 2 |
60 | Marko Šofran | Petrovac | 2 |
61 | Milivoje Arsić | Arsenal | 1 |
62 | David Ćurčić | Arsenal | 1 |
63 | Matija Gačević | Arsenal | 1 |
64 | Petar Ražnatović | Arsenal | 1 |
65 | Andrej Škanata | Arsenal | 1 |
66 | Uroš Bećir | Bokelj | 1 |
67 | Vuk Dajković | Bokelj | 1 |
68 | Matija Dojčinović | Bokelj | 1 |
69 | Petar Perović | Budva | 1 |
70 | Đorđe Vojvodić | Budva | 1 |
71 | Pavle Vujović | Budva | 1 |
72 | Martin Huter | Cetinje | 1 |
73 | Kristijan Vicković | Cetinje | 1 |
74 | Nemanja Jašović | Grbalj | 1 |
75 | Uroš Magud | Grbalj | 1 |
76 | Vladislav Shamarin | Grbalj | 1 |
77 | Ivan Šunjevarić | Grbalj | 1 |
78 | Andrej Fulurija | Igalo | 1 |
79 | Branko Krivokapić | Igalo | 1 |
80 | Ognjen Pavićević | Igalo | 1 |
81 | Petar Perišić | Lovćen | 1 |
82 | Ognjen Đurović | Mornar | 1 |
83 | Danilo Jovetić | Mornar | 1 |
84 | Danilo Kisić | Mornar | 1 |
85 | Uroš Pekić | Mornar | 1 |
86 | Nemanja Simić | Mornar | 1 |
87 | Nikola Stanimirović | Orjen | 1 |
88 | Dragan Tripković | Orjen | 1 |
89 | Erjon Astafoviq | Otrant-Olympic | 1 |
90 | Amar Bakali | Otrant-Olympic | 1 |
91 | Elvan Đenašević | Otrant-Olympic | 1 |
92 | Florian Karamanaga | Otrant-Olympic | 1 |
93 | Nadim Kroma | Otrant-Olympic | 1 |
94 | Đuro Ćetković | Partizan Bar | 1 |
95 | Stefan Đedović | Petrovac | 1 |
96 | Lazar Medigović | Petrovac | 1 |
Liga pionira Jug 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budva | 12 | 11 | 0 | 1 | 68 | 8 | +60 | 33 |
2. | Grbalj | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 11 | +40 | 31 |
3. | Lovćen | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | 5 | +37 | 31 |
4. | Mornar | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 10 | +21 | 21 |
5. | Igalo | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 | 20 |
6. | Arsenal | 12 | 6 | 1 | 5 | 37 | 35 | +2 | 19 |
7. | Otrant-Olympic | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 |
8. | Bokelj | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 15 |
9. | Cetinje | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 36 | -21 | 11 |
10. | Petrovac | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 35 | -24 | 7 |
11. | Orjen | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 75 | -71 | 3 |
12. | Partizan Bar | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 52 | -51 | 1 |