- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| Petak, 08.05.2026. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 21. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar5 | 0Adrenalin | > |
| Nedjelja, 10.05.2026. | Izvještaj | ||||
| 17:30 | 21. kolo | Stadion Opačica | Orjen4 | 2Sloga Radovići | > |
| Srijeda, 13.05.2026. | Izvještaj | ||||
| 17:00 | 21. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan- | -Cetinje | > |
| Nedjelja, 17.05.2026. | Izvještaj | ||||
| 18:00 | 19. kolo | Stadion Opačica | Orjen- | -Cetinje | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
21.09.2025. 17:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 0Sloga Radovići | > |
22.09.2025. 19:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin1 | 5Sloga Stari Bar | > |
23.09.2025. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 4Budva | > |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
28.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 4Balkan | > |
28.09.2025. 16:30 | Stadion Lugovi | Budva3 | 3Orjen | > |
28.09.2025. 20:30 | Stadion FK Arsenal | Sloga Radovići3 | 0Adrenalin | > |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
04.10.2025. 16:00 | Stadion Lugovi | Adrenalin1 | 11Budva | > |
05.10.2025. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar3 | 0Sloga Radovići | > |
05.10.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen5 | 1Cetinje | > |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
11.10.2025. 16:00 | Stadion Lugovi | Budva3 | 1Sloga Stari Bar | > |
12.10.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 2Adrenalin | > |
12.10.2025. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan6 | 0Orjen | > |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
18.10.2025. 19:00 | Stadion FK Arsenal | Adrenalin0 | 12Balkan | > |
19.10.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar3 | 0Cetinje | > |
21.10.2025. 20:00 | Stadion FK Arsenal | Sloga Radovići0 | 4Budva | > |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2025. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan2 | 1Sloga Stari Bar | > |
26.10.2025. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen3 | 0Adrenalin | > |
26.10.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 3Sloga Radovići | > |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
01.11.2025. 13:00 | Stadion Lugovi | Budva3 | 0Cetinje | > |
02.11.2025. 10:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar4 | 0Orjen | > |
02.11.2025. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Sloga Radovići0 | 4Balkan | > |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići2 | 3Orjen | > |
11.11.2025. 19:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar14 | 0Adrenalin | > |
13.11.2025. 13:00 | Stadion Lugovi | Budva3 | 0Balkan | > |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan14 | 2Cetinje | > |
16.11.2025. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen1 | 3Budva | > |
16.11.2025. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin1 | 4Sloga Radovići | > |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
22.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 9Orjen | > |
23.11.2025. 14:30 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići1 | 2Sloga Stari Bar | > |
23.11.2025. 17:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Budva4 | 1Adrenalin | > |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
28.02.2026. 14:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar1 | 2Budva | > |
28.02.2026. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Adrenalin15 | 3Cetinje | > |
01.03.2026. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen1 | 3Balkan | > |
| 12. kolo | Izvještaj | |||
07.03.2026. 12:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Budva3 | 0Sloga Radovići | > |
07.03.2026. 14:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan11 | 2Adrenalin | > |
07.03.2026. 15:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje1 | 8Sloga Stari Bar | > |
| 13. kolo | Izvještaj | |||
13.03.2026. 15:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar2 | 2Balkan | > |
15.03.2026. 18:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin2 | 5Orjen | > |
15.03.2026. 19:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići3 | 0Cetinje | > |
| 14. kolo | Izvještaj | |||
21.03.2026. 11:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 1Sloga Stari Bar | > |
21.03.2026. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan3 | 1Sloga Radovići | > |
22.03.2026. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 9Budva | > |
| 15. kolo | Izvještaj | |||
27.03.2026. 19:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin0 | 10Balkan | > |
29.03.2026. 15:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 5Budva | > |
29.03.2026. 19:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići0 | 2Sloga Stari Bar | > |
| 16. kolo | Izvještaj | |||
03.04.2026. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan1 | 0Sloga Radovići | > |
04.04.2026. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Budva13 | 0Adrenalin | > |
05.04.2026. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar2 | 1Orjen | > |
| 17. kolo | Izvještaj | |||
11.04.2026. 16:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Adrenalin7 | 0Cetinje | > |
13.04.2026. 18:30 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići0 | 4Budva | > |
14.04.2026. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 6Balkan | > |
| 18. kolo | Izvještaj | |||
18.04.2026. 14:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Budva8 | 0Orjen | > |
18.04.2026. 16:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 4Sloga Radovići | > |
19.04.2026. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan3 | 0Sloga Stari Bar | > |
| 19. kolo | Izvještaj | |||
26.04.2026. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar1 | 4Budva | > |
27.04.2026. 19:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići5 | 3Adrenalin | > |
17.05.2026. 18:00 | Stadion Opačica | Orjen- | -Cetinje | - |
| 20. kolo | Izvještaj | |||
03.05.2026. 16:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje1 | 8Sloga Stari Bar | > |
03.05.2026. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin2 | 2Orjen | > |
03.05.2026. 17:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Budva3 | 3Balkan | > |
| 21. kolo | Izvještaj | |||
08.05.2026. 19:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar5 | 0Adrenalin | > |
10.05.2026. 17:30 | Stadion Opačica | Orjen4 | 2Sloga Radovići | > |
13.05.2026. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan- | -Cetinje | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budva | 18 | 16 | 2 | 0 | 89 | 12 | +77 | 50 |
| 2. | Balkan | 17 | 13 | 2 | 2 | 84 | 21 | +63 | 41 |
| 3. | Sloga Stari Bar | 18 | 11 | 1 | 6 | 63 | 23 | +40 | 34 |
| 4. | Orjen | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 | 45 | -3 | 26 |
| 5. | Sloga Radovići | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 38 | -10 | 18 |
| 6. | Adrenalin (-1) | 18 | 3 | 1 | 14 | 37 | 110 | -73 | 9 |
| 7. | Cetinje | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 102 | -94 | 0 |
| Igrač | Tim | Golova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Mitrović | Balkan | 26 |
| 2 | Nikola Liješević | Budva | 18 |
| 3 | Jovan Perović | Orjen | 15 |
| 4 | Asad Škrijelj | Balkan | 14 |
| 5 | Enes Habibović | Sloga Stari Bar | 12 |
| 6 | Haris Duraković | Sloga Stari Bar | 12 |
| 7 | Stefan Božović | Budva | 10 |
| 8 | Dražen Mudreša | Budva | 9 |
| 9 | Savo Stojanović | Sloga Stari Bar | 9 |
| 10 | Bogdan Bogdanović | Balkan | 8 |
| 11 | Jovan Dragičević | Sloga Radovići | 7 |
| 12 | Nikola Stanišić | Budva | 7 |
| 13 | Lazar Stanišić | Budva | 6 |
| 14 | Bogdan Bušković | Balkan | 5 |
| 15 | Danilo Dragićević | Budva | 5 |
| 16 | Gojko Janjušević | Adrenalin | 5 |
| 17 | Ivan Mikijelj | Sloga Radovići | 5 |
| 18 | Vasilije Perišić | Balkan | 5 |
| 19 | Almin Balić | Sloga Stari Bar | 4 |
| 20 | Bogdan Golović | Orjen | 4 |
| 21 | Damjan Fuštić | Balkan | 4 |
| 22 | Dragan Kovačević | Sloga Radovići | 4 |
| 23 | Danijel Purić | Adrenalin | 4 |
| 24 | Ermin Asović | Adrenalin | 4 |
| 25 | Ernest Duraković | Balkan | 4 |
| 26 | Filip Vujović | Budva | 4 |
| 27 | Igor Burić | Adrenalin | 4 |
| 28 | Luka Medigović | Budva | 4 |
| 29 | Marko Ćosić | Budva | 4 |
| 30 | Mladen Marstjepović | Sloga Stari Bar | 4 |
| 31 | Miloš Nišavić | Balkan | 4 |
| 32 | Nikola Pavićević | Balkan | 4 |
| 33 | Ćamil Čaušić | Sloga Stari Bar | 3 |
| 34 | Čedomir Vujačić | Balkan | 3 |
| 35 | Đorđe Vukajlović | Sloga Radovići | 3 |
| 36 | Hayato Matsumoto | Budva | 3 |
| 37 | Kristijan Lalović | Cetinje | 3 |
| 38 | Vojislav Jovanović | Balkan | 3 |
| 39 | Vasilije Kovačević | Orjen | 3 |
| 40 | Benjamin Kacić | Sloga Stari Bar | 2 |
| 41 | Bajram Krasnići | Sloga Radovići | 2 |
| 42 | Danilo Božović | Orjen | 2 |
| 43 | Dragan Burić | Budva | 2 |
| 44 | Dragan Mudreša | Cetinje | 2 |
| 45 | Danilo Mugoša | Sloga Stari Bar | 2 |
| 46 | Danilo Simanić | Adrenalin | 2 |
| 47 | Eldin Zećirović | Adrenalin | 2 |
| 48 | Filip Mitrović | Adrenalin | 2 |
| 49 | Mirza Beharović | Sloga Stari Bar | 2 |
| 50 | Miloš Goranović | Orjen | 2 |
| 51 | Mihailo Vojvodić | Budva | 2 |
| 52 | Nikola Goranović | Orjen | 2 |
| 53 | Nikola Milović | Orjen | 2 |
| 54 | Pavle Bogavac | Sloga Radovići | 2 |
| 55 | Šćepan Barjaktarević | Adrenalin | 2 |
| 56 | Slobodan Perišić | Budva | 2 |
| 57 | Uroš Živanović | Orjen | 2 |
| 58 | Vojislav Rudović | Adrenalin | 2 |
| 59 | Branko Jovićević | Budva | 1 |
| 60 | Belmin Mehović | Balkan | 1 |
| 61 | Bojan Stanišić | Budva | 1 |
| 62 | Dražen Goncić | Orjen | 1 |
| 63 | Đuro Janinović | Cetinje | 1 |
| 64 | Đorđe Stojović | Adrenalin | 1 |
| 65 | Danis Višnjić | Balkan | 1 |
| 66 | Ervin Abdijević | Balkan | 1 |
| 67 | Elvir Lavrović | Sloga Stari Bar | 1 |
| 68 | Ismail Hadžispahić | Sloga Stari Bar | 1 |
| 69 | Ivan Lukolić | Sloga Stari Bar | 1 |
| 70 | Ivan Matović | Orjen | 1 |
| 71 | Krsto Bajić | Orjen | 1 |
| 72 | Lazar Darmanović | Balkan | 1 |
| 73 | Luka Jovanović | Adrenalin | 1 |
| 74 | Lazar Sjekloća | Cetinje | 1 |
| 75 | Lazar Vučićević | Balkan | 1 |
| 76 | Luka Vučinić | Balkan | 1 |
| 77 | Luka Vukotić | Sloga Stari Bar | 1 |
| 78 | Marjan Adžić | Adrenalin | 1 |
| 79 | Milo Ćetković | Budva | 1 |
| 80 | Milan Dakić | Orjen | 1 |
| 81 | Matija Delić | Budva | 1 |
| 82 | Milan Đurđevac | Adrenalin | 1 |
| 83 | Milan Goncić | Orjen | 1 |
| 84 | Marko Nikčević | Adrenalin | 1 |
| 85 | Miloš Radović | Adrenalin | 1 |
| 86 | Marko Vuković | Budva | 1 |
| 87 | Nemanja Bošković | Orjen | 1 |
| 88 | Nikola Đapić | Sloga Radovići | 1 |
| 89 | Nikola Malović | Sloga Stari Bar | 1 |
| 90 | Nikola Perović | Budva | 1 |
| 91 | Nikola Predović | Orjen | 1 |
| 92 | Nikola Šoć | Cetinje | 1 |
| 93 | Obren Đilas | Adrenalin | 1 |
| 94 | Ozan Can Topcu | Balkan | 1 |
| 95 | Radovan Barjaktarović | Sloga Stari Bar | 1 |
| 96 | Rejhan Čelebić | Sloga Radovići | 1 |
| 97 | Uroš Dragišić | Budva | 1 |
| 98 | Vuksan Nedić | Adrenalin | 1 |
| 99 | Vasilije Šoškić | Sloga Stari Bar | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budva | 18 | 16 | 2 | 0 | 89 | 12 | +77 | 50 |
| 2. | Balkan | 17 | 13 | 2 | 2 | 84 | 21 | +63 | 41 |
| 3. | Sloga Stari Bar | 18 | 11 | 1 | 6 | 63 | 23 | +40 | 34 |
| 4. | Orjen | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 | 45 | -3 | 26 |
| 5. | Sloga Radovići | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 38 | -10 | 18 |
| 6. | Adrenalin (-1) | 18 | 3 | 1 | 14 | 37 | 110 | -73 | 9 |
| 7. | Cetinje | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 102 | -94 | 0 |





