- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Nedjelja, 04.05.2025. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:00 | 24. kolo | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj- | -Bokelj | > |
Ponedjeljak, 05.05.2025. | Izvještaj | ||||
19:30 | 24. kolo | Stadion Opačica | Orjen- | -Igalo | > |
Četvrtak, 08.05.2025. | Izvještaj | ||||
18:00 | 24. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal 2013- | -Mornar | > |
Subota, 10.05.2025. | Izvještaj | ||||
25. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Arsenal 2013 | > | |
11:00 | 25. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan- | -Akademija | > |
Nedjelja, 11.05.2025. | Izvještaj | ||||
10:00 | 25. kolo | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj- | -Obilić Mtel | - |
11:00 | 25. kolo | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Otrant-Olympic | - |
17:00 | 25. kolo | Tereni na Jazu | Petrovac- | -Orjen | - |
18:00 | 25. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar- | -Grbalj | - |
Utorak, 13.05.2025. | Izvještaj | ||||
17:00 | 25. kolo | Pomoćni teren FK Bokelj | Desetka- | -Budva | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
21.09.2024. 12:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 12Mornar | > |
21.09.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 5Lovćen | > |
22.09.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Budva0 | 2Grbalj | > |
22.09.2024. 11:00 | SRC Topolica | Balkan8 | 3Desetka | > |
24.09.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 3Bokelj | > |
25.09.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija1 | 10Arsenal 2013 | > |
31.10.2024. 13:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 7Arsenal | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
26.09.2024. 17:00 | SRC Topolica | Mornar12 | 0Petrovac | > |
28.09.2024. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj6 | 0Balkan | > |
28.09.2024. 18:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj6 | 0Akademija | > |
29.09.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal5 | 0Igalo | > |
29.09.2024. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20130 | 2Orjen | > |
29.09.2024. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen10 | 0Otrant-Olympic | > |
02.10.2024. 14:30 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 10Budva | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
05.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 7Mornar | > |
05.10.2024. 13:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 2Obilić Mtel | > |
05.10.2024. 13:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 10Lovćen | > |
05.10.2024. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 2Arsenal | > |
05.10.2024. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic2 | 6Arsenal 2013 | > |
06.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 8Bokelj | > |
07.10.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 3Grbalj | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar13 | 0Desetka | > |
12.10.2024. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 8Orjen | > |
12.10.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj3 | 1Otrant-Olympic | > |
12.10.2024. 17:45 | Pomoćni teren FK Grbalj | Budva12 | 0Akademija | > |
13.10.2024. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 1Balkan | > |
13.10.2024. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 1Igalo | > |
15.10.2024. 17:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen11 | 0Petrovac | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 9Arsenal | > |
19.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 5Lovćen | > |
19.10.2024. 12:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 5Budva | > |
19.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic3 | 0Obilić Mtel | > |
20.10.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac1 | 6Arsenal 2013 | > |
20.10.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj0 | 3Mornar | > |
20.10.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 3Grbalj | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 1Bokelj | > |
26.10.2024. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 1Balkan | > |
26.10.2024. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 12Igalo | > |
26.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 5Orjen | > |
27.10.2024. 10:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj12 | 0Petrovac | > |
27.10.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen7 | 0Desetka | > |
27.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Budva8 | 0Otrant-Olympic | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar4 | 0Arsenal | > |
02.11.2024. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 1Akademija | > |
02.11.2024. 11:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 6Budva | > |
02.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka1 | 5Arsenal 2013 | > |
03.11.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 6Lovćen | > |
03.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan1 | 2Grbalj | > |
03.11.2024. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac1 | 0Obilić Mtel | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
05.11.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20131 | 1Bokelj | > |
05.11.2024. 15:30 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 0Igalo | > |
06.11.2024. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen9 | 0Otrant-Olympic | > |
06.11.2024. 14:30 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 5Balkan | > |
06.11.2024. 15:00 | Tereni na Jazu | Budva8 | 0Petrovac | > |
07.11.2024. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen3 | 3Mornar | > |
07.11.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj6 | 3Desetka | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 0Grbalj | > |
09.11.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 4Budva | > |
09.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo1 | 0Orjen | > |
09.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar4 | 0Arsenal 2013 | > |
10.11.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac1 | 3Akademija | > |
10.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka3 | 1Obilić Mtel | > |
12.11.2024. 11:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 1Lovćen | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2024. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva7 | 0Desetka | > |
16.11.2024. 13:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 3Igalo | > |
16.11.2024. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel1 | 4Bokelj | > |
17.11.2024. 12:00 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 1Balkan | > |
17.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj0 | 5Mornar | > |
18.11.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 1Arsenal | > |
18.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen7 | 0Petrovac | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
19.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj3 | 4Budva | > |
19.11.2024. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka3 | 2Akademija | > |
20.11.2024. 11:00 | SRC Topolica | Mornar13 | 0Obilić Mtel | > |
21.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen3 | 0Arsenal 2013 | > |
21.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 1Orjen | > |
21.11.2024. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 2Otrant-Olympic | > |
21.11.2024. 19:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 3Grbalj | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
24.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj0 | 2Lovćen | > |
24.11.2024. 10:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 3Balkan | > |
24.11.2024. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva2 | 3Mornar | > |
24.11.2024. 13:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 4Bokelj | > |
24.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen7 | 0Desetka | > |
24.11.2024. 15:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel1 | 6Arsenal | > |
30.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo20 | 0Petrovac | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
28.11.2024. 15:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar10 | 0Akademija | > |
01.12.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen13 | 0Obilić Mtel | > |
02.12.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20131 | 0Grbalj | > |
02.12.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 1Budva | > |
02.12.2024. 15:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj1 | 0Orjen | > |
03.12.2024. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 0Otrant-Olympic | > |
04.12.2024. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan2 | 2Igalo | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
03.12.2024. 14:30 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 2Arsenal | > |
04.12.2024. 14:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 7Bokelj | > |
05.12.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 6Mornar | > |
07.12.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo11 | 2Desetka | > |
08.12.2024. 09:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 2Balkan | > |
10.12.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Obilić Mtel0 | 10Arsenal 2013 | > |
12.12.2024. 13:00 | Tereni na Jazu | Budva1 | 1Lovćen | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
07.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar15 | 0Otrant-Olympic | > |
07.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj7 | 2Obilić Mtel | > |
07.12.2024. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 0Orjen | > |
07.12.2024. 18:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 3Budva | > |
08.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj1 | 1Igalo | > |
14.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka1 | 1Petrovac | > |
15.12.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen8 | 0Akademija | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
08.03.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj8 | 0Petrovac | > |
08.03.2025. 17:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj4 | 0Budva | > |
09.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar12 | 0Igalo | > |
09.03.2025. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20135 | 0Akademija | > |
09.03.2025. 18:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal7 | 1Otrant-Olympic | > |
10.03.2025. 15:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen6 | 2Orjen | > |
13.03.2025. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka1 | 1Balkan | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
15.03.2025. 09:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan1 | 2Bokelj | > |
16.03.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 2Arsenal | > |
16.03.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 8Lovćen | > |
16.03.2025. 14:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 8Grbalj | > |
18.03.2025. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 18Mornar | > |
19.03.2025. 14:00 | Stadion Opačica | Orjen3 | 1Arsenal 2013 | > |
25.03.2025. 15:00 | Tereni na Jazu | Budva7 | 0Obilić Mtel | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
22.03.2025. 09:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal11 | 0Petrovac | > |
22.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar5 | 1Balkan | > |
22.03.2025. 11:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20133 | 0Otrant-Olympic | > |
22.03.2025. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 8Akademija | > |
22.03.2025. 17:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj3 | 1Orjen | > |
23.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj4 | 0Desetka | > |
23.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen6 | 0Igalo | > |
19. kolo | Izvještaj | |||
29.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 11Mornar | > |
29.03.2025. 12:30 | Stadion Opačica | Orjen6 | 0Obilić Mtel | > |
29.03.2025. 13:30 | SRC Topolica | Balkan3 | 5Arsenal | > |
30.03.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 6Arsenal 2013 | > |
02.04.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 3Budva | > |
02.04.2025. 17:30 | Tereni na Jazu | Petrovac1 | 15Lovćen | > |
03.04.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 2Grbalj | > |
20. kolo | Izvještaj | |||
05.04.2025. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar3 | 1Bokelj | > |
05.04.2025. 11:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen4 | 0Balkan | > |
05.04.2025. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 2Otrant-Olympic | > |
06.04.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj2 | 0Igalo | > |
06.04.2025. 14:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20133 | 0Petrovac | > |
06.04.2025. 14:30 | Tereni na Jazu | Budva0 | 1Orjen | > |
06.04.2025. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal5 | 1Desetka | > |
21. kolo | Izvještaj | |||
12.04.2025. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka3 | 2Lovćen | > |
12.04.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 2Budva | > |
12.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan1 | 2Arsenal 2013 | > |
12.04.2025. 13:00 | Stadion Opačica | Orjen7 | 1Akademija | > |
12.04.2025. 18:30 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo9 | 0Obilić Mtel | > |
13.04.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj1 | 1Arsenal | > |
13.04.2025. 11:00 | Tereni na Jazu | Petrovac1 | 4Grbalj | > |
22. kolo | Izvještaj | |||
18.04.2025. 16:00 | Tereni na Jazu | Budva0 | 3Igalo | > |
19.04.2025. 12:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 1Petrovac | > |
19.04.2025. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 0Desetka | > |
19.04.2025. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 3Mornar | > |
21.04.2025. 16:00 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 0Otrant-Olympic | > |
21.04.2025. 18:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj6 | 1Balkan | > |
22.04.2025. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen0 | 1Bokelj | > |
23. kolo | Izvještaj | |||
26.04.2025. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 3Grbalj | > |
26.04.2025. 12:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 1Orjen | > |
26.04.2025. 13:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan13 | 0Obilić Mtel | > |
26.04.2025. 16:30 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo10 | 0Akademija | > |
27.04.2025. 09:30 | Tereni na Jazu | Petrovac0 | 3Budva | > |
27.04.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar2 | 0Lovćen | > |
29.04.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 1Arsenal 2013 | > |
24. kolo | Izvještaj | |||
02.05.2025. 16:30 | Stadion FK Akademija | Akademija- | -Petrovac | > |
03.05.2025. 10:00 | Tereni na Jazu | Budva- | -Balkan | > |
03.05.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen- | -Arsenal | > |
03.05.2025. 15:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel- | -Desetka | > |
04.05.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj- | -Bokelj | > |
05.05.2025. 19:30 | Stadion Opačica | Orjen- | -Igalo | > |
08.05.2025. 18:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 2013- | -Mornar | > |
25. kolo | Izvještaj | |||
10.05.2025. | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Arsenal 2013 | > |
10.05.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan- | -Akademija | > |
11.05.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj- | -Obilić Mtel | - |
11.05.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Otrant-Olympic | - |
11.05.2025. 17:00 | Tereni na Jazu | Petrovac- | -Orjen | - |
11.05.2025. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar- | -Grbalj | - |
13.05.2025. 17:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Desetka- | -Budva | - |
26. kolo | Izvještaj | |||
17.05.2025. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Petrovac | - |
17.05.2025. | Stadion Opačica | Orjen- | -Balkan | - |
17.05.2025. | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Desetka | - |
17.05.2025. | Stadion Lugovi | Budva- | -Bokelj | - |
17.05.2025. | Stadion Solila | Obilić Mtel- | -Mornar | - |
17.05.2025. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Arsenal | - |
17.05.2025. | Stadion FK Arsenal | Arsenal 2013- | -Lovćen | - |
27. kolo | Izvještaj | |||
24.05.2025. | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Grbalj | - |
24.05.2025. | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Obilić Mtel | - |
24.05.2025. | SRC Topolica | Mornar- | -Budva | - |
24.05.2025. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Akademija | - |
24.05.2025. | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka- | -Orjen | - |
24.05.2025. | SRC Topolica | Balkan- | -Otrant-Olympic | - |
24.05.2025. | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Igalo | - |
28. kolo | Izvještaj | |||
31.05.2025. | Stadion Solila | Igalo- | -Balkan | - |
31.05.2025. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Desetka | - |
31.05.2025. | Stadion Opačica | Orjen- | -Bokelj | - |
31.05.2025. | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Mornar | - |
31.05.2025. | Stadion Lugovi | Budva- | -Arsenal | - |
31.05.2025. | Stadion Solila | Obilić Mtel- | -Lovćen | - |
31.05.2025. | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Arsenal 2013 | - |
Prvenstvo Južne regije za pjetliće 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 21 | 20 | 1 | 0 | 164 | 7 | +157 | 61 |
2. | Grbalj | 22 | 18 | 0 | 4 | 79 | 24 | +55 | 54 |
3. | Lovćen | 22 | 17 | 2 | 3 | 126 | 18 | +108 | 53 |
4. | Arsenal 2013 | 22 | 15 | 1 | 6 | 70 | 29 | +41 | 46 |
5. | Arsenal | 21 | 13 | 3 | 5 | 71 | 26 | +45 | 42 |
6. | Bokelj | 21 | 13 | 3 | 5 | 62 | 26 | +36 | 42 |
7. | Budva | 21 | 13 | 2 | 6 | 86 | 28 | +58 | 41 |
8. | Orjen | 21 | 11 | 0 | 10 | 63 | 36 | +27 | 33 |
9. | Igalo | 22 | 8 | 3 | 11 | 81 | 74 | +7 | 27 |
10. | Balkan | 22 | 5 | 3 | 14 | 45 | 62 | -17 | 18 |
11. | Otrant-Olympic | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 97 | -72 | 17 |
12. | Akademija | 21 | 5 | 0 | 16 | 24 | 99 | -75 | 15 |
13. | Desetka | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 | 113 | -92 | 12 |
14. | Petrovac | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 151 | -144 | 7 |
15. | Obilić Mtel | 21 | 1 | 0 | 20 | 7 | 141 | -134 | 3 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Vojin Borozan | Lovćen | 43 |
2 | Mihailo Tatar | Lovćen | 37 |
3 | Tarik Tošić | Mornar | 36 |
4 | Vuk Lopičić | Mornar | 32 |
5 | Vanja Otašević | Bokelj Sbbet | 23 |
6 | David Pajović | Arsenal | 20 |
7 | Božidaar Petović | Arsenal | 20 |
8 | Luka Nenezić | Mornar | 19 |
9 | Matija Pavićević | Igalo | 18 |
10 | Miloš Prebiračević | Orjen | 18 |
11 | Jovan Dragišić | Budva | 17 |
12 | Ilija Vukoje | Grbalj | 16 |
13 | Petar Đinović | Arsenal | 14 |
14 | Momo Tomović | Bokelj Sbbet | 14 |
15 | Luka Bulatović | Budva | 14 |
16 | Adnan Čobić | Mornar | 14 |
17 | Rejan Đurović | Mornar | 14 |
18 | Luka Gardašević | Arsenal | 13 |
19 | Lazar Lekić | Budva | 13 |
20 | Alan Metović | Desetka | 13 |
21 | Ognjen Čavor | Arsenal | 12 |
22 | Nikola Zambata | Arsenal | 12 |
23 | Elisei Kosiakov | Budva | 12 |
24 | Vojin Popović | Grbalj | 12 |
25 | Jakša Boljević | Mornar | 12 |
26 | Milan Bogdanović | Igalo | 11 |
27 | Filip Simović | Igalo | 11 |
28 | Mirko Lagator | Lovćen | 11 |
29 | Mihajlo Adamović | Arsenal | 10 |
30 | Ivan Sindik | Arsenal | 10 |
31 | Armin Skenderović | Mornar | 10 |
32 | Luka Vulović | Budva | 9 |
33 | Viktor Jančić | Igalo | 9 |
34 | Kenan Škrijelj | Mornar | 9 |
35 | Amar Hodžić | Orjen | 9 |
36 | Nemanja Veraja | Orjen | 9 |
37 | Andrej Žunjić | Balkan | 8 |
38 | Kristijan Kosović | Orjen | 8 |
39 | Milan Čabarkapa | Arsenal | 7 |
40 | Andrej Radosavović | Balkan | 7 |
41 | Luka Franeta | Budva | 7 |
42 | Eman Drndar | Desetka | 7 |
43 | Brajan Banović | Grbalj | 7 |
44 | Ivan Božović | Grbalj | 7 |
45 | Radovan Dimitrijević | Grbalj | 7 |
46 | Luka Padrov | Igalo | 7 |
47 | Filip Peraš | Lovćen | 7 |
48 | Kenan Grbović | Mornar | 7 |
49 | Pavle Marniković | Akademija | 6 |
50 | Aleksa Ivović | Balkan | 6 |
51 | Amar Murić | Balkan | 6 |
52 | Dražen Božović | Bokelj Sbbet | 6 |
53 | Nikola Đakonović | Grbalj | 6 |
54 | Matija Banović | Lovćen | 6 |
55 | Mihajlo Vasilijević | Orjen | 6 |
56 | Amar Čobović | Otrant-Olympic | 6 |
57 | Altin Curović | Otrant-Olympic | 6 |
58 | Benjamin Aličković | Akademija | 5 |
59 | Ilija Adžić | Arsenal | 5 |
60 | Danilo Bulatović | Igalo | 5 |
61 | Danilo Ćetković | Igalo | 5 |
62 | Mobarak Hussam Anwar | Igalo | 5 |
63 | David Kuzman | Lovćen | 5 |
64 | Stefan Vučković | Lovćen | 5 |
65 | Luka Vujičić | Orjen | 5 |
66 | Ditjon Dragović | Otrant-Olympic | 5 |
67 | Mert Nimanbegu | Akademija | 4 |
68 | Marko Jarić | Arsenal | 4 |
69 | Konstantin Bošković | Balkan | 4 |
70 | Faruk Međedović | Balkan | 4 |
71 | Đorđe Kašćelan | Bokelj Sbbet | 4 |
72 | Marko Mikijelj | Budva | 4 |
73 | Darko Gačić | Grbalj | 4 |
74 | Vuk Golijanin | Grbalj | 4 |
75 | Ognjen Perović | Grbalj | 4 |
76 | Relja Ranković | Grbalj | 4 |
77 | Vuk Novaković | Igalo | 4 |
78 | Danilo Tripković | Igalo | 4 |
79 | Đorđe Đurović | Lovćen | 4 |
80 | Ognjen Dedijer | Mornar | 4 |
81 | Nikola Ogurlić | Orjen | 4 |
82 | Diar Đeković | Akademija | 3 |
83 | Aleksa Spasojević | Balkan | 3 |
84 | Pavle Radanović | Bokelj Sbbet | 3 |
85 | Nemanja Veselinović | Bokelj Sbbet | 3 |
86 | Marko Medić | Grbalj | 3 |
87 | Nikša Vujović | Lovćen | 3 |
88 | Vuk Mićunović | Orjen | 3 |
89 | Radovan Janinović | Otrant-Olympic | 3 |
90 | Ermal Lolović | Akademija | 2 |
91 | Andrija Tagić | Akademija | 2 |
92 | Alen Zeneli | Akademija | 2 |
93 | Nikola Matković | Arsenal | 2 |
94 | Damjan Stanišić | Arsenal | 2 |
95 | Đorđe Tomanović | Arsenal | 2 |
96 | Said Hasanović | Balkan | 2 |
97 | Hristijan Rakočević | Balkan | 2 |
98 | Teodor Branko Lončarević | Bokelj Sbbet | 2 |
99 | Đorđe Spremo | Bokelj Sbbet | 2 |
100 | Đuro Pejović | Budva | 2 |
101 | Stefan Stevović | Budva | 2 |
102 | Tadija Perović | Desetka | 2 |
103 | Ivan Vučetić | Desetka | 2 |
104 | Uroš Radulović | Grbalj | 2 |
105 | Nikola Vukadinović | Grbalj | 2 |
106 | Strahinja Šekularac | Igalo | 2 |
107 | Petar Lasica | Lovćen | 2 |
108 | Balša Matanović | Lovćen | 2 |
109 | Strahinja Kaluđerović | Mornar | 2 |
110 | Dorian Ceja | Otrant-Olympic | 2 |
111 | Eris Adrović | Petrovac | 2 |
112 | Leart Ceka | Akademija | 1 |
113 | Elez Kraja | Akademija | 1 |
114 | Mensur Ramović | Akademija | 1 |
115 | Milan Bojanić | Arsenal | 1 |
116 | Filip Buzić | Arsenal | 1 |
117 | Ivan Čavor | Arsenal | 1 |
118 | Andrej Stjepčević | Arsenal | 1 |
119 | Zlatan Beharović | Balkan | 1 |
120 | Demir Ćeman | Balkan | 1 |
121 | Mihailo Pejović | Balkan | 1 |
122 | Andrej Ranitović | Balkan | 1 |
123 | Pavle Dabetić | Bokelj Sbbet | 1 |
124 | Luka Dajković | Bokelj Sbbet | 1 |
125 | Mijat Gunjajević | Bokelj Sbbet | 1 |
126 | Igor Konatar | Bokelj Sbbet | 1 |
127 | Nikola Mršulja | Bokelj Sbbet | 1 |
128 | Vukašin Ratković | Bokelj Sbbet | 1 |
129 | Filip Danić | Budva | 1 |
130 | Luka Ivanović | Budva | 1 |
131 | Đorđe Ivković | Budva | 1 |
132 | Kosta Kovačević | Budva | 1 |
133 | Sava Lekić | Budva | 1 |
134 | Andrej Vujović | Budva | 1 |
