- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Nedjelja, 25.05.2025. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
28. kolo | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Balkan | > | |
16:00 | 28. kolo | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel1 | 11Lovćen | > |
17:00 | 28. kolo | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 1Desetka | > |
18:00 | 28. kolo | Stadion Opačica | Orjen0 | 0Bokelj | > |
Ponedjeljak, 26.05.2025. | Izvještaj | ||||
18:00 | 28. kolo | Stadion FK Akademija | Akademija- | -Mornar | > |
Utorak, 27.05.2025. | Izvještaj | ||||
19:00 | 27. kolo | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen0 | 0Grbalj | > |
Srijeda, 28.05.2025. | Izvještaj | ||||
11:00 | 28. kolo | Tereni na Jazu | Budva2 | 4Arsenal | > |
17:00 | 29. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka- | -Igalo | > |
Četvrtak, 29.05.2025. | Izvještaj | ||||
29. kolo | SRC Topolica | Balkan- | -Petrovac | > | |
29. kolo | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Budva | > | |
29. kolo | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Otrant-Olympic | > | |
17:00 | 27. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan- | -Otrant-Olympic | > |
19:30 | 29. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal 2013- | -Obilić Mtel | > |
Petak, 30.05.2025. | Izvještaj | ||||
18:00 | 29. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar- | -Orjen | > |
20:00 | 28. kolo | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Arsenal 2013 | > |
Subota, 31.05.2025. | Izvještaj | ||||
17:00 | 29. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Akademija | - |
Nedjelja, 01.06.2025. | Izvještaj | ||||
30. kolo | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Desetka | - | |
30. kolo | Stadion Solila | Igalo- | -Bokelj | - | |
30. kolo | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Mornar | - | |
30. kolo | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Lovćen | - | |
30. kolo | Stadion Lugovi | Budva- | -Arsenal 2013 | - | |
30. kolo | Stadion Solila | Obilić Mtel- | -Grbalj | - | |
18:00 | 30. kolo | Stadion Opačica | Orjen- | -Arsenal | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
21.09.2024. 12:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 12Mornar | > |
21.09.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 5Lovćen | > |
22.09.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Budva0 | 2Grbalj | > |
22.09.2024. 11:00 | SRC Topolica | Balkan8 | 3Desetka | > |
24.09.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 3Bokelj | > |
25.09.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija1 | 10Arsenal 2013 | > |
31.10.2024. 13:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 7Arsenal | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
26.09.2024. 17:00 | SRC Topolica | Mornar12 | 0Petrovac | > |
28.09.2024. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj6 | 0Balkan | > |
28.09.2024. 18:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj6 | 0Akademija | > |
29.09.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal5 | 0Igalo | > |
29.09.2024. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20130 | 2Orjen | > |
29.09.2024. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen10 | 0Otrant-Olympic | > |
02.10.2024. 14:30 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 10Budva | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
05.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 7Mornar | > |
05.10.2024. 13:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 2Obilić Mtel | > |
05.10.2024. 13:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 10Lovćen | > |
05.10.2024. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 2Arsenal | > |
05.10.2024. 16:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic2 | 6Arsenal 2013 | > |
06.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 8Bokelj | > |
07.10.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 3Grbalj | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar13 | 0Desetka | > |
12.10.2024. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 8Orjen | > |
12.10.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj3 | 1Otrant-Olympic | > |
12.10.2024. 17:45 | Pomoćni teren FK Grbalj | Budva12 | 0Akademija | > |
13.10.2024. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 1Balkan | > |
13.10.2024. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 1Igalo | > |
15.10.2024. 17:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen11 | 0Petrovac | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 9Arsenal | > |
19.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 5Lovćen | > |
19.10.2024. 12:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 5Budva | > |
19.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic3 | 0Obilić Mtel | > |
20.10.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac1 | 6Arsenal 2013 | > |
20.10.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj0 | 3Mornar | > |
20.10.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 3Grbalj | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 1Bokelj | > |
26.10.2024. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 1Balkan | > |
26.10.2024. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 12Igalo | > |
26.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 5Orjen | > |
27.10.2024. 10:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj12 | 0Petrovac | > |
27.10.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen7 | 0Desetka | > |
27.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Budva8 | 0Otrant-Olympic | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
02.11.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar4 | 0Arsenal | > |
02.11.2024. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 1Akademija | > |
02.11.2024. 11:00 | Stadion Solila | Igalo1 | 6Budva | > |
02.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka1 | 5Arsenal 2013 | > |
03.11.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 6Lovćen | > |
03.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan1 | 2Grbalj | > |
03.11.2024. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac1 | 0Obilić Mtel | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
05.11.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20131 | 1Bokelj | > |
05.11.2024. 15:30 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 0Igalo | > |
06.11.2024. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen9 | 0Otrant-Olympic | > |
06.11.2024. 14:30 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 5Balkan | > |
06.11.2024. 15:00 | Tereni na Jazu | Budva8 | 0Petrovac | > |
07.11.2024. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen3 | 3Mornar | > |
07.11.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj6 | 3Desetka | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 0Grbalj | > |
09.11.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 4Budva | > |
09.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo1 | 0Orjen | > |
09.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar4 | 0Arsenal 2013 | > |
10.11.2024. 09:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac1 | 3Akademija | > |
10.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka3 | 1Obilić Mtel | > |
12.11.2024. 11:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 1Lovćen | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2024. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva7 | 0Desetka | > |
16.11.2024. 13:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 3Igalo | > |
16.11.2024. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel1 | 4Bokelj | > |
17.11.2024. 12:00 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 1Balkan | > |
17.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj0 | 5Mornar | > |
18.11.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 1Arsenal | > |
18.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen7 | 0Petrovac | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
19.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj3 | 4Budva | > |
19.11.2024. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka3 | 2Akademija | > |
20.11.2024. 11:00 | SRC Topolica | Mornar13 | 0Obilić Mtel | > |
21.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen3 | 0Arsenal 2013 | > |
21.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 1Orjen | > |
21.11.2024. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 2Otrant-Olympic | > |
21.11.2024. 19:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 3Grbalj | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
24.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj0 | 2Lovćen | > |
24.11.2024. 10:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 3Balkan | > |
24.11.2024. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva2 | 3Mornar | > |
24.11.2024. 13:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 4Bokelj | > |
24.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen7 | 0Desetka | > |
24.11.2024. 15:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel1 | 6Arsenal | > |
30.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo20 | 0Petrovac | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
28.11.2024. 15:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar10 | 0Akademija | > |
01.12.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen13 | 0Obilić Mtel | > |
02.12.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20131 | 0Grbalj | > |
02.12.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 1Budva | > |
02.12.2024. 15:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj1 | 0Orjen | > |
03.12.2024. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 0Otrant-Olympic | > |
04.12.2024. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan2 | 2Igalo | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
03.12.2024. 14:30 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 2Arsenal | > |
04.12.2024. 14:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 7Bokelj | > |
05.12.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 6Mornar | > |
07.12.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo11 | 2Desetka | > |
08.12.2024. 09:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 2Balkan | > |
10.12.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Obilić Mtel0 | 10Arsenal 2013 | > |
12.12.2024. 13:00 | Tereni na Jazu | Budva1 | 1Lovćen | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
07.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar15 | 0Otrant-Olympic | > |
07.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj7 | 2Obilić Mtel | > |
07.12.2024. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 0Orjen | > |
07.12.2024. 18:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 3Budva | > |
08.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj1 | 1Igalo | > |
14.12.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka1 | 1Petrovac | > |
15.12.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen8 | 0Akademija | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
08.03.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj8 | 0Petrovac | > |
08.03.2025. 17:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj4 | 0Budva | > |
09.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar12 | 0Igalo | > |
09.03.2025. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20135 | 0Akademija | > |
09.03.2025. 18:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal7 | 1Otrant-Olympic | > |
10.03.2025. 15:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen6 | 2Orjen | > |
13.03.2025. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka1 | 1Balkan | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
15.03.2025. 09:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan1 | 2Bokelj | > |
16.03.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 2Arsenal | > |
16.03.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 8Lovćen | > |
16.03.2025. 14:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 8Grbalj | > |
18.03.2025. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Petrovac0 | 18Mornar | > |
19.03.2025. 14:00 | Stadion Opačica | Orjen3 | 1Arsenal 2013 | > |
25.03.2025. 15:00 | Tereni na Jazu | Budva7 | 0Obilić Mtel | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
22.03.2025. 09:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal11 | 0Petrovac | > |
22.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar5 | 1Balkan | > |
22.03.2025. 11:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20133 | 0Otrant-Olympic | > |
22.03.2025. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 8Akademija | > |
22.03.2025. 17:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj3 | 1Orjen | > |
23.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj4 | 0Desetka | > |
23.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen6 | 0Igalo | > |
19. kolo | Izvještaj | |||
29.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 11Mornar | > |
29.03.2025. 12:30 | Stadion Opačica | Orjen6 | 0Obilić Mtel | > |
29.03.2025. 13:30 | SRC Topolica | Balkan3 | 5Arsenal | > |
30.03.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 6Arsenal 2013 | > |
02.04.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 3Budva | > |
02.04.2025. 17:30 | Tereni na Jazu | Petrovac1 | 15Lovćen | > |
03.04.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 2Grbalj | > |
20. kolo | Izvještaj | |||
05.04.2025. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar3 | 1Bokelj | > |
05.04.2025. 11:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen4 | 0Balkan | > |
05.04.2025. 14:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 2Otrant-Olympic | > |
06.04.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj2 | 0Igalo | > |
06.04.2025. 14:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20133 | 0Petrovac | > |
06.04.2025. 14:30 | Tereni na Jazu | Budva0 | 1Orjen | > |
06.04.2025. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal5 | 1Desetka | > |
21. kolo | Izvještaj | |||
12.04.2025. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka3 | 2Lovćen | > |
12.04.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 2Budva | > |
12.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan1 | 2Arsenal 2013 | > |
12.04.2025. 13:00 | Stadion Opačica | Orjen7 | 1Akademija | > |
12.04.2025. 18:30 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo9 | 0Obilić Mtel | > |
13.04.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj1 | 1Arsenal | > |
13.04.2025. 11:00 | Tereni na Jazu | Petrovac1 | 4Grbalj | > |
22. kolo | Izvještaj | |||
18.04.2025. 16:00 | Tereni na Jazu | Budva0 | 3Igalo | > |
19.04.2025. 12:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 1Petrovac | > |
19.04.2025. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20132 | 0Desetka | > |
19.04.2025. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 3Mornar | > |
21.04.2025. 16:00 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 0Otrant-Olympic | > |
21.04.2025. 18:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj6 | 1Balkan | > |
22.04.2025. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Lovćen0 | 1Bokelj | > |
23. kolo | Izvještaj | |||
26.04.2025. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 3Grbalj | > |
26.04.2025. 12:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 1Orjen | > |
26.04.2025. 13:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan13 | 0Obilić Mtel | > |
26.04.2025. 16:30 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo10 | 0Akademija | > |
27.04.2025. 09:30 | Tereni na Jazu | Petrovac0 | 3Budva | > |
27.04.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar2 | 0Lovćen | > |
29.04.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 1Arsenal 2013 | > |
24. kolo | Izvještaj | |||
02.05.2025. 16:30 | Stadion FK Akademija | Akademija3 | 1Petrovac | > |
03.05.2025. 10:00 | Tereni na Jazu | Budva3 | 2Balkan | > |
03.05.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen3 | 0Arsenal | > |
03.05.2025. 15:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 8Desetka | > |
04.05.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj3 | 2Bokelj | > |
05.05.2025. 19:30 | Stadion Opačica | Orjen1 | 0Igalo | > |
08.05.2025. 18:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20130 | 6Mornar | > |
25. kolo | Izvještaj | |||
10.05.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan6 | 1Akademija | > |
11.05.2025. 10:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj4 | 0Obilić Mtel | > |
11.05.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo1 | 0Otrant-Olympic | > |
11.05.2025. 17:00 | Tereni na Jazu | Petrovac1 | 4Orjen | > |
11.05.2025. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar3 | 0Grbalj | > |
13.05.2025. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka1 | 1Budva | > |
14.05.2025. 20:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal1 | 1Arsenal 2013 | > |
26. kolo | Izvještaj | |||
17.05.2025. 10:00 | Tereni na Jazu | Budva0 | 3Bokelj | > |
17.05.2025. 11:30 | Stadion Opačica | Orjen3 | 1Balkan | > |
17.05.2025. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 20133 | 5Lovćen | > |
17.05.2025. 16:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel1 | 6Mornar | > |
18.05.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Akademija1 | 3Desetka | > |
20.05.2025. 16:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 1Petrovac | > |
20.05.2025. 19:30 | Pomoćni teren FK Grbalj | Grbalj1 | 4Arsenal | > |
27. kolo | Izvještaj | |||
20.05.2025. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka0 | 1Orjen | > |
20.05.2025. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar3 | 3Budva | > |
22.05.2025. | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Igalo | > |
22.05.2025. 18:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj6 | 0Akademija | > |
22.05.2025. 20:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal10 | 0Obilić Mtel | > |
27.05.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Lovćen0 | 0Grbalj | > |
29.05.2025. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan- | -Otrant-Olympic | > |
28. kolo | Izvještaj | |||
25.05.2025. | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Balkan | > |
25.05.2025. 16:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel1 | 11Lovćen | > |
25.05.2025. 17:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 1Desetka | > |
25.05.2025. 18:00 | Stadion Opačica | Orjen0 | 0Bokelj | > |
26.05.2025. 18:00 | Stadion FK Akademija | Akademija- | -Mornar | > |
28.05.2025. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva2 | 4Arsenal | > |
30.05.2025. 20:00 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj- | -Arsenal 2013 | - |
29. kolo | Izvještaj | |||
28.05.2025. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Desetka- | -Igalo | > |
29.05.2025. | SRC Topolica | Balkan- | -Petrovac | > |
29.05.2025. | Stadion Obilića poljana | Lovćen- | -Budva | > |
29.05.2025. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Otrant-Olympic | > |
29.05.2025. 19:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal 2013- | -Obilić Mtel | > |
30.05.2025. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar- | -Orjen | > |
31.05.2025. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Akademija | - |
30. kolo | Izvještaj | |||
01.06.2025. | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac- | -Desetka | - |
01.06.2025. | Stadion Solila | Igalo- | -Bokelj | - |
01.06.2025. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Mornar | - |
01.06.2025. | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Lovćen | - |
01.06.2025. | Stadion Lugovi | Budva- | -Arsenal 2013 | - |
01.06.2025. | Stadion Solila | Obilić Mtel- | -Grbalj | - |
01.06.2025. 18:00 | Stadion Opačica | Orjen- | -Arsenal | - |
Prvenstvo Južne regije za pjetliće 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 25 | 23 | 2 | 0 | 182 | 11 | +171 | 71 |
2. | Lovćen | 26 | 20 | 3 | 3 | 145 | 22 | +123 | 63 |
3. | Grbalj | 26 | 19 | 1 | 6 | 83 | 33 | +50 | 58 |
4. | Arsenal | 26 | 16 | 4 | 6 | 90 | 33 | +57 | 52 |
5. | Bokelj | 26 | 16 | 4 | 6 | 77 | 29 | +48 | 52 |
6. | Arsenal 2013 | 25 | 15 | 2 | 8 | 74 | 41 | +33 | 47 |
7. | Budva | 26 | 14 | 4 | 8 | 95 | 41 | +54 | 46 |
8. | Orjen | 26 | 15 | 1 | 10 | 72 | 38 | +34 | 46 |
9. | Igalo | 24 | 9 | 3 | 12 | 82 | 75 | +7 | 30 |
10. | Balkan | 25 | 6 | 3 | 16 | 54 | 69 | -15 | 21 |
11. | Otrant-Olympic | 25 | 6 | 3 | 16 | 29 | 100 | -71 | 21 |
12. | Desetka | 26 | 5 | 5 | 16 | 34 | 117 | -83 | 20 |
13. | Akademija | 25 | 6 | 0 | 19 | 29 | 115 | -86 | 18 |
14. | Petrovac | 25 | 2 | 1 | 22 | 10 | 161 | -151 | 7 |
15. | Obilić Mtel | 26 | 1 | 0 | 25 | 9 | 180 | -171 | 3 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Vojin Borozan | Lovćen | 48 |
2 | Tarik Tošić | Mornar | 41 |
3 | Mihailo Tatar | Lovćen | 37 |
4 | Vuk Lopičić | Mornar | 33 |
5 | Vanja Otašević | Bokelj Sbbet | 27 |
6 | David Pajović | Arsenal | 23 |
7 | Božidaar Petović | Arsenal | 23 |
8 | Adnan Čobić | Mornar | 20 |
9 | Luka Nenezić | Mornar | 20 |
10 | Miloš Prebiračević | Orjen | 20 |
11 | Jovan Dragišić | Budva | 18 |
12 | Matija Pavićević | Igalo | 18 |
13 | Ognjen Čavor | Arsenal | 17 |
14 | Momo Tomović | Bokelj Sbbet | 17 |
15 | Jakša Boljević | Mornar | 17 |
16 | Rejan Đurović | Mornar | 17 |
17 | Alan Metović | Desetka | 16 |
18 | Ilija Vukoje | Grbalj | 16 |
19 | Petar Đinović | Arsenal | 14 |
20 | Luka Bulatović | Budva | 14 |
21 | Lazar Lekić | Budva | 14 |
22 | Luka Gardašević | Arsenal | 13 |
23 | Mirko Lagator | Lovćen | 13 |
24 | Mihajlo Adamović | Arsenal | 12 |
25 | Nikola Zambata | Arsenal | 12 |
26 | Elisei Kosiakov | Budva | 12 |
27 | Vojin Popović | Grbalj | 12 |
28 | Nemanja Veraja | Orjen | 12 |
29 | Ivan Sindik | Arsenal | 11 |
30 | Milan Bogdanović | Igalo | 11 |
31 | Filip Simović | Igalo | 11 |
32 | Armin Skenderović | Mornar | 11 |
33 | Andrej Žunjić | Balkan | 10 |
34 | Luka Vulović | Budva | 10 |
35 | Amar Hodžić | Orjen | 10 |
36 | Viktor Jančić | Igalo | 9 |
37 | Matija Banović | Lovćen | 9 |
38 | Filip Peraš | Lovćen | 9 |
39 | Kenan Škrijelj | Mornar | 9 |
40 | Milan Čabarkapa | Arsenal | 8 |
41 | Andrej Radosavović | Balkan | 8 |
42 | Luka Padrov | Igalo | 8 |
43 | Kristijan Kosović | Orjen | 8 |
44 | Benjamin Aličković | Akademija | 7 |
45 | Aleksa Spasojević | Balkan | 7 |
46 | Dražen Božović | Bokelj Sbbet | 7 |
47 | Luka Franeta | Budva | 7 |
48 | Eman Drndar | Desetka | 7 |
49 | Brajan Banović | Grbalj | 7 |
50 | Ivan Božović | Grbalj | 7 |
51 | Nikola Đakonović | Grbalj | 7 |
52 | Radovan Dimitrijević | Grbalj | 7 |
53 | Kenan Grbović | Mornar | 7 |
54 | Pavle Marniković | Akademija | 6 |
55 | Aleksa Ivović | Balkan | 6 |
56 | Amar Murić | Balkan | 6 |
57 | Mihajlo Vasilijević | Orjen | 6 |
58 | Luka Vujičić | Orjen | 6 |
59 | Amar Čobović | Otrant-Olympic | 6 |
60 | Altin Curović | Otrant-Olympic | 6 |
61 | Ditjon Dragović | Otrant-Olympic | 6 |
62 | Radovan Janinović | Otrant-Olympic | 6 |
63 | Ilija Adžić | Arsenal | 5 |
64 | Marko Jarić | Arsenal | 5 |
65 | Danilo Bulatović | Igalo | 5 |
66 | Danilo Ćetković | Igalo | 5 |
67 | Mobarak Hussam Anwar | Igalo | 5 |
68 | David Kuzman | Lovćen | 5 |
69 | Stefan Vučković | Lovćen | 5 |
70 | Ognjen Dedijer | Mornar | 5 |
71 | Mert Nimanbegu | Akademija | 4 |
72 | Konstantin Bošković | Balkan | 4 |
73 | Faruk Međedović | Balkan | 4 |
74 | Đorđe Kašćelan | Bokelj Sbbet | 4 |
75 | Pavle Radanović | Bokelj Sbbet | 4 |
76 | Đorđe Spremo | Bokelj Sbbet | 4 |
77 | Marko Mikijelj | Budva | 4 |
