- Telekom 1. CFL 17/18
- 5. kolo
- Gradski stadion, Nikšić
- 26.08.2017.
- 20:15
- Broj gledalaca: 800
Sutjeska
1
:
Mladost
1
1
1
Glavni sudija: Jovan Kaluđerović, I pomoćnik: Dragan Vujović, II pomoćnik: Ivan Bogdanović, Fourth official: Miloš Savović, Delegat: Dragan Klikovac, Kontrolor suđenja: Željko Mićović
| Sutjeska | : | Mladost | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Damir Ljuljanović (G) | |
| Branislav Janković | 8 | 2 | Marko Roganović | |
| 11 | 5 | Nikola Vukčević | |
| Stefan Lončar | 15 | 8 | Stefan Bukorac | |
| Nikola Stijepović | 16 | 9 | Admir Adrović | |
| Bojan Božović | 19 | 10 | Marko Burzanović | |
| Miloš Bakrač | 25 | 14 | Ivan Novović (C)
| |
| Stefan Stefanović | 28 | 16 | Vuk Martinović
| |
| Miloš Vučić | 29 | 19 | Marko Ćetković | |
| Marko Vučić | 30 | 24 | Nedeljko Vlahović | |
| 50 | 58 | Stefan Cicmil
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Marko Radović (G) | 23 | 26 | Saša Ivanović (G) | |
| Nemanja Nedić | 6 | 4 | Ognjen Stijepović
| |
| 7 | 6 | Mirko Raičević | |
| Vatalii Ivanko | 9 | 18 | Marko Miličković | |
| 10 | 21 | Jovan Jablan | |
| Vladan Bubanja | 21 | 52 | Miloš Radulović | |
| Matija Vujović | 26 | 70 | Deni Piranić | |
| Treneri | ||||
| Nikola Rakojević | Dejan Vukićević | |||
Telekom 1. CFL 17/18
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sutjeska | 36 | 24 | 7 | 5 | 55 | 23 | +32 | 79 |
| 2. | Budućnost | 36 | 14 | 15 | 7 | 44 | 30 | +14 | 57 |
| 3. | Mladost | 36 | 12 | 15 | 9 | 42 | 33 | +9 | 51 |
| 4. | Grbalj | 36 | 12 | 14 | 10 | 39 | 39 | 0 | 50 |
| 5. | Rudar | 36 | 13 | 10 | 13 | 32 | 28 | +4 | 49 |
| 6. | Zeta | 36 | 12 | 13 | 11 | 40 | 35 | +5 | 49 |
| 7. | Iskra | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 34 | -1 | 45 |
| 8. | Kom | 36 | 11 | 10 | 15 | 36 | 45 | -9 | 43 |
| 9. | Petrovac | 36 | 9 | 11 | 16 | 25 | 40 | -15 | 38 |
| 10. | Dečić | 36 | 3 | 12 | 21 | 25 | 64 | -39 | 21 |





