- Kadetska liga Crne Gore 18/19 - Grupa B
- 1. kolo
- Gradski stadion, Pljevlja
- 26.03.2019.
- 14:00
- Broj gledalaca: 50
Rudar
3
:
Otrant-Olympic
0
3
0
Glavni sudija: Marko Popović, I pomoćnik: Dejan Cimbaljević, II pomoćnik: Bojan Miljić, Delegat: Sabahudin Bekto
| Rudar | : | Otrant-Olympic | ||
|---|---|---|---|---|
| Ervin Helić (G) | 12 | 1 | Irhad Popović (G) | |
| Ognjen Despotović | 2 | 3 | Nikoll Lukić | |
| 4 | 4 | Myrto Dragoviq
| |
| Uroš Čepić | 7 | 6 | Gentijan Dasharami
| |
| 9 | 10 | Edin Ficiq (C) | |
| 10 | 16 | Dijari Mujić | |
| 15 | 18 | Arnes Lolović
| |
| 17 | 19 | Eljhan Begzić | |
| 19 | 22 | Admir Ljamović | |
| Milan Irić | 21 | 24 | Endrit Sefa
| |
| 33 | 33 | Ardijan Asllanoviq | |
| Rezervni igrači | ||||
| 8 | 5 | Ardit Gorana
| |
| 11 | 14 | Ron Ćićri
| |
| Lazar Vučetić | 14 | 20 | Almir Dodić
| |
| Bogoljub Tešović | 16 | 25 | Emin Kulla
| |
| 23 | - | ||
| 45 | - | ||
| 66 | - | ||
Kadetska liga 18/19
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mornar | 14 | 8 | 4 | 2 | 57 | 37 | +20 | 38 |
| 2. | Jezero | 14 | 10 | 0 | 4 | 66 | 70 | -4 | 35 |
| 3. | Rudar | 14 | 7 | 3 | 4 | 56 | 44 | +12 | 32 |
| 4. | Igalo | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 54 | -21 | 29 |
| 5. | Lovćen | 14 | 4 | 4 | 6 | 34 | 70 | -36 | 26 |
| 6. | Bokelj Sbbet | 14 | 6 | 1 | 7 | 60 | 94 | -34 | 24 |
| 7. | Otrant-Olympic | 14 | 3 | 4 | 7 | 34 | 88 | -54 | 18 |
| 8. | Petrovac | 14 | 1 | 1 | 12 | 28 | 130 | -102 | 7 |





