- Liga pjetlića Jug 22/23
- 12. kolo
- Pomoćni teren FK Bokelj, Kotor
- 11.03.2023.
- 15:00
Pomorac
1
:
Arsenal
9
1
9
Glavni sudija: Igor Dragović, I pomoćnik: Dejan Ivović, II pomoćnik: Stevan Braunović, Delegat: Bogdan Ostojić
| Pomorac | : | Arsenal | ||
|---|---|---|---|---|
| Ognjen Jović (G) | 3 | 1 | David Bojić (G)
| |
| Marko Radović (C) | 2 | 3 | Vasilije Obradović
| |
| Mihailo Ašanin | 4 | 7 | Petar Backović
| |
| Andrija Popržan | 5 | 9 | Leon Lasić
| |
| Pavle Grbo | 6 | 10 | Đorđe Knežević
| |
| Čedo Đinović | 8 | 17 | Janko Ilić (C)
| |
| Lazar Lazić | 10 | 19 | Damjan-Jakov Stevović
| |
| Vuk Vuković | 13 | 25 | Stefan Ralević | |
| Todor Vasilijević | 15 | 26 | Milan Pavićević
| |
| 18 | 28 | Sergej Karadžić
| |
| - | 82 | Matija Buzić
| ||
| Rezervni igrači | ||||
| Todor Knežević (G) | 1 | 6 | Filip Radulović (G)
| |
| Stevan Radović (G) | 12 | 4 | Vuk Jovović
| |
| Nemanja Veraja | 7 | 5 | Andrej Femić
| |
| Miodrag Ivović | 11 | 8 | Đorđe Klakor
| |
| Nikola Milanović | 14 | 13 | Igor Davidović
| |
| Uroš Stanišić | 19 | 15 | Luka Petrović
| |
| Dušan Grbović | 20 | 16 | Sava Janjić
| |
| - | 20 | Miloš Krnić
| ||
| - | 21 | Filip Radošević
| ||
Liga pjetlića Jug 22/23
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mornar | 21 | 21 | 0 | 0 | 82 | 6 | +76 | 63 |
| 2. | Arsenal | 21 | 16 | 2 | 3 | 95 | 26 | +69 | 50 |
| 3. | Lovćen | 21 | 15 | 2 | 4 | 46 | 18 | +28 | 47 |
| 4. | Orjen | 21 | 14 | 1 | 6 | 36 | 23 | +13 | 43 |
| 5. | Akademija | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 35 | +5 | 30 |
| 6. | Igalo | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 27 | +1 | 26 |
| 7. | Grbalj | 21 | 8 | 1 | 12 | 19 | 51 | -32 | 25 |
| 8. | Pomorac | 20 | 5 | 4 | 11 | 35 | 47 | -12 | 19 |
| 9. | Budva | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 32 | -8 | 18 |
| 10. | Bokelj Sbbet | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | 46 | -22 | 17 |
| 11. | Otrant-Olympic | 21 | 1 | 2 | 18 | 10 | 87 | -77 | 5 |
| 12. | Partizan Bar | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 46 | -41 | 2 |





