- 6. kolo
- Stadion Velika plaža, Ulcinj
- 09.11.2023.
- 14:00
- Broj gledalaca: 50
Otrant-Olympic
0
:
Mornar
2
0
2
Glavni sudija: Petar Lalić, I pomoćnik: Aleksa Dević, II pomoćnik: Marko Knežević, Delegat: Danilo Kuč
| Otrant-Olympic | : | Mornar | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | Anel Kurbardović (G) | |
| Nikola Selčanin | 2 | 2 | Ognjen Petrušić
| |
| 3 | 3 | Amer Karadži
| |
| 6 | 4 | Aleksa Stojanović | |
| 9 | 5 | Bogdan Kaluđerović | |
| 10 | 6 | Andrej Nenezić
| |
| 11 | 7 | Lazar Bulatović
| |
| 13 | 8 | Nemanja Simić
| |
| 17 | 9 | Ratko Kovačević (C)
| |
| Dženan Duraković | 19 | 10 | Uroš Pekić
| |
| 20 | 11 | Matvei Zhilin
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 1 | 13 | Jovan Marković
| |
| 4 | 14 | Relja Pekić
| |
| 5 | 15 | Rejhan Hodžić
| |
| 14 | 16 | Ismar Osmanović
| |
| 18 | 17 | Alden Bajramović
| |
| 21 | 18 | Pavle Pejović
| |
| 22 | 19 | Marko Marstijepović
| |
| - | 20 | Strahinja Đurović
| ||
| - | 21 | Samel Kurbardović | ||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 18 | 15 | 1 | 2 | 85 | 17 | +68 | 46 |
| 2. | Arsenal | 18 | 11 | 2 | 5 | 76 | 26 | +50 | 35 |
| 3. | Mornar | 18 | 10 | 3 | 5 | 78 | 24 | +54 | 33 |
| 4. | Orjen | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 43 | -2 | 27 |
| 5. | Bokelj Sbbet | 18 | 7 | 1 | 10 | 51 | 43 | +8 | 22 |
| 6. | Otrant-Olympic | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 42 | -5 | 20 |
| 7. | Balkan | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 186 | -173 | 0 |





