- 9. kolo
- Stadion Velika plaža, Ulcinj
- 10.12.2023.
- 14:00
Otrant-Olympic
0
:
Arsenal
4
0
4
Glavni sudija: Petar Lalić, I pomoćnik: Petar Dabanović, II pomoćnik: Jovan Korać, Delegat: Jagoš Đurđevac
| Otrant-Olympic | : | Arsenal | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Mlađen Bulajić (G)
| |
| Nikola Selčanin | 2 | 9 | Andrej Redžepaj
| |
| Dženan Karamanaga (C) | 3 | 13 | Stefan Krnić
| |
| 5 | 17 | Janko Ilić
| |
| Nikolas Selčanin | 6 | 21 | Stefan Janjić
| |
| 7 | 23 | Matija Femić
| |
| 9 | 25 | Stefan Ralević
| |
| Xhenis Milla | 10 | 28 | Nikola Tujković
| |
| 17 | 30 | Aleksa Kralj (C)
| |
| 19 | 31 | Matija Gačević
| |
| Inas Hasić | 20 | 99 | Nemanja Jevremović
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 1 | 12 | David Bojić (G)
| |
| 8 | 3 | Vasilije Obradović
| |
| 14 | 6 | Đorđe Knežević
| |
| 15 | 7 | Petar Backović
| |
| 21 | 8 | Leon Lasić
| |
| 22 | 22 | Stevan Đoković
| |
| - | 82 | Matija Buzić
| ||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 18 | 15 | 1 | 2 | 85 | 17 | +68 | 46 |
| 2. | Arsenal | 18 | 11 | 2 | 5 | 76 | 26 | +50 | 35 |
| 3. | Mornar | 18 | 10 | 3 | 5 | 78 | 24 | +54 | 33 |
| 4. | Orjen | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 43 | -2 | 27 |
| 5. | Bokelj Sbbet | 18 | 7 | 1 | 10 | 51 | 43 | +8 | 22 |
| 6. | Otrant-Olympic | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 42 | -5 | 20 |
| 7. | Balkan | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 186 | -173 | 0 |





