- 6. kolo
- Stadion Opačica, Zelenika
- 05.11.2023.
- 12:00
- Broj gledalaca: 15
Orjen
3
:
Balkan
1
3
1
Glavni sudija: Bogdan Stanić, I pomoćnik: Luka Živković, II pomoćnik: Dalibor Milatović, Delegat: Dragan Bošković
| Orjen | : | Balkan | ||
|---|---|---|---|---|
| Dragan Tripković (G) | 1 | 1 | Amar Kuč (G) | |
| Aleksa Radulović (C) | 5 | 2 | Matija Demirović
| |
| 7 | 3 | Daris Duraković | |
| 8 | 7 | Amar Ličina | |
| 9 | 8 | Armin Lika (C) | |
| Bogdan Golović | 10 | 9 | Lazar Korać | |
| Filip Božović | 11 | 10 | Novak Pešić
| |
| 15 | 11 | Balša Albijanić
| |
| Ognjen Prlainović | 16 | 14 | Aleksa Vukotić
| |
| Jovan Brajković | 17 | 15 | Kerim Leković
| |
| 19 | 20 | Vasilije Peruničić | |
| Rezervni igrači | ||||
| 4 | 16 | Mateja Raičević
| |
| 6 | 17 | Pavle Stijović | |
| 13 | 18 | Kenan Dervišević
| |
| 18 | - | ||
| 22 | - | ||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igalo | 18 | 15 | 1 | 2 | 85 | 17 | +68 | 46 |
| 2. | Arsenal | 18 | 11 | 2 | 5 | 76 | 26 | +50 | 35 |
| 3. | Mornar | 18 | 10 | 3 | 5 | 78 | 24 | +54 | 33 |
| 4. | Orjen | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 43 | -2 | 27 |
| 5. | Bokelj Sbbet | 18 | 7 | 1 | 10 | 51 | 43 | +8 | 22 |
| 6. | Otrant-Olympic | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 42 | -5 | 20 |
| 7. | Balkan | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 186 | -173 | 0 |





