- Druga liga Crne Gore 18/19
 - 6. kolo
 - DG arena, Podgorica
 - 09.09.2018. 16:00
 - Broj gledalaca: 300
 
Mladost Lj. 1970
0
:
Jedinstvo
0
0
0
Glavni sudija: Miraš Cerović, I pomoćnik: Nikola Vujović, II pomoćnik: Srđan Jovanović, Četvrti sudija: Miloš Bešović, Kontrolor suđenja: Dragan Drljević, Delegat: Radoš Ilinčić
| Mladost Lj. 1970 | : | Jedinstvo | ||
|---|---|---|---|---|
| Jasmin Agović (G) | 1 | 12 | Miloš Joksimović (G) | |
| Jovan Mugoša | 15 | 10 | Eniks Kriještorac | |
| Ilija Radunović | 14 | 13 | Božo Anđelić | |
| Jasmin Muhović | 22 | 4 | Vladan Gordić (C) | |
| Luka Tiodorović (C) | 4 | 37 | Mirza Idrizović | |
  | 8 | 15 | Alen Poljak
  | |
  | 10 | 21 | Denis Banda | |
  | 28 | 24 | Haris Banda
  | |
| Nikola Čelebić | 3 | 26 | Keisuke Mizokami | |
| Ivan Bulatović | 9 | 55 | Srđan Šćepanović | |
| Marko Tući | 16 | 23 | Orhan Hajrović | |
| Rezervni igrači | ||||
| Dražen Raičević (G) | 12 | 1 | Luka Rakonjac (G) | |
  | 27 | 18 | Aleksandar Madžgalj | |
| Đorđe Mujović | 20 | 29 | Vasilije Kovačević | |
| Meldin Drešković | 6 | 32 | Dženan Ramović | |
| Bojan Aligrudić | 2 | 22 | Armen Bošnjak
  | |
  | 19 | 5 | Asmir Zejnilović | |
| Petar Sekulović | 21 | 17 | Slavko Merdović
  | |
| Treneri | ||||
| Vojislav Pejović | Slobodan Halilović | |||
Regionalna liga Jug 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budva | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 | +23 | 16 | 
| 2. | Balkan | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | +23 | 15 | 
| 3. | Sloga Stari Bar | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 | 12 | 
| 4. | Orjen | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 | 
| 5. | Sloga Radovići | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | 
| 6. | Adrenalin (-1) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 2 | 
| 7. | Cetinje | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 | 





