- Liga pjetlića Jug 22/23
- 6. kolo
- Stadion Obilića poljana, Cetinje
- 29.10.2022.
- 11:00
Lovćen
0
:
Arsenal
0
0
0
Glavni sudija: Vasilije Martinović, I pomoćnik: Danilo Roganović, II pomoćnik: Pavle Vukadinović, Delegat: Dragan Bošković
| Lovćen | : | Arsenal | ||
|---|---|---|---|---|
| Sergej Martinović (G) | 12 | 21 | David Bojić (G) | |
| Vuko Martinović | 2 | 3 | Vasilije Obradović | |
| Stefan Vukčević | 3 | 5 | Andrej Femić
| |
| Marko Bracanović | 4 | 9 | Leon Lasić | |
| Luka Kažić | 5 | 17 | Janko Ilić | |
| 7 | 19 | Damjan-Jakov Stevović
| |
| Blažo Martinović (C) | 8 | 23 | Nikola Tujković | |
| Nikola Kaluđerović | 10 | 25 | Stefan Ralević | |
| Jovan Abramović | 11 | 28 | Sergej Karadžić | |
| 17 | 31 | Matija Gačević (C)
| |
| Petar Vujović | 18 | 82 | Matija Buzić | |
| Rezervni igrači | ||||
| Uroš Kaluđerović (G) | 1 | 1 | Filip Radošević (G) | |
| Vasilije Vujović | 6 | 6 | Filip Radulović | |
| 9 | 11 | Sava Božović | |
| Matija Perović | 14 | 13 | Igor Davidović | |
| Marko Vujović | 19 | 14 | Miloš Pavićević | |
| 20 | 15 | Luka Petrović
| |
| Balša Vujović | 21 | 20 | Miloš Krnić | |
| Mašan Janković | 22 | 30 | Danilo Stijović | |
| - | 73 | Đorđe Klakor
| ||
Liga pjetlića Jug 22/23
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mornar | 21 | 21 | 0 | 0 | 82 | 6 | +76 | 63 |
| 2. | Arsenal | 21 | 16 | 2 | 3 | 95 | 26 | +69 | 50 |
| 3. | Lovćen | 21 | 15 | 2 | 4 | 46 | 18 | +28 | 47 |
| 4. | Orjen | 21 | 14 | 1 | 6 | 36 | 23 | +13 | 43 |
| 5. | Akademija | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 35 | +5 | 30 |
| 6. | Igalo | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 27 | +1 | 26 |
| 7. | Grbalj | 21 | 8 | 1 | 12 | 19 | 51 | -32 | 25 |
| 8. | Pomorac | 20 | 5 | 4 | 11 | 35 | 47 | -12 | 19 |
| 9. | Budva | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 32 | -8 | 18 |
| 10. | Bokelj Sbbet | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | 46 | -22 | 17 |
| 11. | Otrant-Olympic | 21 | 1 | 2 | 18 | 10 | 87 | -77 | 5 |
| 12. | Partizan Bar | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 46 | -41 | 2 |





