- 9. kolo
- Pomoćni teren FK Lovćen, Cetinje
- 30.11.2023.
- 15:00
- Broj gledalaca: 20
Lovćen
1
:
Akademija
0
1
0
Glavni sudija: Stevan Rudović, I pomoćnik: Danilo Roganović, Delegat: Čedomir Bracanović
| Lovćen | : | Akademija | ||
|---|---|---|---|---|
| Uroš Kaluđerović (G) | 21 | 1 | Denis Mustafoviq (G) | |
| Stefan Vukčević | 3 | 5 | Uliks Voglić | |
| Vuko Martinović (C) | 4 | 7 | Endi Iljazi | |
| Mašan Janković | 7 | 9 | Marko Marniković (C) | |
| Matija Sjekloća | 8 | 10 | Dijar Sukalić | |
| 10 | 13 | Nehar Dabović | |
| Danilo Milanović | 11 | 15 | Mert Nimanbegu | |
| Mihailo Tatar | 14 | 17 | Diar Ceka | |
| Matija Vujović | 17 | 26 | Selman Beganaj | |
| Rezervni igrači | ||||
| Bogdan Radoman | 2 | 99 | Ensar Ljubanović (G) | |
| Mijat Milić | 5 | 6 | Alim Đeković | |
| Viktor Vesić | 6 | 11 | Kevin Kerquku | |
| Balša Ćućić | 9 | 19 | Nihad Bajrović | |
| Filip Simović | 13 | 20 | Marid Lika | |
| Balša Lagator | 15 | 22 | Eldin Tahirović | |
| Vojin Borozan | 16 | 23 | Pavle Marniković | |
| Viktor Perošević | 18 | 24 | Isar Kaca | |
| Matija Kokotović | 19 | 25 | Almir Adžemi | |
| Filip Peraš | 20 | - | ||
| Andrija Đuričković | 22 | - | ||
| Mirko Lagator | 23 | - | ||
| Vuk Vujačić | 24 | - | ||
| Denis Redžematović | 25 | - | ||
| Treneri | ||||
| Gojko Ražnatović | - | |||
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lovćen | 24 | 21 | 3 | 0 | 96 | 7 | +89 | 66 |
| 2. | Mornar | 24 | 21 | 0 | 3 | 166 | 17 | +149 | 63 |
| 3. | Budva | 24 | 17 | 0 | 7 | 104 | 32 | +72 | 51 |
| 4. | Bokelj Sbbet | 24 | 14 | 2 | 8 | 64 | 44 | +20 | 44 |
| 5. | Igalo | 24 | 14 | 2 | 8 | 61 | 44 | +17 | 44 |
| 6. | Arsenal | 24 | 13 | 2 | 9 | 58 | 24 | +34 | 41 |
| 7. | Grbalj | 24 | 13 | 1 | 10 | 59 | 35 | +24 | 40 |
| 8. | Akademija | 23 | 11 | 4 | 8 | 59 | 33 | +26 | 37 |
| 9. | Orjen | 24 | 8 | 2 | 14 | 47 | 55 | -8 | 26 |
| 10. | Pomorac | 24 | 8 | 1 | 15 | 53 | 83 | -30 | 25 |
| 11. | Obilić Mtel | 24 | 2 | 1 | 21 | 15 | 140 | -125 | 7 |
| 12. | Otrant-Olympic | 23 | 2 | 0 | 21 | 19 | 142 | -123 | 6 |
| 13. | Petrovac | 24 | 1 | 2 | 21 | 21 | 166 | -145 | 5 |





