- Futsal liga Crne Gore 16/17
- 21. kolo
- SC Kolašin, Kolašin
- 07.05.2017. 19:00
- Broj gledalaca: 170
KMF Gorštak
0
:
Agama
4
0
4
Prvi sudija : Žarko Markuš, Drugi sudija : Želimir Anđelić, Delegat: Danko Gogić
| KMF Gorštak | : | Agama | ||
|---|---|---|---|---|
| Luka Živković (G) | 1 | 1 | Igor Asanović (G) | |
| Marko Kljajić (G) | 12 | 12 | Luka Boljević (G) | |
| Predrag Golubović | 10 | 7 | Bojan Bajović (C)
| |
| Milan Đukić (C) | 8 | 8 | Aleksandar Obradović | |
| Boško Labović | 2 | 10 | Marko Mišović
| |
| Radoslav Vukićević | 9 | 5 | Aleksandar Bojović | |
| Milivoje Bulatović | 7 | 9 | Boban Božović | |
| Aleksandar Milošević | 11 | 6 | Miloš Durutović | |
| Marko Živković | 3 | 2 | Nikola Radulović | |
| Denis Bogićević | 5 | 11 | Vukoman Gagović
| |
| - | 15 | Ivan Asanović
| ||
Regionalna liga Jug 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budva | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | +20 | 13 |
| 2. | Balkan | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | +19 | 12 |
| 3. | Sloga Stari Bar | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 9 |
| 4. | Orjen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 5. | Sloga Radovići | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 6. | Adrenalin (-1) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 2 |
| 7. | Cetinje | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |





