- Druga liga Crne Gore 18/19
- 28. kolo
- Gradski stadion, Plav
- 14.04.2019.
- 17:00
- Broj gledalaca: 300
Jezero
1
:
Bokelj Sbbet
0
1
0
Glavni sudija: Dalibor Vujisić, I pomoćnik: Vladan Todorović, II pomoćnik: Marko Gojković, Fourth official: Miloš Bešović, Delegat: Vladimir Bečanović, Kontrolor suđenja: Dejan Pajović
| Jezero | : | Bokelj Sbbet | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 12 | Jovan Perović (G) | |
| Vladimir Vujisić | 3 | 3 | Filip Šćekić
| |
| Meldin Drešković | 4 | 6 | Miroslav Zlatičanin | |
| Nikola Jovićević | 6 | 7 | Lazar Pajović | |
| 8 | 9 | Dejan Pepić | |
| Dražen Ajković (C) | 10 | 11 | Luka Maraš (C) | |
| 11 | 13 | Vasilije Čavor
| |
| Olaseni Samson Obagbemiro | 13 | 14 | Marko Čavor | |
| Matija Stijepović | 24 | 15 | Mirko Todorović | |
| Vuk Milačić | 25 | 21 | Denis Banda | |
| Danin Talović | 27 | 30 | Walidjo Ibrahim | |
| Rezervni igrači | ||||
| Amar Kaltak (G) | 12 | 1 | Milan Lalić (G) | |
| Lazar Mučalica | 14 | 2 | Miloš Banićević | |
| Aleksandar Raković | 18 | 5 | Jovan Batuta
| |
| 20 | 8 | Saša Radenović | |
| Đorđije Ajković | 23 | 10 | Ivan Jablan
| |
| 26 | 22 | Miloš Grbić | |
| - | 26 | Jovan Mugoša | ||
| Treneri | ||||
| Aleksandar Madžar | Milorad Malovrazić | |||
Druga Liga 18/19
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladost Lješkopolje 1970 | 36 | 20 | 7 | 9 | 59 | 34 | +25 | 67 |
| 2. | Kom | 36 | 17 | 9 | 10 | 40 | 30 | +10 | 60 |
| 3. | Bokelj Sbbet | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 | 25 | +26 | 58 |
| 4. | Otrant-Olympic | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 39 | +1 | 51 |
| 5. | Arsenal | 36 | 13 | 10 | 13 | 34 | 29 | +5 | 49 |
| 6. | Jedinstvo Franca | 36 | 11 | 15 | 10 | 26 | 25 | +1 | 48 |
| 7. | Jezero | 36 | 13 | 9 | 14 | 32 | 43 | -11 | 48 |
| 8. | Dečić (-3) | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 39 | +1 | 46 |
| 9. | Igalo | 36 | 11 | 10 | 15 | 28 | 34 | -6 | 43 |
| 10. | Berane (-3) | 36 | 6 | 3 | 27 | 26 | 78 | -52 | 18 |





