- Druga liga Crne Gore 18/19
- 4. kolo
- Stadion Solila, Igalo
- 02.09.2018. 16:00
- Broj gledalaca: 100
Igalo
1
:
Jedinstvo
0
1
0
Glavni sudija: Miloš Bešović, I pomoćnik: Nenad Živković, II pomoćnik: Miloš Vlahović, Četvrti sudija: Miloš Knežević, Kontrolor suđenja: Predrag Mugoša, Delegat: Spasoje Gardašević
| Igalo | : | Jedinstvo | ||
|---|---|---|---|---|
| David Bjelica (G) | 1 | 12 | Miloš Joksimović (G) | |
| Jovan Simović (C) | 7 | 10 | Eniks Kriještorac | |
| Marko Đukanović | 5 | 4 | Vladan Gordić (C) | |
| 21 | 32 | Dženan Ramović
| |
| 19 | 37 | Mirza Idrizović
| |
| 9 | 15 | Alen Poljak
| |
| Igor Poček | 11 | 21 | Denis Banda | |
| Radule Krulanović | 3 | 26 | Keisuke Mizokami | |
| 17 | 55 | Srđan Šćepanović
| |
| Marko Bugarin | 2 | 16 | Shoya Nakahara | |
| Nemanja Vlahović | 8 | 23 | Orhan Hajrović | |
| Rezervni igrači | ||||
| Branko Vujović (G) | 80 | 71 | Rijad Džafić (G) | |
| Nemanja Petrović | 20 | 30 | Adis Muzurović | |
| 22 | 18 | Aleksandar Madžgalj | |
| Mitar Kovačević | 6 | 13 | Božo Anđelić | |
| 25 | 22 | Armen Bošnjak
| |
| Marko Dragaš | 16 | 5 | Asmir Zejnilović | |
| 10 | - | ||
| Treneri | ||||
| Dušan Jevrić | Slobodan Halilović | |||
Regionalna liga Jug 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budva | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 5 | +23 | 16 |
| 2. | Balkan | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | +23 | 15 |
| 3. | Sloga Stari Bar | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 | 12 |
| 4. | Orjen | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 5. | Sloga Radovići | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 6. | Adrenalin (-1) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 2 |
| 7. | Cetinje | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 |





