- Druga liga Crne Gore 17/18
- 21. kolo
- Stadion Solila, Igalo
- 18.03.2018. 15:00
- Broj gledalaca: 120
Igalo
0
:
Berane
0
0
0
Glavni sudija: Savo Vujović, I pomoćnik: Veselin Đuranović, II pomoćnik: Dejan Pavićević, Četvrti sudija: Nikola Cvijović, Kontrolor suđenja: Radenko Cvijović, Delegat: Davor Franović
| Igalo | : | Berane | ||
|---|---|---|---|---|
| David Bjelica (G) | 1 | 1 | Stefan Kastratović (C) (G) | |
| 
 | 10 | 10 | Nemanja Tmušić | |
| Jovan Simović (C) | 7 | 23 | Gavro Lekić | |
| Mladen Vučić | 25 | 15 | Danilo Dašić | |
| Andrija Bakrač | 2 | 18 | Miro Korać 
 | |
| Marko Đukanović | 5 | 8 | Božo Osmajlić | |
| 
 | 21 | 9 | Vuk Vulević | |
| Nenad Matić | 17 | 11 | Mladen Šoškić | |
| Miloš Pavićević | 13 | 29 | Nikola Tmušić | |
| 
 | 24 | 5 | Aleksandar Raković | |
| Luka Šofranac | 6 | 27 | Zoran Nišavić 
 | |
| Rezervni igrači | ||||
| Branko Vujović (G) | 80 | 96 | Eldin Bećić (G) | |
| Milo Đurković | 22 | 34 | Miloje Balević | |
| Milovan Ilić | 14 | 17 | Nikola Tomović | |
| Rajko Leković | 15 | 30 | Sohei Yoshida | |
| Akito Takemoto | 16 | 99 | Yuto Sasaki 
 | |
| 
 | 19 | 77 | Ernes Isljami 
 | |
| 
 | 9 | - | ||
| Treneri | ||||
| Dušan Jevrić | Nebojša Asanović | |||
Regionalna liga Jug 25/26
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budva | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | +20 | 13 | 
| 2. | Balkan | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | +19 | 12 | 
| 3. | Sloga Stari Bar | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 9 | 
| 4. | Orjen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 | 
| 5. | Sloga Radovići | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | 
| 6. | Adrenalin (-1) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 2 | 
| 7. | Cetinje | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 | 





