- Liga pjetlića Jug 22/23
- 20. kolo
- Stadion Solila, Igalo
- 07.05.2023.
- 16:00
- Broj gledalaca: 40
Igalo
0
:
Arsenal
0
0
0
Glavni sudija: Stevan Braunović, I pomoćnik: Dejan Ivović, II pomoćnik: Luka Živković, Delegat: Darko Tripinović
| Igalo | : | Arsenal | ||
|---|---|---|---|---|
| Bogdan Rajević (G) | 1 | 1 | Filip Radošević (G)
| |
| Vojo Petrović | 2 | 3 | Vasilije Obradović
| |
| Pavle Knežević | 3 | 5 | Andrej Femić
| |
| Mirko Daković | 4 | 7 | Petar Backović
| |
| 6 | 9 | Leon Lasić | |
| Mateja Stojanović | 8 | 15 | Luka Petrović | |
| Matija Pavićević | 9 | 18 | Đorđe Knežević
| |
| Blagoje Kulinović (C) | 11 | 19 | Damjan-Jakov Stevović
| |
| Miloš Malavrazić | 13 | 20 | Miloš Krnić
| |
| Andrej Adrović | 16 | 26 | Milan Pavićević
| |
| Kristijan Vuković | 22 | 82 | Matija Buzić (C)
| |
| Rezervni igrači | ||||
| 7 | 21 | David Bojić (G)
| |
| Strahinja Šekularac | 15 | 2 | Jovan Aković
| |
| Andrej Rostović | 17 | 4 | Vuk Jovović
| |
| Filip Tadić | 18 | 6 | Filip Radulović
| |
| Siniša Čvorović | 19 | 8 | Đorđe Klakor
| |
| Maksim Vico | 20 | 13 | Igor Davidović
| |
| Vuk Marković | 21 | 14 | Miloš Pavićević
| |
| - | 16 | Sava Janjić
| ||
| - | 30 | Danilo Stijović
| ||
Liga pjetlića Jug 22/23
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mornar | 21 | 21 | 0 | 0 | 82 | 6 | +76 | 63 |
| 2. | Arsenal | 21 | 16 | 2 | 3 | 95 | 26 | +69 | 50 |
| 3. | Lovćen | 21 | 15 | 2 | 4 | 46 | 18 | +28 | 47 |
| 4. | Orjen | 21 | 14 | 1 | 6 | 36 | 23 | +13 | 43 |
| 5. | Akademija | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 35 | +5 | 30 |
| 6. | Igalo | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 27 | +1 | 26 |
| 7. | Grbalj | 21 | 8 | 1 | 12 | 19 | 51 | -32 | 25 |
| 8. | Pomorac | 20 | 5 | 4 | 11 | 35 | 47 | -12 | 19 |
| 9. | Budva | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 32 | -8 | 18 |
| 10. | Bokelj Sbbet | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | 46 | -22 | 17 |
| 11. | Otrant-Olympic | 21 | 1 | 2 | 18 | 10 | 87 | -77 | 5 |
| 12. | Partizan Bar | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 46 | -41 | 2 |





