- Telekom 1. CFL 15/16
- 25. kolo
- Arena Besa, Tuzi
- 09.04.2016. 16:00
- Broj gledalaca: 1000
Dečić
1
:
Bokelj
2
1
2
Glavni sudija: Nikola Dabanović, I pomoćnik: Veselin Radunović, II pomoćnik: Dejan Pajović, Četvrti sudija: Aleksandar Marković, Kontrolor suđenja: Dejan Stanišić, Delegat: Miroslav Mićunović
Dečić | : | Bokelj | ||
---|---|---|---|---|
Jovan Perović (G) | 1 | 1 | Milan Mijatović (G) | |
Momčilo Rašo | 66 | 19 | Dejan Đenić | |
| 90 | 2 | Siniša Mladenović | |
| 17 | 28 | Ilija Bogdanović | |
Dalibor Đukić | 20 | 13 | Dejan Ognjanović (C)
| |
| 11 | 14 | Mihailo Petrović - Njegoš | |
Rijad Pepić (C) | 10 | 3 | Nikola Čelebić | |
Nikola Mihailović | 5 | 6 | Miroslav Zlatičanin
| |
Amel Tuzović | 2 | 22 | Aleksandar Macanović
| |
| 9 | 4 | Aleksandar Šćekić | |
Nikola Jovićević | 36 | 11 | Luka Maraš
| |
Rezervni igrači | ||||
Filip Rosandić (G) | 27 | 21 | Ilija Todorović (G) | |
| 13 | 15 | Mirko Todorović | |
Kabir Šabotić | 30 | 23 | Dejan Pepić
| |
| 8 | 17 | Dejan Pržica | |
| 32 | 7 | Lazar Pajović | |
Demir Djoković | 29 | 8 | Dejan Kotorac
| |
Nijazim Padović | 14 | 9 | Miloš Nikezić
| |
Treneri | ||||
- | Slobodan Drašković |
Regionalna liga Jug 25/26
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrenalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Balkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Budva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Cetinje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Orjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Sloga Radovići | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Sloga Stari Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |