- Druga liga Crne Gore 16/17
- 6. kolo
- Pomoćni teren FK ''Sutjeska-Nikšić'', Nikšić
- 11.09.2016. 16:00
Čelik
0
:
Cetinje
1
0
1
Glavni sudija: Milovan Milačić, I pomoćnik: Nikola Razić, II pomoćnik: Mišo Novaković, Četvrti sudija: Dalibor Vujisić, Kontrolor suđenja: Dušan Cvijović, Delegat: Sabahudin Bekto
| Čelik | : | Cetinje | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 88 | Nikola Cerović (G) | |
| Risto Mirković | 7 | 22 | Igor Marković (C)
| |
| 25 | 17 | Danijel Drobnjak | |
| Zijad Adrović (C) | 8 | 6 | Marko Draganić
| |
| Mladen Vučić | 4 | 11 | Ryoya Tachibana | |
| Andrija Bakrač | 5 | 3 | Marko Strugar
| |
| 26 | 8 | Đorđe Mujović | |
| Vasilije Jovović | 23 | 5 | Nikola Vujošević
| |
| 44 | 4 | Jovan Batuta
| |
| 2 | 2 | Blagoje Đurković | |
| Predrag Videkanić | 20 | 16 | Balša Sekulić
| |
| Rezervni igrači | ||||
| Drago Kadić (G) | 1 | 19 | Nikola Perović
| |
| 11 | 25 | Mirko Marković | |
| Igor Radojičić | 6 | 18 | Filip Borozan
| |
| 10 | 24 | Gorčin Todorović | |
| 17 | 15 | Egzon Krasniqi | |
| Nemanja Ostojić | 24 | 13 | Yusuke Hayashi | |
| Luka Milić | 27 | 9 | Petar Čavor
| |
| Treneri | ||||
| Željko Ćeha | Jovan Marković | |||
Liga seniora Jug 22/23
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lovćen | 21 | 19 | 2 | 0 | 104 | 6 | +98 | 59 |
| 2. | Budva (-1) | 21 | 14 | 2 | 5 | 59 | 23 | +36 | 43 |
| 3. | Akademija | 21 | 13 | 1 | 7 | 45 | 23 | +22 | 40 |
| 4. | Partizan Bar | 21 | 12 | 1 | 8 | 57 | 34 | +23 | 37 |
| 5. | Orjen | 21 | 8 | 2 | 11 | 32 | 53 | -21 | 26 |
| 6. | Sloga Stari Bar | 21 | 8 | 1 | 12 | 52 | 68 | -16 | 25 |
| 7. | Sloga Radovići | 21 | 4 | 1 | 16 | 24 | 70 | -46 | 13 |
| 8. | Cetinje | 21 | 1 | 0 | 20 | 9 | 105 | -96 | 3 |





