- Prvenstvo Južne regije za pjetliće 24/25
- 2. kolo
- Stadion pod Vrmcem, Kotor
- 28.09.2024. 16:00
- Broj gledalaca: 30
Bokelj
6
:
Balkan
0
6
0
Glavni sudija: Vasilije Martinović, I pomoćnik: Stevan Rudović, Delegat: Darko Tripinović
Bokelj | : | Balkan | ||
---|---|---|---|---|
Jovan Kaluđerović (G) | 1 | 1 | Luka Niković (G) | |
Jakov Vulović | 17 | 6 | Nenad Đurašić | |
Predrag Radović | 20 | 2 | Dušan Vavić | |
| 18 | 4 | Andrej Radosavović | |
Mijat Gunjajević | 5 | 5 | Maksim Jovović | |
| 7 | 8 | Andrej Ranitović | |
Dražen Božović | 11 | 9 | Aleksa Ivović | |
| 10 | 7 | Amar Murić (C) | |
| 8 | 3 | David Marstijepović | |
Rezervni igrači | ||||
Matija Radimiri (G) | 12 | 14 | Petar Popović | |
Vedran Grgurević | 24 | 15 | Faruk Međedović | |
Boris Božović | 21 | 13 | Stefan Jovančov | |
Aleksa Subotić | 14 | 18 | Konstantin Bošković | |
| 19 | 10 | Andrej Žunjić | |
Nikola Mršulja | 6 | 11 | Aleksa Spasojević | |
- | 17 | Hristijan Rakočević | ||
- | 16 | Zlatan Beharović | ||
- | 19 | Filip Vukmanović | ||
- | 20 | Bogdan Nenezić |
Regionalna liga Jug 25/26
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrenalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Balkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Budva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Cetinje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Orjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Sloga Radovići | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Sloga Stari Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |