- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Ponedjeljak, 14.04.2025. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:00 | 17. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin0 | 6Sloga Stari Bar | > |
Petak, 18.04.2025. | Izvještaj | ||||
17:30 | 18. kolo | Tereni na Jazu | Budva- | -Obilić Mtel | > |
Subota, 19.04.2025. | Izvještaj | ||||
16:00 | 18. kolo | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje- | -Adrenalin | > |
Srijeda, 23.04.2025. | Izvještaj | ||||
18:00 | 18. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar- | -Sloga Radovići | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
05.10.2024. 15:00 | Stadion Lugovi | Budva7 | 1Adrenalin | > |
06.10.2024. 10:30 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići0 | 2Sloga Stari Bar | > |
06.10.2024. 19:30 | Stadion Solila | Obilić Mtel5 | 0Cetinje | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 16:30 | Stadion Obilića poljana | Cetinje0 | 8Budva | > |
13.10.2024. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 1Obilić Mtel | > |
13.10.2024. 14:30 | Pomoćni teren FK Bokelj | Adrenalin6 | 4Sloga Radovići | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 15:00 | Stadion Lugovi | Budva5 | 0Balkan | > |
19.10.2024. 15:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar13 | 0Adrenalin | > |
20.10.2024. 15:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići4 | 0Cetinje | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2024. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 6Sloga Radovići | > |
27.10.2024. 10:00 | Stadion Solila | Obilić Mtel1 | 4Budva | > |
27.10.2024. 15:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 10Sloga Stari Bar | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
01.11.2024. 17:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići2 | 1Obilić Mtel | > |
03.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Adrenalin1 | 5Cetinje | > |
03.11.2024. 15:00 | SRC Topolica | Sloga Stari Bar6 | 2Balkan | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2024. 14:30 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel0 | 5Sloga Stari Bar | > |
10.11.2024. 10:00 | Stadion Lugovi | Budva0 | 0Sloga Radovići | > |
10.11.2024. 14:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan2 | 3Adrenalin | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar4 | 1Budva | > |
17.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Adrenalin1 | 3Obilić Mtel | > |
24.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje1 | 6Balkan | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
24.11.2024. 10:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar3 | 0Sloga Radovići | > |
24.11.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Adrenalin4 | 10Budva | > |
26.11.2024. 18:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 3Obilić Mtel | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
01.12.2024. 11:00 | Stadion Lugovi | Budva3 | 0Cetinje | > |
01.12.2024. 13:30 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel6 | 2Balkan | > |
01.12.2024. 17:00 | Stadion FK Arsenal | Sloga Radovići2 | 2Adrenalin | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
07.12.2024. 14:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje3 | 0Sloga Radovići | > |
08.12.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Adrenalin0 | 9Sloga Stari Bar | > |
08.12.2024. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan2 | 2Budva | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
08.03.2025. 10:00 | Tereni na Jazu | Budva7 | 1Obilić Mtel | > |
08.03.2025. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar4 | 0Cetinje | > |
09.03.2025. 16:15 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići4 | 1Balkan | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
15.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 3Adrenalin | > |
16.03.2025. 15:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel1 | 1Sloga Radovići | > |
16.03.2025. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 7Sloga Stari Bar | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
19.03.2025. 16:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar10 | 0Obilić Mtel | > |
19.03.2025. 19:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Adrenalin3 | 0Balkan | > |
20.03.2025. 15:30 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići1 | 3Budva | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
23.03.2025. 15:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel4 | 0Adrenalin | > |
23.03.2025. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan3 | 0Cetinje | > |
26.03.2025. 15:30 | Tereni na Jazu | Budva0 | 2Sloga Stari Bar | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
29.03.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 6Sloga Stari Bar | > |
30.03.2025. 17:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan2 | 7Budva | > |
30.03.2025. 20:45 | Pomoćni teren FK Bokelj | Adrenalin2 | 2Obilić Mtel | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
06.04.2025. 16:00 | Tereni na Jazu | Budva4 | 0Adrenalin | > |
06.04.2025. 16:00 | Stadion "Obilić Herceg Novi" | Obilić Mtel2 | 2Sloga Radovići | > |
09.04.2025. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar12 | 0Balkan | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
13.04.2025. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Sloga Radovići1 | 3Budva | > |
13.04.2025. 17:00 | SRC Topolica | Balkan7 | 2Cetinje | > |
14.04.2025. 19:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin0 | 6Sloga Stari Bar | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
18.04.2025. 17:30 | Tereni na Jazu | Budva- | -Obilić Mtel | > |
19.04.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje- | -Adrenalin | > |
23.04.2025. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar- | -Sloga Radovići | - |
Prvenstvo Južne regije za seniore 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloga Stari Bar | 15 | 15 | 0 | 0 | 99 | 3 | +96 | 45 |
2. | Budva | 15 | 11 | 2 | 2 | 64 | 19 | +45 | 35 |
3. | Obilić Mtel | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 36 | -6 | 21 |
4. | Sloga Radovići | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 16 |
5. | Adrenalin | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 71 | -45 | 14 |
6. | Balkan | 15 | 3 | 1 | 11 | 27 | 65 | -38 | 10 |
7. | Cetinje | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 63 | -52 | 6 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Savo Stojanović | Sloga Stari Bar | 28 |
2 | Jovan Dragičević | Sloga Radovići | 15 |
3 | Enes Habibović | Sloga Stari Bar | 14 |
4 | Vasilije Perišić | Balkan | 11 |
5 | Danilo Mugoša | Budva | 11 |
6 | Asad Škrijelj | Sloga Stari Bar | 11 |
7 | Bogdan Bušković | Sloga Stari Bar | 10 |
8 | Nikola Perović | Budva | 9 |
9 | Danijel Purić | Adrenalin | 7 |
10 | Elvir Lavrović | Balkan | 7 |
11 | Viktor Bubanja | Budva | 7 |
12 | Boris Žujović | Budva | 7 |
13 | Nenad Vuksanović | Obilić Mtel | 6 |
14 | Haris Duraković | Sloga Stari Bar | 6 |
15 | Pavle Roćenović | Budva | 5 |
16 | Uroš Živanović | Obilić Mtel | 5 |
17 | Benjamin Kacić | Sloga Stari Bar | 5 |
18 | Šćepan Barjaktarević | Adrenalin | 4 |
19 | Marko Nikčević | Adrenalin | 4 |
20 | Eldin Zećirović | Adrenalin | 4 |
21 | Aleksandar Bogdanović | Budva | 4 |
22 | Almin Balić | Sloga Stari Bar | 4 |
23 | Damjan Fuštić | Sloga Stari Bar | 4 |
24 | Ibrahim Voglić | Sloga Stari Bar | 4 |
25 | Mitar Kovačević | Adrenalin | 3 |
26 | Ervin Abdijević | Balkan | 3 |
27 | Brisma Iverson | Budva | 3 |
28 | Ivan Racković | Budva | 3 |
29 | Vladan Marković | Cetinje | 3 |
30 | Krsto Bajić | Obilić Mtel | 3 |
31 | Nemanja Bošković | Obilić Mtel | 3 |
32 | Dragan Kovačević | Sloga Radovići | 3 |
33 | Čedomir Vujačić | Sloga Stari Bar | 3 |
34 | Marko Ćosić | Budva | 2 |
35 | Uroš Dragišić | Budva | 2 |
36 | Đorđe Fabris | Budva | 2 |
37 | Luka Medigović | Budva | 2 |
38 | Jovan Simonović | Budva | 2 |
39 | Vukan Vukadinović | Cetinje | 2 |
40 | Nikola Gugić | Obilić Mtel | 2 |
41 | Luka Šundić | Obilić Mtel | 2 |
42 | Pavle Bogavac | Sloga Radovići | 2 |
43 | Ivan Mikijelj | Sloga Radovići | 2 |
44 | Vojislav Jovanović | Sloga Stari Bar | 2 |
45 | Nikola Ljuljić | Sloga Stari Bar | 2 |
46 | Igor Burić | Adrenalin | 1 |
47 | Strahinja Iković | Adrenalin | 1 |
48 | Dejan Ivović | Adrenalin | 1 |
49 | Aleksandar Milić | Adrenalin | 1 |
50 | Emin Mehović | Balkan | 1 |
51 | Amar Osmanović | Balkan | 1 |
52 | Nikola Pavićević | Balkan | 1 |
53 | Nemanja Raković | Balkan | 1 |
54 | Ozan Can Topcu | Balkan | 1 |
55 | Andrej Bubanja | Budva | 1 |
56 | Vojin Dragović | Budva | 1 |
57 | Miodrag Popović | Budva | 1 |
58 | Miloš Savić | Budva | 1 |
59 | Miloš Zvicer | Budva | 1 |
60 | Slobodan Bujiša | Cetinje | 1 |
61 | Andrija Jovanović | Cetinje | 1 |
62 | Darko Jovanović | Cetinje | 1 |
63 | Marko Ražnatović | Cetinje | 1 |
64 | Maksim Avramović | Obilić Mtel | 1 |
65 | Dražen Deletić | Obilić Mtel | 1 |
66 | Miloš Goranović | Obilić Mtel | 1 |
67 | Boško Lučić | Obilić Mtel | 1 |
68 | Stevan Maslovar | Obilić Mtel | 1 |
69 | Nikola Milović | Obilić Mtel | 1 |
70 | Rejhan Čelebić | Sloga Radovići | 1 |
71 | Nenad Kovačević | Sloga Radovići | 1 |
72 | Krsto Mačić | Sloga Radovići | 1 |
73 | Milo Maraš | Sloga Radovići | 1 |
74 | Mihailo Ralević | Sloga Radovići | 1 |
75 | Đorđe Vukajlović | Sloga Radovići | 1 |
76 | Bogdan Bogdanović | Sloga Stari Bar | 1 |
77 | Ismail Hadžispahić | Sloga Stari Bar | 1 |
78 | Vasilije Šoškić | Sloga Stari Bar | 1 |
79 | Luka Vukotić | Sloga Stari Bar | 1 |
Prvenstvo Južne regije za seniore 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sloga Stari Bar | 15 | 15 | 0 | 0 | 99 | 3 | +96 | 45 |
2. | Budva | 15 | 11 | 2 | 2 | 64 | 19 | +45 | 35 |
3. | Obilić Mtel | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 36 | -6 | 21 |
4. | Sloga Radovići | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 16 |
5. | Adrenalin | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 71 | -45 | 14 |
6. | Balkan | 15 | 3 | 1 | 11 | 27 | 65 | -38 | 10 |
7. | Cetinje | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 63 | -52 | 6 |