- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| Subota, 07.03.2026. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 12. kolo | Pomoćni teren FK Lovćen | Budva3 | 0Sloga Radovići | > |
| 14:30 | 12. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan11 | 2Adrenalin | > |
| 15:30 | 12. kolo | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje1 | 8Sloga Stari Bar | > |
| Nedjelja, 15.03.2026. | Izvještaj | ||||
| 13:00 | 13. kolo | Stadion Rake | Sloga Radovići- | -Cetinje | - |
| 13:00 | 13. kolo | SRC Topolica | Sloga Stari Bar- | -Balkan | - |
| 13:00 | 13. kolo | Stadion pod Vrmcem | Adrenalin- | -Orjen | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
21.09.2025. 17:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 0Sloga Radovići | > |
22.09.2025. 19:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin1 | 5Sloga Stari Bar | > |
23.09.2025. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 4Budva | > |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
28.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 4Balkan | > |
28.09.2025. 16:30 | Stadion Lugovi | Budva3 | 3Orjen | > |
28.09.2025. 20:30 | Stadion FK Arsenal | Sloga Radovići3 | 0Adrenalin | > |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
04.10.2025. 16:00 | Stadion Lugovi | Adrenalin1 | 11Budva | > |
05.10.2025. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar3 | 0Sloga Radovići | > |
05.10.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen5 | 1Cetinje | > |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
11.10.2025. 16:00 | Stadion Lugovi | Budva3 | 1Sloga Stari Bar | > |
12.10.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 2Adrenalin | > |
12.10.2025. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan6 | 0Orjen | > |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
18.10.2025. 19:00 | Stadion FK Arsenal | Adrenalin0 | 12Balkan | > |
19.10.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar3 | 0Cetinje | > |
21.10.2025. 20:00 | Stadion FK Arsenal | Sloga Radovići0 | 4Budva | > |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2025. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan2 | 1Sloga Stari Bar | > |
26.10.2025. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen3 | 0Adrenalin | > |
26.10.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 3Sloga Radovići | > |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
01.11.2025. 13:00 | Stadion Lugovi | Budva3 | 0Cetinje | > |
02.11.2025. 10:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar4 | 0Orjen | > |
02.11.2025. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Sloga Radovići0 | 4Balkan | > |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići2 | 3Orjen | > |
11.11.2025. 19:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar14 | 0Adrenalin | > |
13.11.2025. 13:00 | Stadion Lugovi | Budva3 | 0Balkan | > |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan14 | 2Cetinje | > |
16.11.2025. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen1 | 3Budva | > |
16.11.2025. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin1 | 4Sloga Radovići | > |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
22.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 9Orjen | > |
23.11.2025. 14:30 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići1 | 2Sloga Stari Bar | > |
23.11.2025. 17:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Budva4 | 1Adrenalin | > |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
28.02.2026. 14:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar1 | 2Budva | > |
28.02.2026. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Adrenalin15 | 3Cetinje | > |
01.03.2026. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen1 | 3Balkan | > |
| 12. kolo | Izvještaj | |||
07.03.2026. 12:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Budva3 | 0Sloga Radovići | > |
07.03.2026. 14:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan11 | 2Adrenalin | > |
07.03.2026. 15:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje1 | 8Sloga Stari Bar | > |
| 13. kolo | Izvještaj | |||
15.03.2026. 13:00 | Stadion Rake | Sloga Radovići- | -Cetinje | - |
15.03.2026. 13:00 | SRC Topolica | Sloga Stari Bar- | -Balkan | - |
15.03.2026. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Adrenalin- | -Orjen | - |
| 14. kolo | Izvještaj | |||
22.03.2026. 13:00 | Stadion Opačica | Orjen- | -Sloga Stari Bar | - |
22.03.2026. 13:00 | SRC Topolica | Balkan- | -Sloga Radovići | - |
22.03.2026. 13:00 | Stadion Obilića poljana | Cetinje- | -Budva | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budva | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 8 | +35 | 31 |
| 2. | Balkan | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 13 | +43 | 24 |
| 3. | Sloga Stari Bar | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 10 | +32 | 21 |
| 4. | Orjen | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 22 | +4 | 16 |
| 5. | Sloga Radovići | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
| 6. | Adrenalin (-1) | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 70 | -47 | 5 |
| 7. | Cetinje | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 66 | -59 | 0 |
| Igrač | Tim | Golova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Mitrović | Balkan | 19 |
| 2 | Nikola Liješević | Budva | 11 |
| 3 | Haris Duraković | Sloga Stari Bar | 10 |
| 4 | Jovan Perović | Orjen | 9 |
| 5 | Savo Stojanović | Sloga Stari Bar | 9 |
| 6 | Asad Škrijelj | Balkan | 7 |
| 7 | Enes Habibović | Sloga Stari Bar | 7 |
| 8 | Stefan Božović | Budva | 7 |
| 9 | Bogdan Bogdanović | Balkan | 6 |
| 10 | Vasilije Perišić | Balkan | 5 |
| 11 | Bogdan Bušković | Balkan | 4 |
| 12 | Danijel Purić | Adrenalin | 4 |
| 13 | Ermin Asović | Adrenalin | 4 |
| 14 | Luka Medigović | Budva | 4 |
| 15 | Nikola Stanišić | Budva | 4 |
| 16 | Damjan Fuštić | Balkan | 3 |
| 17 | Igor Burić | Adrenalin | 3 |
| 18 | Nikola Pavićević | Balkan | 3 |
| 19 | Bogdan Golović | Orjen | 2 |
| 20 | Benjamin Kacić | Sloga Stari Bar | 2 |
| 21 | Ćamil Čaušić | Sloga Stari Bar | 2 |
| 22 | Čedomir Vujačić | Balkan | 2 |
| 23 | Dragan Kovačević | Sloga Radovići | 2 |
| 24 | Dragan Mudreša | Cetinje | 2 |
| 25 | Dražen Mudreša | Budva | 2 |
| 26 | Filip Mitrović | Adrenalin | 2 |
| 27 | Filip Vujović | Budva | 2 |
| 28 | Gojko Janjušević | Adrenalin | 2 |
| 29 | Hayato Matsumoto | Budva | 2 |
| 30 | Ivan Mikijelj | Sloga Radovići | 2 |
| 31 | Jovan Dragičević | Sloga Radovići | 2 |
| 32 | Kristijan Lalović | Cetinje | 2 |
| 33 | Marko Ćosić | Budva | 2 |
| 34 | Miloš Goranović | Orjen | 2 |
| 35 | Uroš Živanović | Orjen | 2 |
| 36 | Vojislav Jovanović | Balkan | 2 |
| 37 | Vasilije Kovačević | Orjen | 2 |
| 38 | Branko Jovićević | Budva | 1 |
| 39 | Bajram Krasnići | Sloga Radovići | 1 |
| 40 | Belmin Mehović | Balkan | 1 |
| 41 | Bojan Stanišić | Budva | 1 |
| 42 | Dražen Goncić | Orjen | 1 |
| 43 | Đuro Janinović | Cetinje | 1 |
| 44 | Danilo Mugoša | Sloga Stari Bar | 1 |
| 45 | Danis Višnjić | Balkan | 1 |
| 46 | Đorđe Vukajlović | Sloga Radovići | 1 |
| 47 | Ervin Abdijević | Balkan | 1 |
| 48 | Ernest Duraković | Balkan | 1 |
| 49 | Elvir Lavrović | Sloga Stari Bar | 1 |
| 50 | Eldin Zećirović | Adrenalin | 1 |
| 51 | Ismail Hadžispahić | Sloga Stari Bar | 1 |
| 52 | Ivan Lukolić | Sloga Stari Bar | 1 |
| 53 | Ivan Matović | Orjen | 1 |
| 54 | Krsto Bajić | Orjen | 1 |
| 55 | Luka Jovanović | Adrenalin | 1 |
| 56 | Lazar Sjekloća | Cetinje | 1 |
| 57 | Lazar Vučićević | Balkan | 1 |
| 58 | Luka Vučinić | Balkan | 1 |
| 59 | Marjan Adžić | Adrenalin | 1 |
| 60 | Mirza Beharović | Sloga Stari Bar | 1 |
| 61 | Milan Dakić | Orjen | 1 |
| 62 | Mladen Marstjepović | Sloga Stari Bar | 1 |
| 63 | Miloš Nišavić | Balkan | 1 |
| 64 | Miloš Radović | Adrenalin | 1 |
| 65 | Nemanja Bošković | Orjen | 1 |
| 66 | Nikola Đapić | Sloga Radovići | 1 |
| 67 | Nikola Milović | Orjen | 1 |
| 68 | Nikola Šoć | Cetinje | 1 |
| 69 | Obren Đilas | Adrenalin | 1 |
| 70 | Ozan Can Topcu | Balkan | 1 |
| 71 | Radovan Barjaktarović | Sloga Stari Bar | 1 |
| 72 | Rejhan Čelebić | Sloga Radovići | 1 |
| 73 | Šćepan Barjaktarević | Adrenalin | 1 |
| 74 | Uroš Dragišić | Budva | 1 |
| 75 | Vuksan Nedić | Adrenalin | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budva | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 8 | +35 | 31 |
| 2. | Balkan | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 13 | +43 | 24 |
| 3. | Sloga Stari Bar | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 10 | +32 | 21 |
| 4. | Orjen | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 22 | +4 | 16 |
| 5. | Sloga Radovići | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
| 6. | Adrenalin (-1) | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 70 | -47 | 5 |
| 7. | Cetinje | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 66 | -59 | 0 |





