- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
| Nedjelja, 29.03.2026. | Izvještaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15. kolo | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 5Budva | > |
| 19:00 | 15. kolo | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići0 | 2Sloga Stari Bar | > |
| Petak, 03.04.2026. | Izvještaj | ||||
| 18:00 | 16. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan- | -Sloga Radovići | > |
| Subota, 04.04.2026. | Izvještaj | ||||
| 15:00 | 16. kolo | Pomoćni teren FK Lovćen | Budva- | -Adrenalin | - |
| Nedjelja, 05.04.2026. | Izvještaj | ||||
| 17:00 | 16. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar- | -Orjen | - |
| 1. kolo | Izvještaj | |||
|---|---|---|---|---|
21.09.2025. 17:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 0Sloga Radovići | > |
22.09.2025. 19:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin1 | 5Sloga Stari Bar | > |
23.09.2025. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan0 | 4Budva | > |
| 2. kolo | Izvještaj | |||
28.09.2025. 16:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 4Balkan | > |
28.09.2025. 16:30 | Stadion Lugovi | Budva3 | 3Orjen | > |
28.09.2025. 20:30 | Stadion FK Arsenal | Sloga Radovići3 | 0Adrenalin | > |
| 3. kolo | Izvještaj | |||
04.10.2025. 16:00 | Stadion Lugovi | Adrenalin1 | 11Budva | > |
05.10.2025. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar3 | 0Sloga Radovići | > |
05.10.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen5 | 1Cetinje | > |
| 4. kolo | Izvještaj | |||
11.10.2025. 16:00 | Stadion Lugovi | Budva3 | 1Sloga Stari Bar | > |
12.10.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 2Adrenalin | > |
12.10.2025. 15:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan6 | 0Orjen | > |
| 5. kolo | Izvještaj | |||
18.10.2025. 19:00 | Stadion FK Arsenal | Adrenalin0 | 12Balkan | > |
19.10.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar3 | 0Cetinje | > |
21.10.2025. 20:00 | Stadion FK Arsenal | Sloga Radovići0 | 4Budva | > |
| 6. kolo | Izvještaj | |||
26.10.2025. 14:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan2 | 1Sloga Stari Bar | > |
26.10.2025. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen3 | 0Adrenalin | > |
26.10.2025. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 3Sloga Radovići | > |
| 7. kolo | Izvještaj | |||
01.11.2025. 13:00 | Stadion Lugovi | Budva3 | 0Cetinje | > |
02.11.2025. 10:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar4 | 0Orjen | > |
02.11.2025. 15:00 | Stadion FK Arsenal | Sloga Radovići0 | 4Balkan | > |
| 8. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići2 | 3Orjen | > |
11.11.2025. 19:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar14 | 0Adrenalin | > |
13.11.2025. 13:00 | Stadion Lugovi | Budva3 | 0Balkan | > |
| 9. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2025. 13:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan14 | 2Cetinje | > |
16.11.2025. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen1 | 3Budva | > |
16.11.2025. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin1 | 4Sloga Radovići | > |
| 10. kolo | Izvještaj | |||
22.11.2025. 14:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 9Orjen | > |
23.11.2025. 14:30 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići1 | 2Sloga Stari Bar | > |
23.11.2025. 17:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Budva4 | 1Adrenalin | > |
| 11. kolo | Izvještaj | |||
28.02.2026. 14:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar1 | 2Budva | > |
28.02.2026. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Adrenalin15 | 3Cetinje | > |
01.03.2026. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen1 | 3Balkan | > |
| 12. kolo | Izvještaj | |||
07.03.2026. 12:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Budva3 | 0Sloga Radovići | > |
07.03.2026. 14:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan11 | 2Adrenalin | > |
07.03.2026. 15:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje1 | 8Sloga Stari Bar | > |
| 13. kolo | Izvještaj | |||
13.03.2026. 15:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar2 | 2Balkan | > |
15.03.2026. 18:30 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin2 | 5Orjen | > |
15.03.2026. 19:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići3 | 0Cetinje | > |
| 14. kolo | Izvještaj | |||
21.03.2026. 11:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 1Sloga Stari Bar | > |
21.03.2026. 16:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan3 | 1Sloga Radovići | > |
22.03.2026. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 9Budva | > |
| 15. kolo | Izvještaj | |||
27.03.2026. 19:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Adrenalin0 | 10Balkan | > |
29.03.2026. 15:30 | Pomoćni teren FK Lovćen | Cetinje0 | 5Budva | > |
29.03.2026. 19:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Sloga Radovići0 | 2Sloga Stari Bar | > |
| 16. kolo | Izvještaj | |||
03.04.2026. 18:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Balkan- | -Sloga Radovići | - |
04.04.2026. 15:00 | Pomoćni teren FK Lovćen | Budva- | -Adrenalin | - |
05.04.2026. 17:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Sloga Stari Bar- | -Orjen | - |
| 17. kolo | Izvještaj | |||
11.04.2026. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Adrenalin- | -Cetinje | - |
11.04.2026. 17:00 | Stadion Rake | Sloga Radovići- | -Budva | - |
11.04.2026. 17:00 | Stadion Opačica | Orjen- | -Balkan | - |
| 18. kolo | Izvještaj | |||
18.04.2026. 17:00 | SRC Topolica | Balkan- | -Sloga Stari Bar | - |
18.04.2026. 17:00 | Stadion Lugovi | Budva- | -Orjen | - |
18.04.2026. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Cetinje- | -Sloga Radovići | - |
| 19. kolo | Izvještaj | |||
25.04.2026. 17:00 | Stadion Rake | Sloga Radovići- | -Adrenalin | - |
25.04.2026. 17:00 | Stadion Opačica | Orjen- | -Cetinje | - |
25.04.2026. 17:00 | SRC Topolica | Sloga Stari Bar- | -Budva | - |
| 20. kolo | Izvještaj | |||
02.05.2026. 17:00 | Stadion Lugovi | Budva- | -Balkan | - |
02.05.2026. 17:00 | Stadion Obilića poljana | Cetinje- | -Sloga Stari Bar | - |
02.05.2026. 17:00 | Stadion pod Vrmcem | Adrenalin- | -Orjen | - |
| 21. kolo | Izvještaj | |||
09.05.2026. 17:00 | Stadion Opačica | Orjen- | -Sloga Radovići | - |
09.05.2026. 17:00 | SRC Topolica | Sloga Stari Bar- | -Adrenalin | - |
09.05.2026. 17:00 | SRC Topolica | Balkan- | -Cetinje | - |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budva | 13 | 12 | 1 | 0 | 57 | 8 | +49 | 37 |
| 2. | Balkan | 13 | 10 | 1 | 2 | 71 | 16 | +55 | 31 |
| 3. | Sloga Stari Bar | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | 14 | +33 | 25 |
| 4. | Orjen | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 25 | +8 | 22 |
| 5. | Sloga Radovići | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | 26 | -9 | 12 |
| 6. | Adrenalin (-1) | 13 | 2 | 0 | 11 | 25 | 85 | -60 | 5 |
| 7. | Cetinje | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 83 | -76 | 0 |
| Igrač | Tim | Golova | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nemanja Mitrović | Balkan | 21 |
| 2 | Asad Škrijelj | Balkan | 12 |
| 3 | Jovan Perović | Orjen | 12 |
| 4 | Nikola Liješević | Budva | 12 |
| 5 | Haris Duraković | Sloga Stari Bar | 11 |
| 6 | Savo Stojanović | Sloga Stari Bar | 9 |
| 7 | Bogdan Bogdanović | Balkan | 8 |
| 8 | Enes Habibović | Sloga Stari Bar | 8 |
| 9 | Stefan Božović | Budva | 7 |
| 10 | Vasilije Perišić | Balkan | 5 |
| 11 | Bogdan Bušković | Balkan | 4 |
| 12 | Damjan Fuštić | Balkan | 4 |
| 13 | Danijel Purić | Adrenalin | 4 |
| 14 | Ermin Asović | Adrenalin | 4 |
| 15 | Jovan Dragičević | Sloga Radovići | 4 |
| 16 | Luka Medigović | Budva | 4 |
| 17 | Nikola Pavićević | Balkan | 4 |
| 18 | Nikola Stanišić | Budva | 4 |
| 19 | Bogdan Golović | Orjen | 3 |
| 20 | Danilo Dragićević | Budva | 3 |
| 21 | Dražen Mudreša | Budva | 3 |
| 22 | Hayato Matsumoto | Budva | 3 |
| 23 | Igor Burić | Adrenalin | 3 |
| 24 | Marko Ćosić | Budva | 3 |
| 25 | Vojislav Jovanović | Balkan | 3 |
| 26 | Vasilije Kovačević | Orjen | 3 |
| 27 | Almin Balić | Sloga Stari Bar | 2 |
| 28 | Benjamin Kacić | Sloga Stari Bar | 2 |
| 29 | Bajram Krasnići | Sloga Radovići | 2 |
| 30 | Ćamil Čaušić | Sloga Stari Bar | 2 |
| 31 | Čedomir Vujačić | Balkan | 2 |
| 32 | Dragan Burić | Budva | 2 |
| 33 | Dragan Kovačević | Sloga Radovići | 2 |
| 34 | Dragan Mudreša | Cetinje | 2 |
| 35 | Đorđe Vukajlović | Sloga Radovići | 2 |
| 36 | Ernest Duraković | Balkan | 2 |
| 37 | Eldin Zećirović | Adrenalin | 2 |
| 38 | Filip Mitrović | Adrenalin | 2 |
| 39 | Filip Vujović | Budva | 2 |
| 40 | Gojko Janjušević | Adrenalin | 2 |
| 41 | Ivan Mikijelj | Sloga Radovići | 2 |
| 42 | Kristijan Lalović | Cetinje | 2 |
| 43 | Lazar Stanišić | Budva | 2 |
| 44 | Mirza Beharović | Sloga Stari Bar | 2 |
| 45 | Miloš Goranović | Orjen | 2 |
| 46 | Miloš Nišavić | Balkan | 2 |
| 47 | Mihailo Vojvodić | Budva | 2 |
| 48 | Šćepan Barjaktarević | Adrenalin | 2 |
| 49 | Uroš Živanović | Orjen | 2 |
| 50 | Branko Jovićević | Budva | 1 |
| 51 | Belmin Mehović | Balkan | 1 |
| 52 | Bojan Stanišić | Budva | 1 |
| 53 | Danilo Božović | Orjen | 1 |
| 54 | Dražen Goncić | Orjen | 1 |
| 55 | Đuro Janinović | Cetinje | 1 |
| 56 | Danilo Mugoša | Sloga Stari Bar | 1 |
| 57 | Danis Višnjić | Balkan | 1 |
| 58 | Ervin Abdijević | Balkan | 1 |
| 59 | Elvir Lavrović | Sloga Stari Bar | 1 |
| 60 | Ismail Hadžispahić | Sloga Stari Bar | 1 |
| 61 | Ivan Lukolić | Sloga Stari Bar | 1 |
| 62 | Ivan Matović | Orjen | 1 |
| 63 | Krsto Bajić | Orjen | 1 |
| 64 | Lazar Darmanović | Balkan | 1 |
| 65 | Luka Jovanović | Adrenalin | 1 |
| 66 | Lazar Sjekloća | Cetinje | 1 |
| 67 | Lazar Vučićević | Balkan | 1 |
| 68 | Luka Vučinić | Balkan | 1 |
| 69 | Marjan Adžić | Adrenalin | 1 |
| 70 | Milo Ćetković | Budva | 1 |
| 71 | Milan Dakić | Orjen | 1 |
| 72 | Milan Goncić | Orjen | 1 |
| 73 | Mladen Marstjepović | Sloga Stari Bar | 1 |
| 74 | Miloš Radović | Adrenalin | 1 |
| 75 | Nemanja Bošković | Orjen | 1 |
| 76 | Nikola Đapić | Sloga Radovići | 1 |
| 77 | Nikola Milović | Orjen | 1 |
| 78 | Nikola Šoć | Cetinje | 1 |
| 79 | Obren Đilas | Adrenalin | 1 |
| 80 | Ozan Can Topcu | Balkan | 1 |
| 81 | Radovan Barjaktarović | Sloga Stari Bar | 1 |
| 82 | Rejhan Čelebić | Sloga Radovići | 1 |
| 83 | Uroš Dragišić | Budva | 1 |
| 84 | Vuksan Nedić | Adrenalin | 1 |
Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budva | 13 | 12 | 1 | 0 | 57 | 8 | +49 | 37 |
| 2. | Balkan | 13 | 10 | 1 | 2 | 71 | 16 | +55 | 31 |
| 3. | Sloga Stari Bar | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | 14 | +33 | 25 |
| 4. | Orjen | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 25 | +8 | 22 |
| 5. | Sloga Radovići | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | 26 | -9 | 12 |
| 6. | Adrenalin (-1) | 13 | 2 | 0 | 11 | 25 | 85 | -60 | 5 |
| 7. | Cetinje | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 83 | -76 | 0 |





