- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
21.09.2024. 09:30 | Stadion Solila | Igalo1 | 9Orjen | > |
22.09.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 1Budva | > |
22.09.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 2Otrant-Olympic | > |
23.09.2024. 14:00 | SRC Topolica | Mornar6 | 1Bokelj | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
29.09.2024. 09:00 | Stadion Lugovi | Budva2 | 0Bokelj | > |
29.09.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal12 | 0Akademija | > |
29.09.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 5Mornar | > |
31.10.2024. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic6 | 1Igalo | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
05.10.2024. 11:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 9Arsenal | > |
05.10.2024. 12:00 | SRC Topolica | Mornar6 | 0Otrant-Olympic | > |
05.10.2024. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 2Orjen | > |
06.10.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 6Budva | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic4 | 3Bokelj | > |
13.10.2024. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 4Mornar | > |
13.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 1Igalo | > |
13.10.2024. 15:00 | Stadion Lugovi | Budva1 | 4Orjen | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 14:00 | Stadion Opačica | Orjen6 | 1Otrant-Olympic | > |
20.10.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj3 | 0Arsenal | > |
20.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar10 | 0Akademija | > |
20.10.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 5Budva | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
25.10.2024. 12:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 11Mornar | > |
26.10.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 1Orjen | > |
27.10.2024. 10:30 | Stadion Lugovi | Budva1 | 2Otrant-Olympic | > |
27.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 4Bokelj | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
03.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj12 | 0Igalo | > |
03.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar7 | 3Budva | > |
03.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 0Arsenal | > |
03.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen4 | 0Akademija | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj0 | 2Mornar | > |
09.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen8 | 0Igalo | > |
12.11.2024. 10:30 | Tereni na Jazu | Budva2 | 1Arsenal | > |
13.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic5 | 0Akademija | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2024. 10:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 5Arsenal | > |
16.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar6 | 0Orjen | > |
17.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 4Otrant-Olympic | > |
19.11.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj5 | 2Budva | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
23.11.2024. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva3 | 0Akademija | > |
23.11.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 0Igalo | > |
24.11.2024. 13:00 | Stadion Opačica | Orjen5 | 1Bokelj | > |
25.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 3Mornar | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
28.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar4 | 1Arsenal | > |
28.11.2024. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen7 | 1Budva | > |
30.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 0Akademija | > |
02.12.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj1 | 1Otrant-Olympic | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
08.03.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 1Orjen | > |
08.03.2025. 13:00 | Tereni na Jazu | Budva6 | 1Igalo | > |
08.03.2025. 14:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 7Mornar | > |
09.03.2025. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 3Bokelj | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
15.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar15 | 0Igalo | > |
15.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj11 | 1Akademija | > |
19.03.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen5 | 0Arsenal | > |
20.03.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 0Budva | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
22.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo1 | 8Bokelj | > |
22.03.2025. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 0Otrant-Olympic | > |
23.03.2025. 14:00 | Tereni na Jazu | Budva0 | 8Mornar | > |
23.03.2025. 14:30 | Stadion FK Akademija | Akademija1 | 5Orjen | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
28.03.2025. 16:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 0Orjen | > |
29.03.2025. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj6 | 0Akademija | > |
29.03.2025. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva2 | 2Otrant-Olympic | > |
30.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 14Mornar | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
05.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar8 | 0Arsenal | > |
05.04.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen4 | 1Budva | > |
06.04.2025. 10:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 1Bokelj | > |
09.04.2025. 13:00 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 1Igalo | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
12.04.2025. 12:00 | Tereni na Jazu | Budva0 | 9Mornar | > |
13.04.2025. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal12 | 0Igalo | > |
13.04.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 0Akademija | > |
13.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 3Orjen | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
17.04.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 1Otrant-Olympic | > |
18.04.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Akademija1 | 0Arsenal | > |
19.04.2025. 10:30 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo1 | 4Budva | > |
19.04.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar3 | 1Bokelj | > |
19. kolo | Izvještaj | |||
26.04.2025. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva2 | 0Arsenal | > |
27.04.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen10 | 0Akademija | > |
28.04.2025. 16:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic0 | 2Mornar | > |
29.04.2025. 16:30 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj10 | 1Igalo | > |
20. kolo | Izvještaj | |||
04.05.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo1 | 7Otrant-Olympic | > |
04.05.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 0Budva | > |
08.05.2025. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 0Bokelj | > |
09.05.2025. 17:00 | Pomoćni teren FK Grbalj | Mornar5 | 0Orjen | > |
21. kolo | Izvještaj | |||
11.05.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar7 | 0Akademija | > |
11.05.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj4 | 1Budva | > |
11.05.2025. 17:30 | Stadion Opačica | Orjen6 | 1Igalo | > |
13.05.2025. 16:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 0Arsenal | > |
Prvenstvo Južne regije za pionire 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 21 | 21 | 0 | 0 | 142 | 9 | +133 | 63 |
2. | Orjen | 21 | 16 | 1 | 4 | 83 | 32 | +51 | 49 |
3. | Otrant-Olympic | 21 | 12 | 4 | 5 | 50 | 32 | +18 | 40 |
4. | Bokelj | 21 | 10 | 1 | 10 | 77 | 41 | +36 | 31 |
5. | Arsenal | 21 | 8 | 1 | 12 | 54 | 38 | +16 | 25 |
6. | Budva | 21 | 8 | 1 | 12 | 43 | 62 | -19 | 25 |
7. | Akademija | 21 | 3 | 1 | 17 | 7 | 102 | -95 | 10 |
8. | Igalo | 21 | 1 | 1 | 19 | 12 | 152 | -140 | 4 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Damjan Vasilijević | Orjen | 47 |
2 | Lazar Bulatović | Mornar | 35 |
3 | Mlađan Pasinović | Bokelj Sbbet | 26 |
4 | Marko Marstijepović | Mornar | 21 |
5 | Alden Bajramović | Mornar | 16 |
6 | Matija Buzić | Arsenal | 14 |
7 | Ergys Ibrahimi | Otrant-Olympic | 14 |
8 | Pavle Milaš | Bokelj Sbbet | 13 |
9 | Vuk Đurović | Mornar | 12 |
10 | Pavle Carević | Budva | 10 |
11 | Gojko Milunović | Orjen | 10 |
12 | Đorđe Knežević | Arsenal | 8 |
13 | Nikola Nikaljević | Bokelj Sbbet | 8 |
14 | Bogdan Kaluđerović | Mornar | 8 |
15 | Filip Popović | Mornar | 8 |
16 | Veljko Martinović | Budva | 7 |
17 | Aleksandar Anikeev | Mornar | 7 |
18 | Andrej Nenezić | Mornar | 7 |
19 | Davud Kandić | Otrant-Olympic | 7 |
20 | Stefan Ralević | Arsenal | 6 |
21 | Jakov Krivokapić | Bokelj Sbbet | 6 |
22 | Aleksa Đokić | Orjen | 6 |
23 | Bogdan Golović | Orjen | 6 |
24 | Savo Milojević | Orjen | 6 |
25 | Vuk Jovović | Arsenal | 5 |
26 | Andrej Vujović | Budva | 5 |
27 | Dženan Duraković | Otrant-Olympic | 5 |
28 | Daris Muratović | Otrant-Olympic | 5 |
29 | Miloš Krnić | Arsenal | 4 |
30 | Boris Poček | Bokelj Sbbet | 4 |
31 | Pavle Banović | Budva | 4 |
32 | Lazar Lazić | Igalo | 4 |
33 | Damjan Vašalić | Igalo | 4 |
34 | Strahinja Ranitović | Mornar | 4 |
35 | Mersid Hadžicanović | Otrant-Olympic | 4 |
36 | Đorđe Kralj | Arsenal | 3 |
37 | Miloš Pavićević | Arsenal | 3 |
38 | Ilija Mihaljević | Bokelj Sbbet | 3 |
39 | Mane Popović | Bokelj Sbbet | 3 |
40 | Denis Arapi | Budva | 3 |
41 | Luka Đekić | Budva | 3 |
42 | Jovan Gigović | Budva | 3 |
43 | Lazar Lekić | Budva | 3 |
44 | Benan Drndar | Mornar | 3 |
45 | Miomir Magdelinić | Mornar | 3 |
46 | Emir Radaj | Otrant-Olympic | 3 |
47 | Enes Zagoviq | Otrant-Olympic | 3 |
48 | Ensar Gjoni | Akademija | 2 |
49 | Matija Gačević | Arsenal | 2 |
50 | Sergej Karadžić | Arsenal | 2 |
51 | Leon Lasić | Arsenal | 2 |
52 | Ognjen Konatar | Bokelj Sbbet | 2 |
53 | Vidak Krivokapić | Bokelj Sbbet | 2 |
54 | Jovan Dragišić | Budva | 2 |
55 | Mateja Ratković | Igalo | 2 |
56 | Alen Beharović | Mornar | 2 |
57 | Luka Drakić | Mornar | 2 |
58 | Denis Hadžibegović | Mornar | 2 |
59 | Vasilije Ljutica | Mornar | 2 |
60 | Ognjen Novaković | Mornar | 2 |
61 | Adil Smailović | Mornar | 2 |
62 | Ognjen Prlainović | Orjen | 2 |
63 | Muhamed Alković | Otrant-Olympic | 2 |
64 | Ditjon Dragović | Otrant-Olympic | 2 |
65 | Belmin Nikezić | Otrant-Olympic | 2 |
66 | Benjamin Aličković | Akademija | 1 |
67 | Selman Beganaj | Akademija | 1 |
68 | Endi Iljazi | Akademija | 1 |
69 | Mert Nimanbegu | Akademija | 1 |
70 | Eldin Tahirović | Akademija | 1 |
71 | Andrej Femić | Arsenal | 1 |
72 | Milan Pavićević | Arsenal | 1 |
73 | Filip Radulović | Arsenal | 1 |
74 | Damjan-Jakov Stevović | Arsenal | 1 |
75 | Nikola Tujković | Arsenal | 1 |
76 | Nikola Bracanović | Bokelj Sbbet | 1 |
77 | Pavle Dašić | Bokelj Sbbet | 1 |
78 | Nikola Kokić | Bokelj Sbbet | 1 |
79 | Marko Krivokapić | Bokelj Sbbet | 1 |
80 | Lazar Milić | Bokelj Sbbet | 1 |
81 | Nikola Mršulja | Bokelj Sbbet | 1 |
82 | Vanja Otašević | Bokelj Sbbet | 1 |
83 | Pavle Vuksanović | Bokelj Sbbet | 1 |
84 | Lazar Ćetković | Budva | 1 |
85 | Elisei Kosiakov | Budva | 1 |
86 | Gorčin Krivokapić | Budva | 1 |
87 | Filip Balević | Igalo | 1 |
88 | Blagoje Ivović | Igalo | 1 |
89 | Rejan Bajrović | Mornar | 1 |
90 | Nimad Hasanović | Mornar | 1 |
91 | Rejhan Hodžić | Mornar | 1 |
92 | Bogdan Novaković | Mornar | 1 |
93 | Milutin Raščanin | Mornar | 1 |
94 | Pavle Grbo | Orjen | 1 |
95 | Luka Matović | Orjen | 1 |
96 | Aleksa Mrkaić | Orjen | 1 |
97 | Andrej Pavlović | Orjen | 1 |
98 | Danilo Stokanović | Orjen | 1 |
99 | Krsto Vuković | Orjen | 1 |
100 | Rijad Avdalloviq | Otrant-Olympic | 1 |
101 | Arman Nimanbegoviq | Otrant-Olympic | 1 |
102 | Kristijan Škrelja | Otrant-Olympic | 1 |
Prvenstvo Južne regije za pionire 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 21 | 21 | 0 | 0 | 142 | 9 | +133 | 63 |
2. | Orjen | 21 | 16 | 1 | 4 | 83 | 32 | +51 | 49 |
3. | Otrant-Olympic | 21 | 12 | 4 | 5 | 50 | 32 | +18 | 40 |
4. | Bokelj | 21 | 10 | 1 | 10 | 77 | 41 | +36 | 31 |
5. | Arsenal | 21 | 8 | 1 | 12 | 54 | 38 | +16 | 25 |
6. | Budva | 21 | 8 | 1 | 12 | 43 | 62 | -19 | 25 |
7. | Akademija | 21 | 3 | 1 | 17 | 7 | 102 | -95 | 10 |
8. | Igalo | 21 | 1 | 1 | 19 | 12 | 152 | -140 | 4 |