- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Petak, 28.03.2025. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
16:30 | 15. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Orjen | > |
Subota, 29.03.2025. | Izvještaj | ||||
09:00 | 15. kolo | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj- | -Akademija | > |
11:00 | 15. kolo | Tereni na Jazu | Budva- | -Otrant-Olympic | > |
Nedjelja, 30.03.2025. | Izvještaj | ||||
12:00 | 15. kolo | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Mornar | > |
Subota, 05.04.2025. | Izvještaj | ||||
16. kolo | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Igalo | - | |
16. kolo | SRC Topolica | Mornar- | -Arsenal | - | |
16. kolo | Stadion Opačica | Orjen- | -Budva | - | |
16. kolo | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Bokelj | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
21.09.2024. 09:30 | Stadion Solila | Igalo1 | 9Orjen | > |
22.09.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 1Budva | > |
22.09.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 2Otrant-Olympic | > |
23.09.2024. 14:00 | SRC Topolica | Mornar6 | 1Bokelj | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
29.09.2024. 09:00 | Stadion Lugovi | Budva2 | 0Bokelj | > |
29.09.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal12 | 0Akademija | > |
29.09.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 5Mornar | > |
31.10.2024. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic6 | 1Igalo | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
05.10.2024. 11:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 9Arsenal | > |
05.10.2024. 12:00 | SRC Topolica | Mornar6 | 0Otrant-Olympic | > |
05.10.2024. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 2Orjen | > |
06.10.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 6Budva | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic4 | 3Bokelj | > |
13.10.2024. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 4Mornar | > |
13.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 1Igalo | > |
13.10.2024. 15:00 | Stadion Lugovi | Budva1 | 4Orjen | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 14:00 | Stadion Opačica | Orjen6 | 1Otrant-Olympic | > |
20.10.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj3 | 0Arsenal | > |
20.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar10 | 0Akademija | > |
20.10.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 5Budva | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
25.10.2024. 12:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 11Mornar | > |
26.10.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 1Orjen | > |
27.10.2024. 10:30 | Stadion Lugovi | Budva1 | 2Otrant-Olympic | > |
27.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 4Bokelj | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
03.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj12 | 0Igalo | > |
03.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar7 | 3Budva | > |
03.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 0Arsenal | > |
03.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen4 | 0Akademija | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj0 | 2Mornar | > |
09.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen8 | 0Igalo | > |
12.11.2024. 10:30 | Tereni na Jazu | Budva2 | 1Arsenal | > |
13.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic5 | 0Akademija | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2024. 10:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 5Arsenal | > |
16.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar6 | 0Orjen | > |
17.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 4Otrant-Olympic | > |
19.11.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj5 | 2Budva | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
23.11.2024. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva3 | 0Akademija | > |
23.11.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 0Igalo | > |
24.11.2024. 13:00 | Stadion Opačica | Orjen5 | 1Bokelj | > |
25.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 3Mornar | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
28.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar4 | 1Arsenal | > |
28.11.2024. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen7 | 1Budva | > |
30.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 0Akademija | > |
02.12.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj1 | 1Otrant-Olympic | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
08.03.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 1Orjen | > |
08.03.2025. 13:00 | Tereni na Jazu | Budva6 | 1Igalo | > |
08.03.2025. 14:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 7Mornar | > |
09.03.2025. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 3Bokelj | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
15.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar15 | 0Igalo | > |
15.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj11 | 1Akademija | > |
19.03.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen5 | 0Arsenal | > |
20.03.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 0Budva | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
22.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo1 | 8Bokelj | > |
22.03.2025. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 0Otrant-Olympic | > |
23.03.2025. 14:00 | Tereni na Jazu | Budva0 | 8Mornar | > |
23.03.2025. 14:30 | Stadion FK Akademija | Akademija1 | 5Orjen | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
28.03.2025. 16:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Orjen | > |
29.03.2025. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj- | -Akademija | > |
29.03.2025. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva- | -Otrant-Olympic | > |
30.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Mornar | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
05.04.2025. | Stadion Velika plaža | Akademija- | -Igalo | - |
05.04.2025. | SRC Topolica | Mornar- | -Arsenal | - |
05.04.2025. | Stadion Opačica | Orjen- | -Budva | - |
05.04.2025. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Bokelj | - |
Prvenstvo Južne regije za pionire 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 14 | 14 | 0 | 0 | 94 | 8 | +86 | 42 |
2. | Orjen | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 19 | +39 | 34 |
3. | Otrant-Olympic | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 24 | +7 | 27 |
4. | Bokelj | 14 | 7 | 1 | 6 | 53 | 28 | +25 | 22 |
5. | Budva | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 40 | -7 | 18 |
6. | Arsenal | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 24 | +13 | 16 |
7. | Igalo | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 97 | -90 | 4 |
8. | Akademija | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 75 | -73 | 1 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Damjan Vasilijević | Orjen | 32 |
2 | Lazar Bulatović | Mornar | 20 |
3 | Mlađan Pasinović | Bokelj Sbbet | 18 |
4 | Marko Marstijepović | Mornar | 15 |
5 | Alden Bajramović | Mornar | 12 |
6 | Vuk Đurović | Mornar | 12 |
7 | Gojko Milunović | Orjen | 10 |
8 | Matija Buzić | Arsenal | 9 |
9 | Pavle Milaš | Bokelj Sbbet | 9 |
10 | Ergys Ibrahimi | Otrant-Olympic | 8 |
11 | Bogdan Kaluđerović | Mornar | 7 |
12 | Jakov Krivokapić | Bokelj Sbbet | 6 |
13 | Pavle Carević | Budva | 6 |
14 | Veljko Martinović | Budva | 6 |
15 | Andrej Nenezić | Mornar | 6 |
16 | Vuk Jovović | Arsenal | 5 |
17 | Đorđe Knežević | Arsenal | 5 |
18 | Nikola Nikaljević | Bokelj Sbbet | 5 |
19 | Andrej Vujović | Budva | 5 |
20 | Bogdan Golović | Orjen | 5 |
21 | Savo Milojević | Orjen | 5 |
22 | Davud Kandić | Otrant-Olympic | 5 |
23 | Miloš Krnić | Arsenal | 4 |
24 | Pavle Banović | Budva | 4 |
25 | Filip Popović | Mornar | 4 |
26 | Mersid Hadžicanović | Otrant-Olympic | 4 |
27 | Daris Muratović | Otrant-Olympic | 4 |
28 | Miloš Pavićević | Arsenal | 3 |
29 | Stefan Ralević | Arsenal | 3 |
30 | Ilija Mihaljević | Bokelj Sbbet | 3 |
31 | Denis Arapi | Budva | 3 |
32 | Luka Đekić | Budva | 3 |
33 | Jovan Gigović | Budva | 3 |
34 | Damjan Vašalić | Igalo | 3 |
35 | Benan Drndar | Mornar | 3 |
36 | Dženan Duraković | Otrant-Olympic | 3 |
37 | Matija Gačević | Arsenal | 2 |
38 | Sergej Karadžić | Arsenal | 2 |
39 | Leon Lasić | Arsenal | 2 |
40 | Mane Popović | Bokelj Sbbet | 2 |
41 | Aleksandar Anikeev | Mornar | 2 |
42 | Alen Beharović | Mornar | 2 |
43 | Luka Drakić | Mornar | 2 |
44 | Miomir Magdelinić | Mornar | 2 |
45 | Strahinja Ranitović | Mornar | 2 |
46 | Adil Smailović | Mornar | 2 |
47 | Aleksa Đokić | Orjen | 2 |
48 | Muhamed Alković | Otrant-Olympic | 2 |
49 | Enes Zagoviq | Otrant-Olympic | 2 |
50 | Selman Beganaj | Akademija | 1 |
51 | Eldin Tahirović | Akademija | 1 |
52 | Andrej Femić | Arsenal | 1 |
53 | Đorđe Kralj | Arsenal | 1 |
54 | Filip Radulović | Arsenal | 1 |
55 | Damjan-Jakov Stevović | Arsenal | 1 |
56 | Nikola Tujković | Arsenal | 1 |
57 | Nikola Bracanović | Bokelj Sbbet | 1 |
58 | Pavle Dašić | Bokelj Sbbet | 1 |
59 | Ognjen Konatar | Bokelj Sbbet | 1 |
60 | Marko Krivokapić | Bokelj Sbbet | 1 |
61 | Vidak Krivokapić | Bokelj Sbbet | 1 |
62 | Lazar Milić | Bokelj Sbbet | 1 |
63 | Nikola Mršulja | Bokelj Sbbet | 1 |
64 | Pavle Vuksanović | Bokelj Sbbet | 1 |
65 | Lazar Ćetković | Budva | 1 |
66 | Jovan Dragišić | Budva | 1 |
67 | Lazar Lekić | Budva | 1 |
68 | Filip Balević | Igalo | 1 |
69 | Blagoje Ivović | Igalo | 1 |
70 | Lazar Lazić | Igalo | 1 |
71 | Mateja Ratković | Igalo | 1 |
72 | Rejan Bajrović | Mornar | 1 |
73 | Denis Hadžibegović | Mornar | 1 |
74 | Ognjen Novaković | Mornar | 1 |
75 | Pavle Grbo | Orjen | 1 |
76 | Luka Matović | Orjen | 1 |
77 | Danilo Stokanović | Orjen | 1 |
78 | Krsto Vuković | Orjen | 1 |
79 | Rijad Avdalloviq | Otrant-Olympic | 1 |
80 | Emir Radaj | Otrant-Olympic | 1 |
81 | Kristijan Škrelja | Otrant-Olympic | 1 |
Prvenstvo Južne regije za pionire 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 14 | 14 | 0 | 0 | 94 | 8 | +86 | 42 |
2. | Orjen | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 19 | +39 | 34 |
3. | Otrant-Olympic | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 24 | +7 | 27 |
4. | Bokelj | 14 | 7 | 1 | 6 | 53 | 28 | +25 | 22 |
5. | Budva | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 40 | -7 | 18 |
6. | Arsenal | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 24 | +13 | 16 |
7. | Igalo | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 97 | -90 | 4 |
8. | Akademija | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 75 | -73 | 1 |