- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Četvrtak, 17.04.2025. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 18. kolo | Stadion Opačica | Orjen- | -Otrant-Olympic | > |
Petak, 18.04.2025. | Izvještaj | ||||
15:00 | 18. kolo | Stadion FK Akademija | Akademija- | -Arsenal | > |
Subota, 19.04.2025. | Izvještaj | ||||
10:30 | 18. kolo | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Budva | > |
11:00 | 18. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar- | -Bokelj | > |
Subota, 26.04.2025. | Izvještaj | ||||
19. kolo | Stadion Opačica | Orjen- | -Akademija | - | |
19. kolo | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Mornar | - | |
19. kolo | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Igalo | - | |
19. kolo | Stadion Lugovi | Budva- | -Arsenal | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
21.09.2024. 09:30 | Stadion Solila | Igalo1 | 9Orjen | > |
22.09.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 1Budva | > |
22.09.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 2Otrant-Olympic | > |
23.09.2024. 14:00 | SRC Topolica | Mornar6 | 1Bokelj | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
29.09.2024. 09:00 | Stadion Lugovi | Budva2 | 0Bokelj | > |
29.09.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal12 | 0Akademija | > |
29.09.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 5Mornar | > |
31.10.2024. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic6 | 1Igalo | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
05.10.2024. 11:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 9Arsenal | > |
05.10.2024. 12:00 | SRC Topolica | Mornar6 | 0Otrant-Olympic | > |
05.10.2024. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 2Orjen | > |
06.10.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 6Budva | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic4 | 3Bokelj | > |
13.10.2024. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 4Mornar | > |
13.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 1Igalo | > |
13.10.2024. 15:00 | Stadion Lugovi | Budva1 | 4Orjen | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 14:00 | Stadion Opačica | Orjen6 | 1Otrant-Olympic | > |
20.10.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj3 | 0Arsenal | > |
20.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar10 | 0Akademija | > |
20.10.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 5Budva | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
25.10.2024. 12:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 11Mornar | > |
26.10.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 1Orjen | > |
27.10.2024. 10:30 | Stadion Lugovi | Budva1 | 2Otrant-Olympic | > |
27.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 4Bokelj | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
03.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj12 | 0Igalo | > |
03.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar7 | 3Budva | > |
03.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 0Arsenal | > |
03.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen4 | 0Akademija | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj0 | 2Mornar | > |
09.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen8 | 0Igalo | > |
12.11.2024. 10:30 | Tereni na Jazu | Budva2 | 1Arsenal | > |
13.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic5 | 0Akademija | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2024. 10:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 5Arsenal | > |
16.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar6 | 0Orjen | > |
17.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 4Otrant-Olympic | > |
19.11.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj5 | 2Budva | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
23.11.2024. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva3 | 0Akademija | > |
23.11.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 0Igalo | > |
24.11.2024. 13:00 | Stadion Opačica | Orjen5 | 1Bokelj | > |
25.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 3Mornar | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
28.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar4 | 1Arsenal | > |
28.11.2024. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen7 | 1Budva | > |
30.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 0Akademija | > |
02.12.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj1 | 1Otrant-Olympic | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
08.03.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 1Orjen | > |
08.03.2025. 13:00 | Tereni na Jazu | Budva6 | 1Igalo | > |
08.03.2025. 14:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 7Mornar | > |
09.03.2025. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 3Bokelj | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
15.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar15 | 0Igalo | > |
15.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj11 | 1Akademija | > |
19.03.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen5 | 0Arsenal | > |
20.03.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 0Budva | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
22.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo1 | 8Bokelj | > |
22.03.2025. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 0Otrant-Olympic | > |
23.03.2025. 14:00 | Tereni na Jazu | Budva0 | 8Mornar | > |
23.03.2025. 14:30 | Stadion FK Akademija | Akademija1 | 5Orjen | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
28.03.2025. 16:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 0Orjen | > |
29.03.2025. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj6 | 0Akademija | > |
29.03.2025. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva2 | 2Otrant-Olympic | > |
30.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 14Mornar | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
05.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar8 | 0Arsenal | > |
05.04.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen4 | 1Budva | > |
06.04.2025. 10:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 1Bokelj | > |
09.04.2025. 13:00 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 1Igalo | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
12.04.2025. 12:00 | Tereni na Jazu | Budva0 | 9Mornar | > |
13.04.2025. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal12 | 0Igalo | > |
13.04.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 0Akademija | > |
13.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 3Orjen | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
17.04.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen- | -Otrant-Olympic | > |
18.04.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Akademija- | -Arsenal | > |
19.04.2025. 10:30 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Budva | > |
19.04.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar- | -Bokelj | > |
19. kolo | Izvještaj | |||
26.04.2025. | Stadion Opačica | Orjen- | -Akademija | - |
26.04.2025. | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic- | -Mornar | - |
26.04.2025. | Stadion pod Vrmcem | Bokelj- | -Igalo | - |
26.04.2025. | Stadion Lugovi | Budva- | -Arsenal | - |
Prvenstvo Južne regije za pionire 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 17 | 17 | 0 | 0 | 125 | 8 | +117 | 51 |
2. | Orjen | 17 | 13 | 1 | 3 | 65 | 25 | +40 | 40 |
3. | Otrant-Olympic | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 27 | +12 | 34 |
4. | Bokelj | 17 | 8 | 1 | 8 | 62 | 34 | +28 | 25 |
5. | Arsenal | 17 | 7 | 1 | 9 | 52 | 32 | +20 | 22 |
6. | Budva | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | 55 | -19 | 19 |
7. | Akademija | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 85 | -81 | 4 |
8. | Igalo | 17 | 1 | 1 | 15 | 8 | 125 | -117 | 4 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Damjan Vasilijević | Orjen | 37 |
2 | Lazar Bulatović | Mornar | 34 |
3 | Mlađan Pasinović | Bokelj Sbbet | 20 |
4 | Marko Marstijepović | Mornar | 19 |
5 | Alden Bajramović | Mornar | 15 |
6 | Matija Buzić | Arsenal | 14 |
7 | Vuk Đurović | Mornar | 12 |
8 | Ergys Ibrahimi | Otrant-Olympic | 11 |
9 | Pavle Milaš | Bokelj Sbbet | 10 |
10 | Gojko Milunović | Orjen | 10 |
11 | Đorđe Knežević | Arsenal | 8 |
12 | Bogdan Kaluđerović | Mornar | 8 |
13 | Veljko Martinović | Budva | 7 |
14 | Davud Kandić | Otrant-Olympic | 7 |
15 | Jakov Krivokapić | Bokelj Sbbet | 6 |
16 | Nikola Nikaljević | Bokelj Sbbet | 6 |
17 | Pavle Carević | Budva | 6 |
18 | Andrej Nenezić | Mornar | 6 |
19 | Filip Popović | Mornar | 6 |
20 | Bogdan Golović | Orjen | 6 |
21 | Vuk Jovović | Arsenal | 5 |
22 | Andrej Vujović | Budva | 5 |
23 | Aleksandar Anikeev | Mornar | 5 |
24 | Savo Milojević | Orjen | 5 |
25 | Dženan Duraković | Otrant-Olympic | 5 |
26 | Miloš Krnić | Arsenal | 4 |
27 | Stefan Ralević | Arsenal | 4 |
28 | Boris Poček | Bokelj Sbbet | 4 |
29 | Pavle Banović | Budva | 4 |
30 | Damjan Vašalić | Igalo | 4 |
31 | Strahinja Ranitović | Mornar | 4 |
32 | Mersid Hadžicanović | Otrant-Olympic | 4 |
33 | Daris Muratović | Otrant-Olympic | 4 |
34 | Đorđe Kralj | Arsenal | 3 |
35 | Miloš Pavićević | Arsenal | 3 |
36 | Ilija Mihaljević | Bokelj Sbbet | 3 |
37 | Denis Arapi | Budva | 3 |
38 | Luka Đekić | Budva | 3 |
39 | Jovan Gigović | Budva | 3 |
40 | Lazar Lekić | Budva | 3 |
41 | Benan Drndar | Mornar | 3 |
42 | Aleksa Đokić | Orjen | 3 |
43 | Matija Gačević | Arsenal | 2 |
44 | Sergej Karadžić | Arsenal | 2 |
45 | Leon Lasić | Arsenal | 2 |
46 | Mane Popović | Bokelj Sbbet | 2 |
47 | Alen Beharović | Mornar | 2 |
48 | Luka Drakić | Mornar | 2 |
49 | Miomir Magdelinić | Mornar | 2 |
50 | Ognjen Novaković | Mornar | 2 |
51 | Adil Smailović | Mornar | 2 |
52 | Muhamed Alković | Otrant-Olympic | 2 |
53 | Enes Zagoviq | Otrant-Olympic | 2 |
54 | Benjamin Aličković | Akademija | 1 |
55 | Selman Beganaj | Akademija | 1 |
56 | Mert Nimanbegu | Akademija | 1 |
57 | Eldin Tahirović | Akademija | 1 |
58 | Andrej Femić | Arsenal | 1 |
59 | Milan Pavićević | Arsenal | 1 |
60 | Filip Radulović | Arsenal | 1 |
61 | Damjan-Jakov Stevović | Arsenal | 1 |
62 | Nikola Tujković | Arsenal | 1 |
63 | Nikola Bracanović | Bokelj Sbbet | 1 |
64 | Pavle Dašić | Bokelj Sbbet | 1 |
65 | Ognjen Konatar | Bokelj Sbbet | 1 |
66 | Marko Krivokapić | Bokelj Sbbet | 1 |
67 | Vidak Krivokapić | Bokelj Sbbet | 1 |
68 | Lazar Milić | Bokelj Sbbet | 1 |
69 | Nikola Mršulja | Bokelj Sbbet | 1 |
70 | Vanja Otašević | Bokelj Sbbet | 1 |
71 | Pavle Vuksanović | Bokelj Sbbet | 1 |
72 | Lazar Ćetković | Budva | 1 |
73 | Jovan Dragišić | Budva | 1 |
74 | Filip Balević | Igalo | 1 |
75 | Blagoje Ivović | Igalo | 1 |
76 | Lazar Lazić | Igalo | 1 |
77 | Mateja Ratković | Igalo | 1 |
78 | Rejan Bajrović | Mornar | 1 |
79 | Denis Hadžibegović | Mornar | 1 |
80 | Bogdan Novaković | Mornar | 1 |
81 | Pavle Grbo | Orjen | 1 |
82 | Luka Matović | Orjen | 1 |
83 | Danilo Stokanović | Orjen | 1 |
84 | Krsto Vuković | Orjen | 1 |
85 | Rijad Avdalloviq | Otrant-Olympic | 1 |
86 | Belmin Nikezić | Otrant-Olympic | 1 |
87 | Emir Radaj | Otrant-Olympic | 1 |
88 | Kristijan Škrelja | Otrant-Olympic | 1 |
Prvenstvo Južne regije za pionire 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 17 | 17 | 0 | 0 | 125 | 8 | +117 | 51 |
2. | Orjen | 17 | 13 | 1 | 3 | 65 | 25 | +40 | 40 |
3. | Otrant-Olympic | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 27 | +12 | 34 |
4. | Bokelj | 17 | 8 | 1 | 8 | 62 | 34 | +28 | 25 |
5. | Arsenal | 17 | 7 | 1 | 9 | 52 | 32 | +20 | 22 |
6. | Budva | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | 55 | -19 | 19 |
7. | Akademija | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 85 | -81 | 4 |
8. | Igalo | 17 | 1 | 1 | 15 | 8 | 125 | -117 | 4 |