- Aktuelne utakmice
- Sve utakmice
- Tabela
- Strijelci
Nedjelja, 04.05.2025. | Izvještaj | ||||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 20. kolo | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Otrant-Olympic | > |
15:00 | 20. kolo | Stadion FK Akademija | Akademija- | -Budva | > |
Četvrtak, 08.05.2025. | Izvještaj | ||||
16:00 | 20. kolo | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Bokelj | > |
Nedjelja, 11.05.2025. | Izvještaj | ||||
11:00 | 21. kolo | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar- | -Akademija | - |
12:00 | 21. kolo | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj- | -Budva | - |
17:30 | 21. kolo | Stadion Opačica | Orjen- | -Igalo | - |
Utorak, 13.05.2025. | Izvještaj | ||||
16:30 | 21. kolo | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic- | -Arsenal | - |
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
21.09.2024. 09:30 | Stadion Solila | Igalo1 | 9Orjen | > |
22.09.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 1Budva | > |
22.09.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 2Otrant-Olympic | > |
23.09.2024. 14:00 | SRC Topolica | Mornar6 | 1Bokelj | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
29.09.2024. 09:00 | Stadion Lugovi | Budva2 | 0Bokelj | > |
29.09.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal12 | 0Akademija | > |
29.09.2024. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen1 | 5Mornar | > |
31.10.2024. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic6 | 1Igalo | > |
3. kolo | Izvještaj | |||
05.10.2024. 11:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 9Arsenal | > |
05.10.2024. 12:00 | SRC Topolica | Mornar6 | 0Otrant-Olympic | > |
05.10.2024. 15:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj1 | 2Orjen | > |
06.10.2024. 15:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 6Budva | > |
4. kolo | Izvještaj | |||
12.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Otrant-Olympic4 | 3Bokelj | > |
13.10.2024. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 4Mornar | > |
13.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 1Igalo | > |
13.10.2024. 15:00 | Stadion Lugovi | Budva1 | 4Orjen | > |
5. kolo | Izvještaj | |||
19.10.2024. 14:00 | Stadion Opačica | Orjen6 | 1Otrant-Olympic | > |
20.10.2024. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj3 | 0Arsenal | > |
20.10.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar10 | 0Akademija | > |
20.10.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 5Budva | > |
6. kolo | Izvještaj | |||
25.10.2024. 12:00 | Stadion Solila | Igalo0 | 11Mornar | > |
26.10.2024. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 1Orjen | > |
27.10.2024. 10:30 | Stadion Lugovi | Budva1 | 2Otrant-Olympic | > |
27.10.2024. 14:00 | Stadion Velika plaža | Akademija0 | 4Bokelj | > |
7. kolo | Izvještaj | |||
03.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj12 | 0Igalo | > |
03.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar7 | 3Budva | > |
03.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 0Arsenal | > |
03.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen4 | 0Akademija | > |
8. kolo | Izvještaj | |||
09.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj0 | 2Mornar | > |
09.11.2024. 15:00 | Stadion Opačica | Orjen8 | 0Igalo | > |
12.11.2024. 10:30 | Tereni na Jazu | Budva2 | 1Arsenal | > |
13.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic5 | 0Akademija | > |
9. kolo | Izvještaj | |||
16.11.2024. 10:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 5Arsenal | > |
16.11.2024. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar6 | 0Orjen | > |
17.11.2024. 11:30 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo2 | 4Otrant-Olympic | > |
19.11.2024. 16:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj5 | 2Budva | > |
10. kolo | Izvještaj | |||
23.11.2024. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva3 | 0Akademija | > |
23.11.2024. 12:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal4 | 0Igalo | > |
24.11.2024. 13:00 | Stadion Opačica | Orjen5 | 1Bokelj | > |
25.11.2024. 14:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 3Mornar | > |
11. kolo | Izvještaj | |||
28.11.2024. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar4 | 1Arsenal | > |
28.11.2024. 14:30 | Stadion Opačica | Orjen7 | 1Budva | > |
30.11.2024. 14:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 0Akademija | > |
02.12.2024. 13:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj1 | 1Otrant-Olympic | > |
12. kolo | Izvještaj | |||
08.03.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic1 | 1Orjen | > |
08.03.2025. 13:00 | Tereni na Jazu | Budva6 | 1Igalo | > |
08.03.2025. 14:00 | Stadion FK Akademija | Akademija0 | 7Mornar | > |
09.03.2025. 14:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal2 | 3Bokelj | > |
13. kolo | Izvještaj | |||
15.03.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar15 | 0Igalo | > |
15.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj11 | 1Akademija | > |
19.03.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen5 | 0Arsenal | > |
20.03.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic2 | 0Budva | > |
14. kolo | Izvještaj | |||
22.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo1 | 8Bokelj | > |
22.03.2025. 13:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal0 | 0Otrant-Olympic | > |
23.03.2025. 14:00 | Tereni na Jazu | Budva0 | 8Mornar | > |
23.03.2025. 14:30 | Stadion FK Akademija | Akademija1 | 5Orjen | > |
15. kolo | Izvještaj | |||
28.03.2025. 16:30 | Stadion FK Arsenal | Arsenal3 | 0Orjen | > |
29.03.2025. 09:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj6 | 0Akademija | > |
29.03.2025. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva2 | 2Otrant-Olympic | > |
30.03.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo0 | 14Mornar | > |
16. kolo | Izvještaj | |||
05.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar8 | 0Arsenal | > |
05.04.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen4 | 1Budva | > |
06.04.2025. 10:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 1Bokelj | > |
09.04.2025. 13:00 | Stadion FK Akademija | Akademija2 | 1Igalo | > |
17. kolo | Izvještaj | |||
12.04.2025. 12:00 | Tereni na Jazu | Budva0 | 9Mornar | > |
13.04.2025. 10:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal12 | 0Igalo | > |
13.04.2025. 11:00 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic3 | 0Akademija | > |
13.04.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj2 | 3Orjen | > |
18. kolo | Izvještaj | |||
17.04.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen2 | 1Otrant-Olympic | > |
18.04.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Akademija1 | 0Arsenal | > |
19.04.2025. 10:30 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo1 | 4Budva | > |
19.04.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar3 | 1Bokelj | > |
19. kolo | Izvještaj | |||
26.04.2025. 11:00 | Tereni na Jazu | Budva2 | 0Arsenal | > |
27.04.2025. 16:00 | Stadion Opačica | Orjen10 | 0Akademija | > |
28.04.2025. 16:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic0 | 2Mornar | > |
29.04.2025. 16:30 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj10 | 1Igalo | > |
20. kolo | Izvještaj | |||
03.05.2025. | SRC Topolica | Mornar- | -Orjen | > |
04.05.2025. 11:00 | Pomoćni teren FK Igalo | Igalo- | -Otrant-Olympic | > |
04.05.2025. 15:00 | Stadion FK Akademija | Akademija- | -Budva | > |
08.05.2025. 16:00 | Stadion FK Arsenal | Arsenal- | -Bokelj | > |
21. kolo | Izvještaj | |||
11.05.2025. 11:00 | Pomoćni teren SRC Topolica | Mornar- | -Akademija | - |
11.05.2025. 12:00 | Pomoćni teren FK Bokelj | Bokelj- | -Budva | - |
11.05.2025. 17:30 | Stadion Opačica | Orjen- | -Igalo | - |
13.05.2025. 16:30 | Stadion FK Akademija | Otrant-Olympic- | -Arsenal | - |
Prvenstvo Južne regije za pionire 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 19 | 19 | 0 | 0 | 130 | 9 | +121 | 57 |
2. | Orjen | 19 | 15 | 1 | 3 | 77 | 26 | +51 | 46 |
3. | Otrant-Olympic | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 31 | +9 | 34 |
4. | Bokelj | 19 | 9 | 1 | 9 | 73 | 38 | +35 | 28 |
5. | Budva | 19 | 8 | 1 | 10 | 42 | 56 | -14 | 25 |
6. | Arsenal | 19 | 7 | 1 | 11 | 52 | 35 | +17 | 22 |
7. | Akademija | 19 | 2 | 1 | 16 | 5 | 95 | -90 | 7 |
8. | Igalo | 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 139 | -129 | 4 |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Damjan Vasilijević | Orjen | 43 |
2 | Lazar Bulatović | Mornar | 35 |
3 | Mlađan Pasinović | Bokelj Sbbet | 24 |
4 | Marko Marstijepović | Mornar | 21 |
5 | Alden Bajramović | Mornar | 15 |
6 | Matija Buzić | Arsenal | 14 |
7 | Pavle Milaš | Bokelj Sbbet | 13 |
8 | Ergys Ibrahimi | Otrant-Olympic | 13 |
9 | Vuk Đurović | Mornar | 12 |
10 | Gojko Milunović | Orjen | 10 |
11 | Pavle Carević | Budva | 9 |
12 | Đorđe Knežević | Arsenal | 8 |
13 | Bogdan Kaluđerović | Mornar | 8 |
14 | Veljko Martinović | Budva | 7 |
15 | Filip Popović | Mornar | 7 |
16 | Davud Kandić | Otrant-Olympic | 7 |
17 | Jakov Krivokapić | Bokelj Sbbet | 6 |
18 | Nikola Nikaljević | Bokelj Sbbet | 6 |
19 | Andrej Nenezić | Mornar | 6 |
20 | Aleksa Đokić | Orjen | 6 |
21 | Bogdan Golović | Orjen | 6 |
22 | Vuk Jovović | Arsenal | 5 |
23 | Andrej Vujović | Budva | 5 |
24 | Aleksandar Anikeev | Mornar | 5 |
25 | Savo Milojević | Orjen | 5 |
26 | Dženan Duraković | Otrant-Olympic | 5 |
27 | Miloš Krnić | Arsenal | 4 |
28 | Stefan Ralević | Arsenal | 4 |
29 | Boris Poček | Bokelj Sbbet | 4 |
30 | Pavle Banović | Budva | 4 |
31 | Damjan Vašalić | Igalo | 4 |
32 | Strahinja Ranitović | Mornar | 4 |
33 | Mersid Hadžicanović | Otrant-Olympic | 4 |
34 | Daris Muratović | Otrant-Olympic | 4 |
35 | Đorđe Kralj | Arsenal | 3 |
36 | Miloš Pavićević | Arsenal | 3 |
37 | Ilija Mihaljević | Bokelj Sbbet | 3 |
38 | Mane Popović | Bokelj Sbbet | 3 |
39 | Denis Arapi | Budva | 3 |
40 | Luka Đekić | Budva | 3 |
41 | Jovan Gigović | Budva | 3 |
42 | Lazar Lekić | Budva | 3 |
43 | Lazar Lazić | Igalo | 3 |
44 | Benan Drndar | Mornar | 3 |
45 | Emir Radaj | Otrant-Olympic | 3 |
46 | Enes Zagoviq | Otrant-Olympic | 3 |
47 | Ensar Gjoni | Akademija | 2 |
48 | Matija Gačević | Arsenal | 2 |
49 | Sergej Karadžić | Arsenal | 2 |
50 | Leon Lasić | Arsenal | 2 |
51 | Ognjen Konatar | Bokelj Sbbet | 2 |
52 | Vidak Krivokapić | Bokelj Sbbet | 2 |
53 | Jovan Dragišić | Budva | 2 |
54 | Mateja Ratković | Igalo | 2 |
55 | Alen Beharović | Mornar | 2 |
56 | Luka Drakić | Mornar | 2 |
57 | Miomir Magdelinić | Mornar | 2 |
58 | Ognjen Novaković | Mornar | 2 |
59 | Adil Smailović | Mornar | 2 |
60 | Ognjen Prlainović | Orjen | 2 |
61 | Muhamed Alković | Otrant-Olympic | 2 |
62 | Ditjon Dragović | Otrant-Olympic | 2 |
63 | Belmin Nikezić | Otrant-Olympic | 2 |
64 | Benjamin Aličković | Akademija | 1 |
65 | Selman Beganaj | Akademija | 1 |
66 | Endi Iljazi | Akademija | 1 |
67 | Mert Nimanbegu | Akademija | 1 |
68 | Eldin Tahirović | Akademija | 1 |
69 | Andrej Femić | Arsenal | 1 |
70 | Milan Pavićević | Arsenal | 1 |
71 | Filip Radulović | Arsenal | 1 |
72 | Damjan-Jakov Stevović | Arsenal | 1 |
73 | Nikola Tujković | Arsenal | 1 |
74 | Nikola Bracanović | Bokelj Sbbet | 1 |
75 | Pavle Dašić | Bokelj Sbbet | 1 |
76 | Nikola Kokić | Bokelj Sbbet | 1 |
77 | Marko Krivokapić | Bokelj Sbbet | 1 |
78 | Lazar Milić | Bokelj Sbbet | 1 |
79 | Nikola Mršulja | Bokelj Sbbet | 1 |
80 | Vanja Otašević | Bokelj Sbbet | 1 |
81 | Pavle Vuksanović | Bokelj Sbbet | 1 |
82 | Lazar Ćetković | Budva | 1 |
83 | Elisei Kosiakov | Budva | 1 |
84 | Gorčin Krivokapić | Budva | 1 |
85 | Filip Balević | Igalo | 1 |
86 | Blagoje Ivović | Igalo | 1 |
87 | Rejan Bajrović | Mornar | 1 |
88 | Denis Hadžibegović | Mornar | 1 |
89 | Bogdan Novaković | Mornar | 1 |
90 | Pavle Grbo | Orjen | 1 |
91 | Luka Matović | Orjen | 1 |
92 | Andrej Pavlović | Orjen | 1 |
93 | Danilo Stokanović | Orjen | 1 |
94 | Krsto Vuković | Orjen | 1 |
95 | Rijad Avdalloviq | Otrant-Olympic | 1 |
96 | Kristijan Škrelja | Otrant-Olympic | 1 |
Prvenstvo Južne regije za pionire 24/25
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mornar | 19 | 19 | 0 | 0 | 130 | 9 | +121 | 57 |
2. | Orjen | 19 | 15 | 1 | 3 | 77 | 26 | +51 | 46 |
3. | Otrant-Olympic | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 31 | +9 | 34 |
4. | Bokelj | 19 | 9 | 1 | 9 | 73 | 38 | +35 | 28 |
5. | Budva | 19 | 8 | 1 | 10 | 42 | 56 | -14 | 25 |
6. | Arsenal | 19 | 7 | 1 | 11 | 52 | 35 | +17 | 22 |
7. | Akademija | 19 | 2 | 1 | 16 | 5 | 95 | -90 | 7 |
8. | Igalo | 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 139 | -129 | 4 |