- Sve utakmice
- Strijelci
1. kolo | Izvještaj | |||
---|---|---|---|---|
15.09.2015. 15:30 | SRC Topolica | Sloga Stari Bar0 | 1Mladost Lj. 1970 | > |
16.09.2015. 15:30 | Tuško polje | Grafičar1 | 4Grbalj | > |
16.09.2015. 15:30 | Stadion FK Zora | Zora0 | 1Dečić | > |
16.09.2015. 15:30 | Stadion FK Bratstvo | Bratstvo0 | 3Sutjeska | > |
16.09.2015. 15:30 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo2 | 1Jezero | > |
16.09.2015. 15:30 | Stadion Trešnjica | Zeta3 | 1Igalo | > |
16.09.2015. 15:30 | Gradski stadion | Budućnost5 | 0Berane | > |
16.09.2015. 15:30 | Stadion FK Kom | Kom1 | 2Iskra | > |
16.09.2015. 15:30 | Gusare | Petnjica0 | 3Bokelj | > |
16.09.2015. 15:30 | Stadion Obilića poljana | Cetinje1 | 2Lovćen | > |
16.09.2015. 15:30 | Gradski stadion | Rudar1 | 0Radnički | > |
16.09.2015. 15:30 | SRC Topolica | Partizan Bar1 | 2Jedinstvo | > |
16.09.2015. 15:30 | Gradski stadion | Fair Play0 | 7Mornar | > |
2. kolo | Izvještaj | |||
23.09.2015. 15:30 | Stadion Bandžovo brdo | Ibar0 | 2Dečić | > |
23.09.2015. 15:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen3 | 0Mladost Lj. 1970 | > |
23.09.2015. 15:30 | Stadion Mitar Mićo Goliš | Petrovac0 | 1Mornar | > |
23.09.2015. 15:30 | Stadion Trešnjica | Zeta3 | 0Brskovo | > |
23.09.2015. 15:30 | Gradski stadion | Rudar1 | 0Sutjeska | > |
23.09.2015. 15:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd2 | 0Jedinstvo | > |
23.09.2015. 15:30 | Stadion Donja Sutvara | Grbalj1 | 2Budućnost | > |
23.09.2015. 15:30 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj3 | 0Iskra | > |
21.10.2015. 13:30 | Tuško polje | Dečić5 | 1Ibar | > |
21.10.2015. 13:30 | Stadion FK Bubamara | Mladost Lj. 19703 | 2Lovćen | > |
21.10.2015. 13:30 | SRC Topolica | Mornar1 | 1Petrovac | > |
21.10.2015. 13:30 | Gradski stadion Mojkovac | Brskovo2 | 1Zeta | > |
21.10.2015. 13:30 | Gradski stadion | Sutjeska0 | 3Rudar | > |
21.10.2015. 13:30 | Gradski stadion | Jedinstvo0 | 0OFK Titograd | > |
21.10.2015. 13:30 | Gradski stadion | Budućnost4 | 0Grbalj | > |
21.10.2015. 13:30 | Stadion FK Kom | Iskra2 | 1Bokelj | > |
Četvrtfinale | Izvještaj | |||
04.11.2015. 13:30 | Stadion Trešnjica | Dečić2 | 2Rudar | > |
04.11.2015. 13:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen3 | 1Mornar | > |
04.11.2015. 13:30 | Gradski stadion | Budućnost2 | 0Zeta | > |
04.11.2015. 13:30 | Trening kamp OFK Titograd | OFK Titograd0 | 2Bokelj | > |
25.11.2015. 13:00 | Gradski stadion | Rudar2 | 1Dečić | > |
25.11.2015. 13:00 | SRC Topolica | Mornar0 | 3Lovćen | > |
25.11.2015. 13:00 | Stadion Trešnjica | Zeta0 | 0Budućnost | > |
02.12.2015. 13:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj2 | 1OFK Titograd | > |
Polufinale | Izvještaj | |||
13.04.2016. 16:00 | Stadion pod Vrmcem | Bokelj0 | 1Rudar | > |
13.04.2016. 18:00 | Gradski stadion | Budućnost2 | 0Lovćen | > |
27.04.2016. 16:30 | Gradski stadion | Rudar2 | 0Bokelj | > |
27.04.2016. 16:30 | Stadion Obilića poljana | Lovćen1 | 1Budućnost | > |
Finale | Izvještaj | |||
02.06.2016. 20:30 | Gradski stadion | Budućnost03 | 04Rudar | > |
Igrač | Tim | Golova | |
---|---|---|---|
1 | Igor Lambulić | Dečić Admiral Bet | 4 |
2 | Miloš Đalac | Lovćen | 4 |
3 | Ivan Knežević | Rudar | 4 |
4 | Dejan Pepić | Bokelj Sbbet | 3 |
5 | Dejan Pržica | Bokelj Sbbet | 3 |
6 | Marko Burzanović | Budućnost | 3 |
7 | Marko Ilinčić | Budućnost | 3 |
8 | Ivan Jablan | Lovćen | 3 |
9 | Nemanja Leverda | Mornar | 3 |
10 | Draško Božović | Rudar | 3 |
11 | Ivan Marković | Rudar | 3 |
12 | Miljan Vlaisavljević | Zeta | 3 |
13 | Deni Hočko | Budućnost | 2 |
14 | Risto Radunović | Budućnost | 2 |
15 | Rijad Pepić | Dečić Admiral Bet | 2 |
16 | Stevan Pavićević | Iskra | 2 |
17 | Koča Krstović | Jedinstvo Franca | 2 |
18 | Vladislav Rogošić | Lovćen | 2 |
19 | Dragan Radoman | Mladost Lješkopolje 1970 | 2 |
20 | Bojan Kalezić | Mornar | 2 |
21 | Vule Vujačić | Mornar | 2 |
22 | Dejan Zarubica | Sutjeska | 2 |
23 | Dejan Kotorac | Bokelj Sbbet | 1 |
24 | Siniša Mladenović | Bokelj Sbbet | 1 |
25 | Miloš Nikezić | Bokelj Sbbet | 1 |
26 | Lazar Pajović | Bokelj Sbbet | 1 |
27 | Aleksandar Šćekić | Bokelj Sbbet | 1 |
28 | Rei Arimitsu | Brskovo | 1 |
29 | Nikola Minić | Brskovo | 1 |
30 | Nikola Radulović | Brskovo | 1 |
31 | Nikola Vidaković | Brskovo | 1 |
32 | Radomir Đalović | Budućnost | 1 |
33 | Anđeo Drobnjak | Budućnost | 1 |
34 | Luka Mirković | Budućnost | 1 |
35 | Ivan Pejaković | Budućnost | 1 |
36 | Momčilo Raspopović | Budućnost | 1 |
37 | Milan Vušurović | Budućnost | 1 |
38 | Ilija Radunović | Cetinje | 1 |
39 | Aldin Adžović | Dečić Admiral Bet | 1 |
40 | Ilir Camaj | Dečić Admiral Bet | 1 |
41 | Demir Krkanović | Dečić Admiral Bet | 1 |
42 | Pjeter Lulgjuraj | Dečić Admiral Bet | 1 |
43 | Kristijan Vulaj | Dečić Admiral Bet | 1 |
44 | Vladimir Vratnica | Grafičar | 1 |
45 | Petar Čolaković | Grbalj | 1 |
46 | Bojan Kopitović | Grbalj | 1 |
47 | Goran Milojko | Grbalj | 1 |
48 | Vojin Pavlović | Grbalj | 1 |
49 | Marko Raičević | Grbalj | 1 |
50 | Ervin Murić | Ibar | 1 |
51 | Miodrag Karadžić | Igalo | 1 |
52 | Olaseni Samson Obagbemiro | Iskra | 1 |
53 | Marko Stanovčić | Iskra | 1 |
54 | Emir Čekić | Jezero | 1 |
55 | Nemanja Bulatović | Kom | 1 |
56 | Flavio Beck Junior | Lovćen | 1 |
57 | Željko Marković | Lovćen | 1 |
58 | Blažo Perutović | Lovćen | 1 |
59 | Nikola Vujović | Lovćen | 1 |
60 | Radivoje Golubović | Mladost | 1 |
61 | Ivan Novović | Mladost | 1 |
62 | Luka Pejović | Mladost | 1 |
63 | Ilija Bojanović | Mladost Lješkopolje 1970 | 1 |
64 | Miloš Ćetković | Mladost Lješkopolje 1970 | 1 |
65 | Bogdan Bogdanović | Mornar | 1 |
66 | Jovan Vučinić | Mornar | 1 |
67 | Kim Young Seop | Mornar | 1 |
68 | Vuk Miranović | Partizan Bar | 1 |
69 | Shuta Joboshi | Petrovac | 1 |
70 | Ivan Ivanović | Rudar | 1 |
71 | Nedeljko Vlahović | Rudar | 1 |
72 | Boris Bulajić | Sutjeska | 1 |
73 | Izzet Bilialov | Zeta | 1 |
74 | Darko Bjedov | Zeta | 1 |
75 | Stefan Cvetanović | Zeta | 1 |
76 | Luka Klikovac | Zeta | 1 |
Liga seniora Jug 22/23
# | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovćen | 21 | 19 | 2 | 0 | 104 | 6 | +98 | 59 |
2. | Budva (-1) | 21 | 14 | 2 | 5 | 59 | 23 | +36 | 43 |
3. | Akademija | 21 | 13 | 1 | 7 | 45 | 23 | +22 | 40 |
4. | Partizan Bar | 21 | 12 | 1 | 8 | 57 | 34 | +23 | 37 |
5. | Orjen | 21 | 8 | 2 | 11 | 32 | 53 | -21 | 26 |
6. | Sloga Stari Bar | 21 | 8 | 1 | 12 | 52 | 68 | -16 | 25 |
7. | Sloga Radovići | 21 | 4 | 1 | 16 | 24 | 70 | -46 | 13 |
8. | Cetinje | 21 | 1 | 0 | 20 | 9 | 105 | -96 | 3 |