Tabela
| # | Tim | Ut. | Pob. | Ner. | Por. | G+ | G- | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budva | 14 | 13 | 1 | 0 | 70 | 8 | +62 | 40 |
| 2. | Balkan | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 | 16 | +56 | 34 |
| 3. | Sloga Stari Bar | 14 | 9 | 1 | 4 | 49 | 15 | +34 | 28 |
| 4. | Orjen | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 27 | +7 | 22 |
| 5. | Sloga Radovići | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 27 | -10 | 12 |
| 6. | Adrenalin (-1) | 14 | 2 | 0 | 12 | 25 | 98 | -73 | 5 |
| 7. | Cetinje | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 83 | -76 | 0 |





